第10届莫斯科连珠锦标赛
    
      
      
      
      
    
      苏联第10届莫斯科连珠锦标赛于1990年1月15日-4月30日举行。
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | Bb | Kz | Sn | Zb | Ml | Ni | Kr | Iv | Zn | Ks | Sr | Mk | Bg | Fi | Pe | Ma | Fe | Kv | 积分 |  | 名次 | 
      
        | Bb | Bobkov Evgeniy |  |  | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |  | ½ |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 
      
        | Kz | Kozhin Mikhail |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6.5 |  |  | 
      
        | Sn | Sinyov Igor |  | 1 | 0 |  | ½10 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  | 
      
        | Zb | Zabrodin Evgeny |  | 1 | 0 | ½01 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  | 
      
        | Ml | Milevsky Alexander |  | ½ | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  | 
      
        | Ni | Nikonov Konstantin |  | 0 | ½ | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 
      
        | Kr | Kireev Grigory |  | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 
      
        | Iv | Ivanov Alexey |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | ½ | 0 |  |  |  | 1 | 3.5 |  |  | 
      
        | Zn | Zanchenko Sergey |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
      
        | Ks | Krasnonosov Dmitry |  | ½ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ½ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
      
        | Sr | Sirategian Karen |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 
      
        | Mk | Mikhailov Alexander |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | ½ |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 
      
        | Bg | Bogatyryov Andrey |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00 | ½ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 
      
        | Fi | Filippov Sergey |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 
      
        | Pe | Perepljotchikov Sergey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
      
        | Ma | Masliaev Sergay |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
      
        | Fe | Fedorkin Oleg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
      
        | Kv | Kiverin Dmitry |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
    
     
    资料取自DATABASE