| |
弗拉基米尔公开赛于1987年8月28-30日在弗拉基米尔市举行。
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiverin Dmitry | ||||||||||||||
Maslyaev Sergey | ||||||||||||||
Sokolsky Andrey | ||||||||||||||
Krupikov Andrey | ||||||||||||||
Kiverin Dmitry | ||||||||||||||
Ibatullin Robert | ||||||||||||||
Kalyakin Dmitrii | ||||||||||||||
Tsuladze Andrey |
编号 | 姓名 | 地区 | Ib | Ka | Ki | Kr | Ma | So | Ts | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibatullin Robert | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Kalyakin Dmitrii | 1 | 1 | ||||||||||||
Kiverin Dmitry | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Krupikov Andrey | ½ | 0.5 | ||||||||||||
Maslyaev Sergey | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Sokolsky Andrey | 0 | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||
Tsuladze Andrey | 0 | |||||||||||||
资料取自RenjuNet
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|