| |  |  | 
1990年瑞典连珠公开赛于8月2-5日在延雪平举行。
瑞士制七轮。
| 编号 | 姓名 | 城市 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 姓名 | 国家 | V | R | A | H | O | A | G | S | H | P | H | T | A | A | L | N | K | S | H | M | K | J | S | H | P | U | H | K | L | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veidemanis Arnis | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Reims Aldis | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Andersson Tord | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Hayakawa Yoshimi | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ooi Kozo | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Alexandrov Gennady | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Gardström Petter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Sundling Ingvar | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Henningsson Anders | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Palmgren Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Hayakawa Tsuyoshi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Tatsutomi Hiroyuki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Arkbo Frank | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Asplund Bengt | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Larsson Leif | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Nielsen Johnny | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Krasnonosov Dmitry | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Sokolsky Andrey | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Holgersson Göran | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Maltell Tommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Karlsson Stefan | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Jonsson Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Salnikov Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Hayakawa Koji | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Poghosyan Albert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterweger Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hannah Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Karlsson Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lindberg Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 
 |