| |  |  | 
第11届瑞典连珠锦标赛于1991年4月11-14日在厄勒布鲁(Örebro)举行。
主裁判:Paul Juhlin
10人循环赛。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | Arkbo Frank | 乌普萨拉 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
| IS | Sundling Ingvar | 乌普萨拉 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2 | |||||||||||
| SK | Karlsson Stefan | 延雪平 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 3 | |||||||||||
| PG | Gardström Petter | 乌普萨拉 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 19.5 | 4 | ||||||||||
| JP | Palmgren Jan | 哥德堡 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 17.75 | 5 | ||||||||||
| LJ | Jansson Lars | 乌普萨拉 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 6 | ||||||||||
| GH | Holgersson Göran | 延雪平 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 15.5 | 7 | ||||||||||
| AH | Henningsson Anders | 延雪平 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 13.25 | 8 | ||||||||||
| PJ | Jonsson Peter | 延雪平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 12.75 | 9 | ||||||||||
| TA | Andersson Tord | 乌普萨拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
【】
| 编号 | 姓名 | 地区 | K | B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozhin Mikhail | 1 | 1 | |||||||||||||
| Bjorkander | 0 | 0 | |||||||||||||
……
信息来源:RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 
 |