|
| |
1992年瑞典阿尔耶普卢格公开赛。
| 编号 | 姓名 | 地区 | As | Ha | An | So | Re | Ar | Li | Ne | Ho | Bo | Ga | Mi | Te | Pe | Jo | Ma | Jo | M? | 积分 | 名次 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asplund Bengt | 诺尔泰利耶 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Hayakawa M. (早川) | 日本 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Andersson Tord | 乌普萨拉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Sokolsky Andrey | 圣彼得堡 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| Reims Aldis | 里加 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Arkbo Frank | 乌普萨拉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lindberg Kristian | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Holgersson Göran | 延雪平 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Nekliudov S. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Bobkov Yevgeni | 莫斯科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Gaujens Artis | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Mikhailov Alexander | 延雪平 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Teterovskis Nils | 里加 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Petrov A. | ½ | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| Jonsson Peter | 延雪平 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Maltell Tommy | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Johannesson Rickard | 延雪平 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| M??? | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Henningsson Anders | 延雪平 | |||||||||||||||||||||||
| Bertilsson Anders | Högsjö |
资料取自DATABASE,励精整理
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|