| |
第13届瑞典连珠锦标赛最高联赛于1993年4月1-4日在延雪平举行。
10人循环赛。
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henningsson Anders | 延雪平 | 10-1 | 2-1 | 3-½ | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-0 | 9-½ | 8-0 | 6 | 4 | |
2 | Lindberg Kristian | 延雪平 | 9-0 | 1-0 | 10-0 | 3-½ | 7-0 | 8-1 | 5-1 | 6-1 | 4-1 | 4.5 | 6 | |
3 | Palmgren Jan | 哥德堡 | 8-0 | 9-1 | 1-½ | 2-½ | 4-1 | 7-0 | 10-1 | 5-1 | 6-1 | 6 | 3 | |
4 | Andersson Tord | 乌普萨拉 | 7-0 | 8-½ | 9-1 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 6-1 | 10-1 | 2-0 | 3.5 | 7 | |
5 | Larsson Leif | 乌普萨拉 | 6-0 | 7-0 | 8-0 | 9-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 10-1 | 2 | 9 | |
6 | Bertilsson Anders | Högsjö | 5-1 | 10-0 | 7-0 | 8-0 | 9-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 1 | 10 | |
7 | Sundling Ingvar | 乌普萨拉 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 10-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 8-½ | 9-½ | 7 | 1 | |
8 | Arkbo Frank | 乌普萨拉 | 3-1 | 4-½ | 5-1 | 6-1 | 10-1 | 2-0 | 9-½ | 7-½ | 1-1 | 6.5 | 2 | |
9 | Karlsson Stefan | 斯德哥尔摩 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 6-1 | 10-1 | 8-½ | 1-½ | 7-½ | 5.5 | 5 | |
10 | Holgersson Göran | 延雪平 | 1-0 | 6-1 | 2-1 | 7-1 | 8-0 | 9-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 3 | 8 |
比赛组织者:Peter Jonsson
信息来源:RenjuNet
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|