| |  |  | 
2003年瑞典团体公开赛在斯德哥尔摩举行。比赛汇集了3个国家的8个团队和棋手——瑞典、爱沙尼亚和芬兰。参加比赛的选手共有25人。
由于改变了赛制,从以前采用的意大利赛制改为了循环赛制,使轮数减少,因而每轮比赛时间延长到55分钟/盘,以前时限是30分钟,每人60手后可以提和(119/120)。
今年比赛的冠军被外国人获得,由世界冠军Tunnet Taimla统帅的爱沙尼亚1队,队员Aivo Oll和Maris Tuvikene无可争议地获得冠军,瑞典团体冠军Hannes Hermansson、Linus Hermansson和Marcus Eriksson获得14.5分紧随其后,比冠军仅差2.5分,铜牌被另外一支外国队Samuli Saarenpää、Marko Pellikka和Lauri Toivonen组成的坦佩雷队获得。
| 编号 | 团队 | 队员 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOGSJO | H.Hermansson, L.Hermansson, M.Eriksson | 8-2 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 5-1 | 6-3 | 7-2.5 | 14.5 | 2. | 
| 2 | 坦佩雷 | S.Saarenpää, M.Pellikka, L.Toivonen | 7-0 | 1-2 | 8-3 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 6-2 | 13 | 3. | 
| 3 | 斯德哥尔摩2 | M.Carlsson, I.Sundling, K.Thörn | 6-3 | 7-2 | 1-1 | 2-1 | 8-0 | 4-2 | 5-0 | 10 | 5. | 
| 4 | 乌普萨拉 | T.Andersson, M.Larsson, M.Harms | 5-0 | 6-1 | 7-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 8-0 | 3 | 8. | 
| 5 | 爱沙尼亚1 | T.Taimla, A.Oll, M.Tuvikene | 4-3 | 8-2 | 6-2 | 7-3 | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 17 | 1. | 
| 6 | 爱沙尼亚2 | A.Soosõrv, S.Sulane, A.Timmermann | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 8-1 | 7-2 | 1-0 | 2-1 | 7 | 7. | 
| 7 | 延雪平 | P.Jonsson, R.Sandström, A.Bertilsson | 2-2 | 3-0 | 4-3 | 5-0 | 6-1 | 8-2.5 | 1-0.5 | 9 | 6. | 
| 8 | 斯德哥尔摩1 | S.Karlsson, I.Karlsson, B.Lind, (Joachim Gaulitz替补) | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 6-2 | 3-3 | 7-0.5 | 4-3 | 10.5 | 4. | 
| 编号 | 团队 | 姓名 | 国家 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | HOGSJO | Hermansson Hannes | 瑞 | 1 0 | 10 0 | 16 1 | 22 1 | 19 1 | 13 1 | 7 ½ | 4.5 | 
| 5. | Hermansson Linus | 瑞 | 2 1 | 11 0 | 17 0 | 23 1 | 20 0 | 14 1 | 9 1 | 4 | |
| 6. | Eriksson Marcus | 瑞 | 3 1 | 12 1 | 18 1 | 24 1 | 21 0 | 15 1 | 8 1 | 6 | |
| 10. | 坦佩雷 | Saarenpää Samuli | 芬 | 7 0 | 4 1 | 1 1 | 16 0 | 22 0 | 19 0 | 13 0 | 2 | 
| 11. | Pellikka Marko | 芬 | 8 0 | 5 1 | 2 1 | 17 1 | 23 1 | 20 0 | 14 1 | 5 | |
| 12. | Toivonen Lauri | 芬 | - | 6 0 | 3 1 | 18 1 | 24 1 | 21 1 | 15 1 | 5 | |
| 16. | 斯德哥尔摩2 | Carlsson Martin | 瑞 | 13 1 | 7 1 | 4 0 | 10 1 | 1 0 | 22 0 | 19 0 | 3 | 
| 17. | Sundling Ingvar | 瑞 | 14 1 | 8 1 | 5 1 | 11 0 | 25 0 | 23 1 | 20 0 | 4 | |
| 18. | Thörn Kristian | 瑞 | 15 1 | - | 6 0 | 12 0 | 3 0 | 24 1 | 21 0 | 2 | |
| 22. | 乌普萨拉 | Andersson Tord | 瑞 | 19 0 | 13 1 | 7 0 | 4 0 | 10 1 | 16 1 | 1 0 | 3 | 
| 23. | Larsson Martin | 瑞 | 20 0 | 14 0 | 9 0 | 5 0 | 11 0 | 17 0 | 2 0 | 0 | |
| 24. | Harms Mischel | 瑞 | 21 0 | 15 0 | 8 0 | 6 0 | 12 0 | 18 0 | 3 0 | 0 | |
| 19. | 爱沙尼亚1 | Taimla Tunnet | 爱 | 22 1 | 1 1 | 13 1 | 7 1 | 4 0 | 10 1 | 16 1 | 6 | 
| 20. | Oll Aivo | 爱 | 23 1 | 2 0 | 14 1 | 9 1 | 5 1 | 11 1 | 17 1 | 6 | |
| 21. | Tuvikene Maris | 爱 | 24 1 | 3 1 | 15 0 | 8 1 | 6 1 | 12 0 | 18 1 | 5 | |
| 13. | 爱沙尼亚2 | Soosõrv Ants | 爱 | 16 0 | 22 0 | 19 0 | 1 1 | 7 1 | 4 0 | 10 1 | 3 | 
| 14. | Sulane Sander | 爱 | 17 0 | 23 1 | 20 0 | 25 0 | 9 1 | 5 0 | 11 0 | 2 | |
| 15. | Timmermann Alvar | 爱 | 18 0 | 24 1 | 21 1 | 3 0 | 8 0 | 6 0 | 12 0 | 2 | |
| 7. | 延雪平 | Jonsson Peter | 瑞 | 10 1 | 16 0 | 22 1 | 19 0 | 13 0 | 25 ½ | 4 ½ | 3 | 
| 8. | Sandström Richard | 瑞 | 11 1 | 17 0 | 24 1 | 21 0 | 15 1 | 3 1 | 6 0 | 4 | |
| 9. | Bertilsson Anders | 瑞 | - | - | 23 1 | 20 0 | 14 0 | 2 1 | 5 0 | 2 | |
| 1. | 斯德哥尔摩1 | Karlsson Stefan | 瑞 | 4 1 | 19 0 | 10 0 | 13 0 | 16 1 | 22 1 | 3 | |
| 2. | Karlsson Irene | 爱 | 5 0 | 20 1 | 11 0 | 9 0 | 23 1 | 2 | |||
| 3. | Lind Björn | 瑞 | 6 0 | 21 0 | 12 0 | 15 1 | 18 1 | 8 0 | 24 1 | 3 | |
| 25. | Gaulitz Joachim | 瑞 | 14 1 | 17 1 | 7 ½ | 2.5 | 
资料取自RenjuNet
| 国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |   | 
| 国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |   | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 
 |