| |  |  | 
一年一度的瑞典团体公开赛于2004年11月20-21日在斯德哥尔摩举行。
由Ants Soosõrv(爱)为第一台、Samuli Saarenpää(芬)第二台、Marko Pellikka(芬)第三台的超级阵容FESTLAND夺得冠军,银牌由Stefan Karlsson(瑞)、Joachim Gaulitz(瑞)和Martin Carlsson(瑞)组成的瑞典团体冠军STORK一队获得。由Göran Holgersson、Peter Jonsson和Rickard Sandström组成的延雪平一队获得第三名。
最终名次如下:
| 编号 | 团队 | 队员 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔辛基 | J.Ikonen, J.Ikonen, K.Haikonen | 2 3 | 3 1 | 4 1 | 5 2 | 6 2 | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 10.5 | 6. | |
| 2 | 延雪平2 | M.Karlsson, V.Quang, J.Hallqvist | 9 0 | 1 0 | 3 0 | 4 0 | 5 2 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 5 | 8. | |
| 3 | FESTLAND | A.Soosõrv, S.Saarenpää, M.Pellikka | 8 2 | 9 3 | 1 2 | 2 3 | 4 2 | 5 2 | 6 3 | 7 1 | 19.5 | 1. | |
| 4 | HÖGSJÖ | H.Hermansson, L.Hermansson, M.Eriksson | 7 0 | 8 2 | 9 1 | 1 2 | 2 3 | 3 1 | 5 2 | 6 2 | 16 | 4. | |
| 5 | STORK 3 | H.Sjöstedt, D.Nygårds, J.Nygårds | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 2 | 9. | |
| 6 | STORK 2 | B.Eriksson, I.Karlsson, B.Lind | 5 2 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 1 | 2 3 | 3 0 | 4 1 | 7.5 | 7. | |
| 7 | ESTLAND | A.Purk, M.Oblikas, S.Sulane | 4 1 | 5 2 | 6 3 | 8 1 | 9 0 | 1 3 | 2 2 | 3 0 | 14.5 | 5. | |
| 8 | STORK 1 | S.Karlsson, J.Gaulitz, M.Carlsson | 3 1 | 4 1 | 5 2 | 6 3 | 7 1 | 9 2 | 1 3 | 2 2 | 17 | 2. | |
| 9 | 延雪平1 | G.Holgersson, P.Jonsson, R.Sandström | 2 3 | 3 0 | 4 2 | 5 2 | 6 3 | 7 3 | 8 1 | 1 2 | 16 | 3. | 
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Ikonen Jari | 22 1 | 1 0 | 10 0 | 19 0 | 13 0 | 4 0 | 7 0 | 1 | ||
| 17. | Ikonen Jussi | 23 1 | 2 0 | 11 1 | 25 1 | 20 1 | 14 0 | 5 0 | 8 0 | 4 | |
| 18. | Haikonen Kari | 24 1 | 3 1 | 12 0 | 26 1 | 21 1 | 15 0 | 6 0 | 9 1 | 5 | |
| 22. | Karlsson Martin | 7 0 | 16 0 | 1 0 | 10 0 | 19 0 | 13 0 | 4 0 | 0 | ||
| 23. | Quang Vu | 8 0 | 17 0 | 2 0 | 11 0 | 25 1 | 20 0 | 14 1 | 5 1 | 3 | |
| 24. | Hallqvist Joel | 9 0 | 18 0 | 3 0 | 12 0 | 26 1 | 21 0 | 15 0 | 6 0 | 1 | |
| 1. | Soosyrv Ants | 4 1 | 7 1 | 16 1 | 22 1 | 10 1 | 19 1 | 6 | |||
| 2. | Saarenpää Samuli | 5 0 | 8 1 | 17 1 | 23 1 | 11 1 | 25 1 | 20 1 | 6 | ||
| 3. | Pellikka Marko | 6 1 | 9 1 | 18 0 | 24 1 | 12 0 | 26 1 | 21 1 | 15 1 | 6 | |
| 10. | Hermansson Hannes | 13 0 | 4 1 | 7 0 | 16 1 | 22 1 | 1 0 | 190 | 3 | ||
| 11. | Hermansson Linus | 14 0 | 5 0 | 17 0 | 23 1 | 2 0 | 25 1 | 201 | 3 | ||
| 12. | Eriksson Marcus | 15 0 | 6 1 | 9 1 | 18 1 | 24 1 | 3 1 | 26 1 | 211 | 7 | |
| 25. | Nygårds Daniel | 20 0 | 14 0 | 5 0 | 8 0 | 17 0 | 23 0 | 2 0 | 11 0 | 0 | |
| 26. | Nygards John | 21 0 | 15 0 | 6 0 | 9 0 | 18 0 | 24 0 | 3 0 | 12 0 | 0 | |
| 19. | Eriksson Bjorn | 13 0 | 4 0 | 7 0 | 16 1 | 22 1 | 1 0 | 10 1 | 3 | ||
| 20. | Karlsson Irene | 25 1 | 14 0 | 5 0 | 8 0 | 17 0 | 23 1 | 2 0 | 11 0 | 2 | |
| 21. | Lind Bjorn | 26 1 | 15 0 | 6 0 | 9 0 | 18 0 | 24 1 | 3 0 | 12 0 | 2 | |
| 13. | Purk Andri | 10 1 | 19 1 | 4 1 | 7 0 | 16 1 | 22 1 | 5 | |||
| 14. | Oblikas Mikk | 11 1 | 25 1 | 20 1 | 8 0 | 17 1 | 23 0 | 4 | |||
| 15. | Sulane Sander | 12 1 | 26 1 | 21 1 | 6 0 | 9 0 | 18 1 | 24 1 | 3 0 | 5 | |
| 4. | Karlsson Stefan | 1 0 | 10 0 | 19 1 | 13 0 | 7 0 | 16 1 | 22 1 | 3 | ||
| 5. | Gaulitz Joachim | 2 1 | 11 1 | 25 1 | 20 1 | 8 1 | 17 1 | 23 0 | 6 | ||
| 6. | Carlsson Martin | 3 0 | 12 0 | 26 1 | 21 1 | 15 1 | 9 1 | 18 1 | 24 1 | 6 | |
| 7. | Holgersson Goran | 22 1 | 1 0 | 10 1 | 19 1 | 13 1 | 4 1 | 16 1 | 6 | ||
| 8. | Jonsson Peter | 23 1 | 2 0 | 11 1 | 25 1 | 20 1 | 14 1 | 5 0 | 17 1 | 6 | |
| 9. | Sandstrom Richard | 24 1 | 3 0 | 12 0 | 26 1 | 21 1 | 15 1 | 6 0 | 18 0 | 4 | 
Irene报道,励精译
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 
 |