| |
一年一度的瑞典团体公开赛于2006年12月9-10日在斯德哥尔摩举行。共有6个团队22位棋手参加了比赛,每个队由三个人组成(可另有一位替补队员)。
最终名次如下:
编号 | 团队 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | R6 | R7 | R8 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STORK | 6 1 | 2 0 | 3 2 | 4 2 | 5 0 | 5 | 6 1 | 6 1 | 6 1 | 3. |
2 | ESTLAND | 5 2 | 1 3 | 6 3 | 3 3 | 4 2 | 13 | 3 3 | 3 3 | 3 0 | 1. |
3 | JÖNKÖPING | 4 3 | 5 0 | 1 1 | 2 0 | 6 2 | 6 | 2 0 | 2 0 | 2 3 | 2. |
4 | LIRK-EMMA | 3 0 | 6 2 | 5 0 | 1 1 | 2 1 | 4 | 5 0 | 5 1 | 5 0 | 5. |
5 | BLIP | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 0 | 1 1 | 4 | 4 1 | 4 0 | 4 1 | 6. |
6 | JUVA | 1 2 | 4 1 | 2 0 | 5 1 | 3 1 | 5 | 3 1 | 3 1 | 3 0 | 4. |
队名 | 编号 | 姓名 | 国家 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORK | 1 | Stefan Karlsson | 瑞典 | 5 0 | 9 1 | 13 1 | + | 20 1 | 3 | |||
2 | Björn Lind | 瑞典 | 20 1 | 6 0 | 10 1 | 14 0 | 17 0 | 22 1 | 22 1 | 4 | ||
3 | Daniel Nygårds | 瑞典 | 21 0 | 7 0 | + | 20 0 | 0 | |||||
4 | Irene Karlsson | 爱沙尼亚 | 19 0 | 11 0 | 15 1 | 19 0 | 1 | |||||
ESTLAND | 5 | Tunnet Taimla | 爱沙尼亚 | + | 1 1 | 22 1 | 12 1 | 13 0 | 10 1 | 11 1 | 9 0 | 5 |
6 | Andry Purk | 爱沙尼亚 | 17 0 | 2 1 | 20 1 | 10 1 | 14 1 | 12 1 | 12 1 | 6 | ||
7 | Timo Ilu | 爱沙尼亚 | + | 3 1 | 21 1 | 11 1 | 15 1 | 9 1 | 10 1 | 11 0 | 6 | |
8 | Jussi Ikonen | 芬兰 | 10 0 | 0 | ||||||||
JÖNKÖPING | 9 | Martin Carlsson | 瑞典 | 13 1 | + | 1 0 | 19 1 | 7 0 | 5 1 | 3 | ||
10 | Kristian Lindberg | 瑞典 | 14 1 | 2 0 | 6 0 | 5 0 | 7 0 | 8 1 | 2 | |||
11 | Peter Jonsson | 瑞典 | + | 4 1 | 7 0 | 22 1 | 5 0 | 7 1 | 3 | |||
12 | Rickard Sandström | 瑞典 | 15 1 | 17 0 | 5 0 | 20 0 | 6 0 | 6 0 | 1 | |||
LIRK-EMMA | 13 | Marcus Eriksson | 瑞典 | 9 0 | 19 0 | + | 1 0 | 5 1 | + | 17 1 | + | 2 |
14 | Bengt Asplund | 瑞典 | 10 0 | 20 1 | 17 0 | 2 1 | 6 0 | + | + | 17 0 | 2 | |
15 | Emma Warner | 瑞典 | 12 0 | 21 1 | + | 4 0 | 7 0 | 17 0 | + | + | 1 | |
BLIP | 16 | Joachim Theimer | 瑞典 | 0 | ||||||||
17 | Torbjörn Blomstedt | 瑞典 | 6 1 | 12 1 | 14 1 | 22 0 | 2 1 | 15 1 | 13 0 | 14 1 | 6 | |
18 | Katarina Andersson | 瑞典 | 0 | |||||||||
JUVA | 19 | Joel Hallkvist | 瑞典 | 4 1 | 13 1 | + | 9 0 | 4 1 | 3 | |||
20 | Martin Karlsson | 瑞典 | 2 0 | 14 0 | 6 0 | 12 1 | 1 0 | 3 1 | 2 | |||
21 | Linnea Widman | 瑞典 | 3 1 | 15 0 | 7 0 | + | 1 | |||||
22 | Tord Andersson | 瑞典 | 5 0 | 17 1 | 11 0 | 2 0 | 2 0 | 1 |
由特耐特·泰姆拉、安德瑞·帕克、梯莫·伊鲁及朱希·伊科恩替补组成的ESTLAND队夺得冠军,他们给人留下了深刻的印象,尽管在决赛第三轮以0:3输给银牌获得者Jönköping队,但循环赛15盘胜了13盘,决赛前两轮全胜。换句话说,决赛以总分6:3获得金牌,列在由马丁·卡尔松、彼得·约翰森、克里斯汀·林德堡和理查德·桑德斯乔姆(替补)组成的Jönköping之前。紧张激烈的铜牌争夺在JUVA队(约尔·霍尔维斯特、马丁·卡尔森、林奈·韦德曼、托得·安德森替补)和STORK队(斯蒂芬·卡尔森、布约恩·林德、丹尼尔·尼加兹及艾琳·卡尔森替补)之间展开,最终STORK队以5:4微弱的优势获得第三名。
对比赛中勇于战斗,成绩突出的个人的特别奖“敢斗奖”颁发给了BLIP队的陶伯永·布劳姆斯蒂德,他8盘胜了6盘,挫败了包括安德瑞·帕克、布约恩·林德、阿斯劳德·本特等人。
Irene Karlsson报道,励精译
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|