| |  |  | 
2006年瑞典连珠锦标赛在斯德哥尔摩举行。
10名选手于3月22-26日进行在最高联赛进行了循环赛。最终名次如下:
| 编号 | 姓名 | 城市 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 积分 | Berg | 名次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Tord | 乌普萨拉 | 6 1 | 2 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||||
| 2 | Eriksson Björn | 斯德哥尔摩 | 5 0 | 8 1 | 6 1 | 4 1 | 10 1 | 9 1 | 1 0 | 3 0 | 7 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 2 | 
| 3 | Eriksson Marcus | 林雪平 | 6 0 | 2 1 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 8 | ||||||||
| 4 | Gaulitz Joachim | 斯德哥尔摩 | 2 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25.5 | 3 | ||||||||
| 5 | Hermansson Hannes | 林雪平 | 2 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 20.75 | 4 | ||||||||
| 6 | Jonsson Peter | 延雪平 | 2 0 | 3 1 | 1 0 | 8 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | ||||||
| 7 | Karlsson Irene | 斯德哥尔摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 8 | Karlsson Stefan | 斯德哥尔摩 | 2 0 | 6 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 9 | Sandström Richard | 延雪平 | 2 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 3 | 9 | |||||||||
| 10 | Ternerot Fredrik | Lund | 2 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 5.5 | 17.75 | 5 | 
很多强手参加了于3月25-26日进行的甲级联赛,瑞士制,9轮。最终名次如下:
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Björn Lind | 9 1 | 2 1 | 5 1 | 1 1 | 2 1 | 8 ½ | 3 1 | 12 1 | 4 1 | 8.5 | 1. | |
| 8. | Kristian Lindberg | 11 1 | 3 1 | 13 1 | 2 0 | 6 1 | 7 ½ | 1 1 | 5 1 | 9 1 | 7.5 | 2. | |
| 1. | Bengt Asplund | 3 0 | 10 1 | 9 1 | 7 0 | 12 1 | 6 1 | 8 0 | 2 1 | 5 1 | 6 | 3. | |
| 5. | Tomas Hagenfors | 6 1 | 12 1 | 7 0 | 13 1 | 14 1 | 2 0 | 4 1 | 8 0 | 1 0 | 5 | 4. | |
| 9. | Petter Lindholm | 7 0 | 14 1 | 1 0 | 12 1 | 13 1 | 4 1 | 6 0 | 10 1 | 8 0 | 5 | 5. | |
| 13. | Emma Warner | 2 1 | 4 1 | 8 0 | 5 0 | 9 0 | 10 1 | 12 0 | 11 1 | 14 1 | 5 | 6. | |
| 3. | Torbjörn Blomstedt | 1 1 | 8 0 | 2 0 | 6 0 | 10 1 | 14 1 | 7 0 | 4 ½ | 11 1 | 4.5 | 7. | |
| 12. | Hans Sjöstedt | 14 1 | 5 0 | 4 1 | 9 0 | 1 0 | 11 1 | 13 1 | 7 0 | 10 0 | 4 | 8. | |
| 14. | Linnea Widman | 12 0 | 9 0 | 11 1 | 4 1 | 5 0 | 3 0 | 10 1 | 6 1 | 13 0 | 4 | 9. | |
| 2. | Martin Karlsson | 13 0 | 7 1 | 3 1 | 8 1 | 7 0 | 5 1 | 11 1 | 1 0 | 6 1 | 3 | 10. | |
| 6. | Martin Carlsson | 5 0 | 11 0 | 10 1 | 3 1 | 8 0 | 1 0 | 9 1 | 14 0 | 2 0 | 3 | 11. | |
| 4. | Joel Hallqvist | 10 1 | 13 0 | 12 0 | 14 0 | 11 1 | 9 0 | 5 0 | 3 ½ | 7 0 | 2.5 | 12. | |
| 10. | Bengt Nyberg | 4 0 | 1 0 | 6 0 | 11 1 | 3 0 | 13 0 | 14 0 | 9 0 | 12 1 | 2 | 13. | |
| 11. | Daniel Nygårds | 8 0 | 6 0 | 14 0 | 10 0 | 4 0 | 12 0 | 2 0 | 13 0 | 3 0 | 0 | 14. | 
Kristian Lindberg 和 Bjorn Lind 有资格参加明年的最高联赛。
Olga Skuridina报道,励精译
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 
 |