| |  |  | 
瑞典延雪平于2008年6月举办了三项规则试验比赛,包括索索夫规则、塔拉山口规则和山口规则。
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maltell Tommy | AB 1 | JP 0 | EM 0 | SR 0 | SO 0 | 1 | 5 | ||
| Asplund Bengt | MT 0 | EM 1 | SO 1 | JP 0 | SR 0 | 2 | 4 | ||
| Jonsson Peter | SO 1 | MT 1 | SR 1 | AB 1 | EM 0 | 4 | 1 | ||
| Skuridina Olga | JP 0 | SR 0 | AB 0 | EM 0 | MT 1 | 1 | 6 | ||
| Sandström Richard | EM 0 | SO 1 | JP 0 | MT 1 | AB 1 | 3 | 3 | ||
| Eriksson Marcus | SR 1 | AB 0 | MT 1 | SO 1 | JP 1 | 4 | 2 | 
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyberg Bengt | SO 0 | JP 0 | AB 0 | SO 0 | 0 | 4 | ||
| Skuridina Olga | NB 1 | AB 0 | JP 0 | NB 1 | 2 | 3 | ||
| Jonsson Peter | AB 1 | NB 1 | SO 1 | AB 0 | 3 | 1 | ||
| Asplund Bengt | JP 0 | SO 1 | NB 1 | JP 1 | 3 | 1 | 
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skuridina Olga | AB 0 | NB 1 | JP 0 | SR 0 | KM 1 | 2 | 4 | ||
| Asplund Bengt | SO 1 | JP 0 | KM 1 | NB 1 | SR 0 | 3 | 3 | ||
| Sandström Richard | JP 1 | KM 1 | NB 0 | SO 1 | AB 1 | 4 | 1 | ||
| Jonsson Peter | SR 0 | AB 1 | SO 1 | KM 1 | NB 1 | 4 | 1 | ||
| Nyberg Bengt | KM 1 | SO 0 | SR 0 | AB 0 | JP 0 | 1 | 5 | ||
| Karlsson Martin | NB 0 | SR 0 | AB 1 | JP 0 | SO 0 | 1 | 5 | 
RenjuNet报道,励精整理积分表。
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 
 |