2015瑞典团体公开锦标赛
    
      
      
      
      
    
      2015瑞典团体公开锦标赛于11月14-15日在斯德哥尔摩举行。
      比赛采用山口开局规则。
      共有六支队伍参加比赛,先进行五轮循环赛,前四名再进行决赛循环。
     
     
     
     
     
    
      
        | 编号 | 团队 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | RF1 | RF2 | RF3 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | Jo |  | Jonsson Peter | NR 1 | Dy 1 | Pu 1 | Kl 1 | Er 1 | Dy 1 | Me ½ | Kp 1 | 7.5 |  |  | 
      
        | Me |  | Metreveli Irina | Ra 1 | Sa 1 | NM 1 | Ks 1 | Kn 1 | Sa 1 | Jo ½ | Ny 1 | 7.5 |  |  | 
      
        | Ks |  | Karlsson Stefan | Kn 1 |  | Ra 1 | Me 0 | Sa 1 | Ra 1 |  | Kl 1 | 5 |  |  | 
      
        | Er |  | Eriksson Bjorn | Pu 1 | NR 1 |  | Dy 1 | Jo 0 | Kl 0 | Ra 1 | Ik 1 | 5 |  |  | 
      
        | Dy |  | Dyachkov Nikita | Kl 1 | Jo 0 | NR 1 | Er 0 | Pu 1 | Jo 0 | Ny 1 | Sa 1 | 5 |  |  | 
      
        | NM |  | Narva Mart | Sa 1 | Li 0 | Me 0 | Kn 1 | Ra 0 | Kn 1 | Mo 1 | Pu 1 | 5 |  |  | 
      
        | Ik |  | Ikla Markus | Kp 1 | Mo 1 | Wi 1 | Ny 1 |  | Wi 0 | Fa 0 | Er 0 | 4 |  |  | 
      
        | Ra |  | Raag Ardi | Me 0 | Kn 1 | Ks 0 | Sa 1 | NM 1 | Ks 0 | Er 0 | Wi 1 | 4 |  |  | 
      
        | Ny |  | Nyberg Bengt |  | Kp 1 | Mo 1 | Ik 0 | Wi 1 | Kp 0 | Dy 0 | Me 0 | 3 |  |  | 
      
        | Kp |  | Karpov Fyodor | Ik 0 | Ny 0 |  | Wi 1 | Mo 1 | Ny 1 | Sa 0 | Jo 0 | 3 |  |  | 
      
        | Li |  | Lind Bjorn | Mo 1 | NM 1 | Kl ½ |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 
      
        | Pu |  | Pukk Oskar | Er 0 | Kl 1 | Jo 0 | NR 1 | Dy 0 | NR 0 |  | NM 0 | 2 |  |  | 
      
        | Sa |  | Sandstrom Richard | NM 0 | Me 0 | Kn 1 | Ra 0 | Ks 0 | Me 0 | Kp 1 | Dy 0 | 2 |  |  | 
      
        | Wi |  | Widman Linnea |  |  | Ik 0 | Kp 0 | Ny 0 | Ik 1 | Kl 1 | Ra 0 | 2 |  |  | 
      
        | Kl |  | Kolar Karl-Ustav | Dy 0 | Pu 0 | Li ½ | Jo 0 | NR 1 | Er 0 | Wi 0 | Ks 0 | 1.5 |  |  | 
      
        | NR |  | Narva Regina | Jo 0 | Er 0 | Dy 0 | Pu 0 | Kl 0 | Pu 1 | Kn 0 | Mo ½ | 1.5 |  |  | 
      
        | Kn |  | Koni Kirke | Ks 0 | Ra 0 | Sa 0 | NM 0 | Me 0 | NM 0 | NR 1 |  | 1 |  |  | 
      
        | Fa |  | Fanell Jan |  |  |  |  |  |  | Ik 1 |  | 1 |  |  | 
      
        | Mo |  | Moller Andrus | Li 0 | Ik 0 | Ny 0 |  | Kp 0 |  |  | NR ½ | 0.5 |  |  | 
    
     
    资料取自RenjuNet