2015年瑞典连珠锦标赛
    
      
      
      
      
    
      2015年瑞典连珠锦标赛于3月14日在斯德哥尔摩举行。
  A组
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | Andersson Tord |  | 6 0 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 3.5 |  | ① | 
      
        | 2 | Eriksson Bjorn |  | 5 0 | 1 0 | 6 1 | 3 0 | 4 0 | 1 |  | 6 | 
      
        | 3 | Sandstrom Richard |  | 4 1 | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 6 1 | 3 |  | ③ | 
      
        | 4 | Jonsson Peter |  | 3 0 | 6 0 | 5 1 | 1 ½ | 2 1 | 2.5 |  | 4 | 
      
        | 5 | Karlsson Stefan |  | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 6 0 | 1 0 | 2 |  | 5 | 
      
        | 6 | Gardstrom Petter |  | 1 1 | 4 1 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 3 |  | ② | 
    
    B组
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | Lind Bjorn |  | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 3 |  | 1 | 
      
        | 2 | Nyberg Bengt |  | 3 0 | 1 0 | 4 1 | 1 |  | 4 | 
      
        | 3 | Widman Linnea |  | 2 1 | 4 0 | 1 0 | 1 |  | 2 | 
      
        | 4 | Fanell Jan |  | 1 0 | 3 1 | 2 0 | 1 |  | 3 | 
    
     
    资料取自RenjuNet