乌普萨拉连珠公开赛
    
      
      
      
      
    
      瑞典乌普萨拉连珠公开赛于2018年9月15日举行。
      比赛采用索索夫-8开局规则。
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | Jonsson Peter |  | 8 0 | 2 1 | 3 0 | 4 + | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 2 |  | 4 | 
            
        | 2 | Nyberg Bengt |  | 7 0 | 1 0 | 8 0 | 3 0 | 4 + | 5 0 | 6 1 | 1 |  | 6 | 
            
        | 3 | Karlsson Stefan |  | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 8 1 | 4 + | 5 ½ | 5.5 |  | 1 | 
            
        | 4 |  |  | 5 - | 6 - | 7 - | 1 - | 2 - | 3 - | 8 - | - |  | - | 
            
        | 5 | Sandstrom Richard |  | 4 + | 8 0 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 3.5 |  | 3 | 
            
        | 6 | Fanell Jan |  | 3 0 | 4 + | 5 0 | 8 0 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 1 |  | 6 | 
      
        | 7 | Andersson Tord |  | 2 1 | 3 0 | 4 + | 5 1 | 6 0 | 8 0 | 1 0 | 2 |  | 4 | 
            
        | 8 | Gardstrom Petter |  | 1 1 | 5 1 | 2 1 | 6 1 | 3 0 | 7 1 | 4 + | 5 |  | 2 | 
    
     
    资料取自RenjuNet