2019年瑞典公开团体锦标赛
    
      
      
      
      
    
      2019年瑞典公开团体锦标赛于2019年11月16-17日在斯德哥尔摩KFUM举行。
      每个团队包括3名选手+1名替补,比赛采用索索夫-8开局规则,初学者可以使用塔拉山口/五目。时限35分钟+10秒/手。
      主办人Irene & Stefan Karlsson。
     
     
     
     
    
      
        | 编号 | 团队 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 |  | 名次 | 
      
        |  | Eesti I | 1 | Mesila Villem | 9:3.0 | 1 | 2: | 1 | 8: | 1 | 3: | ½ | 6: | 1 | 4: | ½ | 7:2.0 | 1 | 16.5 | 56.5,77.0,74.0 | 1 | 
      
        | 2 | Purk Tauri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 
      
        | 3 | Ilu Timo |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 
      
        | r | Reserv Agnes Savik |  | - | - |  | - | - |  | 
      
        | 11 | Uppsala | 1 | Gardström Petter |  | + | 1: | 0 | 6: | 1 | 8: | 1 | 5: | 1 | 3: | 1 | 11: | 1 | 15 | 56.5,77.0,56.0 | 2 | 
      
        | 2 | Andersson Tord | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
      
        | 3 | Widman Linnea | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
      
        |  | STORK | 1 | Karlsson Stefan | 7: | 1 | 6: | 1 | 5: | 1 | 1: | ½ | 9:3.0 | 1 | 2: | 0 |  | + | 13.5 | 58.5,82.0,52.0 | 3 | 
      
        | 2 | Eriksson Björn | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 
      
        | 3 | Karlsson Laura (Tara) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | + | 
      
        | r | Fanell Janne | - | - |  | - |  | 0 | - | 
      
        |  | Jönköping | 1 | Sandström Richard | 6: | 0 | 7: | 1 | 10: | 1 | 5: | 0 | 11: | 1 | 1: | ½ | 8: | 1 | 13.5 | 49.0 69.5 48.5 | 4 | 
      
        | 2 | Jonsson Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 
      
        | 3 | Nyberg Bengt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
      
        |  | Eesti II | 1 | Moor Karl-Mattias | 10: | 1 | 8: | 0 | 3: | 0 | 4: | 1 | 2: | 0 | 9: | 1 | 6: | 0 | 13 | 53.5 72.0 51.0 | 5 | 
              
        | 2 | Piik Sander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
      
        | 3 | Ikla Markus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
      
        |  | Eesti III | 1 | Rahumägi Brenet | 4: | 1 | 3: | 0 | 2: | 0 | 7: | 1 | 1: | 0 | 11: | 1 | 5: | 1 | 11.5 | 62.0 82.5 45.0 | 6 | 
      
        | 2 | Murumaa Magnus | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 
      
        | 3 | Narva Mart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
      
        |  | Eesti V | 1 | Narva Jaan-Oskar (Tara) | 3: | 0 | 4: | 0 | 9: | 1 | 6: | 0 | 10: | 1 |  | + | 1: | 0 | 11.5 | 54.5 76.0 41.0 | 7 | 
              
        | 2 | Laanemets Emil (Tara) | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 
      
        | 3 | Tambla Hendrik (Tara) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 
      
        |  | Podyuga | 1 | Metreveli Irina | 11:2.5 |  | 5: | 1 | 1: | 0 | 2: | 0 |  | + | 10: | - | 4: | 0 | 11 | 55.5 76.0 45.0 | 8 | 
              
        | 2 | Porohina Ekaterina |  | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 
      
        | 3 | Muugamäe Eric |  | - | - | - | + | 1 | - | 
      
        | r | Prokopev Andrei |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 
      
        |  | Eesti VI | 1 | Kolk Mari | 1: | 0 | 11:2.5 |  | 7: | 0 |  | + | 3: | 0 | 5: | 0 | 10:2.0 |  | 8.5 | 50.5 71.0 34.0 | 9 | 
              
        | 2 | Nitov Melissa | 0 |  | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 
      
        | 3 | Kundla Oskar (Gomoku) | 0 |  | 1 | + | 0 | 0 |  | 
      
        |  | Eesti-Rootsi | 1 | Karlsson Irene | 5: | 0 |  | + | 4: | 0 | 11:1.5 |  | 7:0.0 |  | 8:0.0 | 0 | 9:1.0 |  | 6.5 | 50.0 67.5 30.0 | 10 | 
              
        | 2 | Ilu Oliver (Tara) | 0 | + | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 3 | Jürman Kristiina | 0 | + | - |  | - |  |  | 
      
        | r | Karlsson Sander |  | - | 1 |  | 0 |  |  | 
      
        |  | Eesti IV | 1 | Schkiperov Georg (Gomoku) | 8:.5 |  | 9:.5 |  |  | + | 10:1.5 |  | 4: | 0 | 6: | 0 | 2: | 0 | 5.5 | 52.0 70.5 27.5 | 11 | 
      
        | 2 | Mere Paul Johann (Tara) |  |  | + |  | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 3 | Saard Sergo (Tara) |  |  | + |  | 0 | 0 | 0 | 
    
     
    资料取自RenjuNet