瑞典公开团体锦标赛
    
      
      
      
      
    
      2022瑞典公开团体锦标赛于2022年11月26-27日在斯德哥尔摩KFUM举行。
      每队包括三名正选和一名替补队员。连珠比赛采用塔拉山口-10开局规则,初学者可采用五目交换先手四局制。时限35分+10秒/手。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
      
        | 编号 | 团队 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | 乌普萨拉 | 1 | Jonsson Peter | 81 4 | 21 1 | 31 1 | 4s 1 | 51 1 | 61 0 | 71 0 | 17 | 5 | 154.00 | 1 | 
      
        | 2 | Andersson Tord | 82 4 | 22 1 | 32 0 | 42 4 | 52 1 | 62 1 | 72 0 | 5 | 
      
        | 3 | Tiivel Tuuli | 83 4 | 23 1 | 33 1 | 43 4 | 53 1 | 6s 0 | 73 3 | 6 | 
      
        | 2 | Saue | 1 | Nitov Nils | 71 1 | 11 0 | 81 2 | 31 1 | 41 ½ | 51 1 | 61 0 | 11.5 | 4 | 73.50 | 4 | 
      
        | 2 | Nitov Melissa | 72 1 | 12 0 | 82 4 | 32 1 | 42 3 | 52 0 | 62 0 | 4 | 
      
        | 3 | Kond Jesper | 73 2 | 13 0 | 83 4 | 33 4 | 43 4 | 53 0 | 6s 4 | 4.5 | 
      
        | 3 | KalHud | 1 | Ilu Oliver | 61 0 | 71 0 | 11 0 | 21 0 | 81 2 | 41 1 | 51 0 | 4 | 1.5 | 30.50 | 7 | 
      
        | 2 | Karlsson Sander | 6s 0 | 72 0 | 12 1 | 22 0 | 82 4 | 42 1 | 52 0 | 2 | 
      
        | 3 | Ilu Oskar | 63 0 | 73 0 | 13 0 | 23 0 | 8s 1 | 43 2 | 52 0 | 0.5 | 
      
        | 4 | 塔林2 | 1 | Kõllo Liisa Maria | 51 0 |  |  |  | 21 ½ | 31 0 | 81 + | 6.5 | 1.5 | 40.00 | 6 | 
      
        | 2 | Veer Mihkel | 52 0 | 6s 0 | 72 2 | 12 0 | 22 1 | 32 3 | 82 2 | 2 | 
      
        | 3 | Pappel Mirell Maria | 53 0 | 63 0 | 73 0 | 13 0 | 23 0 | 33 2 | 8s 3 | 1.5 | 
      
        | s | Mirme Madli |  | 61 0 | 71 1 | 11 0 |  |  |  | 1 | 
      
        | 5 | 塔林1 | 1 | Ikla Markus | 41 1 | 81 4 | 61 ½ | 71 1 | 11 0 | 21 0 | 31 4 | 16.5 | 4.5 | 131.50 | 3 | 
      
        | 2 | Moor Karl-Mattias | 42 4 | 82 4 | 6s 1 | 72 1 | 12 0 | 22 1 | 32 1 | 5 | 
      
        | 3 | Laanemets Emil | 43 4 | 83 4 | 63 1 | 73 3 | 13 0 | 23 4 | 33 4 | 6 | 
      
        | 6 | 斯德哥尔摩 | 1 | Karlsson Stefan | 31 1 | 4s 1 | 51 ½ | 81 4 | 71 1 | 11 1 | 21 1 | 17 | 5.5 | 139.5 | 2 | 
      
        | 2 | Eriksson Bjorn |  |  |  |  |  | 12 0 | 22 1 | 1 | 
      
        | 3 | Karlsson Irene | 33 1 | 43 4 | 53 0 | 8s 4 | 73 4 |  |  | 4 | 
      
        | s | Ilu Timo | 32 1 | 42 4 | 52 0 | 82 4 | 72 1 | 13 1 | 23 0 | 5 | 
      
        | 7 | 塔林3 | 1 | Tammaru Taavi | 21 0 | 31 1 | 4s 0 | 51 0 | 61 0 | 81 3 | 11 1 | 9 | 3 | 52.00 | 5 | 
      
        | 2 | Saard Sergo | 22 0 | 32 1 | 42 2 | 52 0 | 6s 0 | 82 4 | 12 1 | 3.5 | 
      
        | 3 | Kütt Andreas-Gert | 23 2 | 33 4 | 43 4 | 53 1 | 63 0 | 83 4 | 13 1 | 3.5 | 
      
        | 8 | Tiim Kask (塔林4)
 | 1 | Kask Martin | 11 0 | 51 0 | 21 2 | 61 0 | 31 2 | 71 1 | 41 - | 2.5 | 1 | 15.0 | 8 | 
      
        | 2 | Kask Sören | 12 0 | 52 0 | 22 0 | 6s 0 | 32 0 | 72 0 | 42 2 | 0.5 | 
      
        | 3 | Kask Sune | 13 0 | 53 0 | 23 0 |  |  | 73 0 |  | 0 | 
      
        | s | Kask Mirte |  |  |  | 63 0 | 33 3 |  | 43 1 | 1 | 
    
      
    资料取自RenjuNet