2022乌普萨拉连珠公开赛
    
      
      
      
      
    
      瑞典2022乌普萨拉连珠公开赛于2022年9月10日举行。
      比赛采用塔拉山口-10开局规则。循环赛,时限30分+10秒/手。
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | Eriksson Bjorn |  | 6 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 2 |  | 4 | 
      
        | 2 | Karlsson Stefan |  | 5 0 | 1 1 | 6 1 | 3 0 | 4 1 | 3 |  | 3 | 
      
        | 3 | Jonsson Peter |  | 4 1 | 5 0 | 1 1 | 2 1 | 6 1 | 4 | 7 | 2 | 
      
        | 4 | Fanell Jan |  | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 1 |  | 5 | 
      
        | 5 | Gardström Petter |  | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 4 | 9 | 1 | 
      
        | 6 | Andersson Tord |  | 1 1 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 0 | 1 |  | 5 | 
    
      
    资料取自RenjuNet