| |
时间:2000年12月10日(周日)
地点:高雄市围棋会。
赛制:五轮瑞士制,国际规则。
名次 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | 辅分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钟峻智(Chung Chun-Chih) | 7 2 | 11 2 | 5 2 | 6 2 | 2 0 | 8 | 30 | |
2 | 黄乃羿(Huang Nai-Yi) | 8 2 | 5 0 | 11 2 | 10 2 | 1 2 | 8 | 27 | |
3 | 姜元太(Chiang Yuan-Tai) | 12 2 | 9 0 | 15 2 | 5 2 | 6 2 | 8 | 22 | |
4 | 徐开明(Xu Kai-Ming) | 15 2 | 6 0 | 12 2 | 9 2 | 8 1 | 7 | ||
5 | 林圣闵(Lin Shieng-Min) | 13 2 | 2 2 | 1 0 | 3 0 | 10 2 | 6 | 32 | |
6 | 郭翊南(Guo Yi-Nan) | 16 2 | 4 2 | 9 2 | 1 0 | 3 0 | 6 | 27 | |
7 | 刘议中(Liu I-Chung) | 1 0 | 10 0 | 13 2 | 12 2 | 14 2 | 6 | 24 | |
8 | 郑惟元(Cheng Wei-Yuan) | 2 0 | 13 2 | 10 0 | 11 2 | 4 1 | 5 | ||
9 | 王双勇(Wang Shuang-Yong) | 14 2 | 3 2 | 6 0 | 4 0 | 13 0 | 4 | 29,24 | |
10 | 陈镜元(Chen Jing-Yuan) | 11 0 | 7 2 | 8 2 | 2 0 | 5 0 | 4 | 29,22 | |
11 | 陈威翰(Chen Wei-Han) | 10 2 | 1 0 | 2 0 | 8 0 | 15 2 | 4 | 27 | |
12 | 苏友生(Su You-Sheng) | 3 0 | 14 2 | 4 0 | 7 0 | 16 2 | 4 | 25 | |
13 | 梁茂林(Liang Mao-Lin) | 5 0 | 8 0 | 7 0 | 16 2 | 9 2 | 4 | 21 | |
14 | 陈富华(Chen Fu-Hua) | 9 0 | 12 0 | 16 2 | 15 2 | 7 0 | 4 | 16 | |
15 | 蔡明勋(Tsai Ming-Hsun) | 4 0 | 16 2 | 3 0 | 14 0 | 11 0 | 2 | ||
16 | 叶晟亨(Yeh Sheng-Hern) | 6 0 | 15 0 | 14 0 | 13 0 | 12 0 | 0 |
钟竣智、黄乃羿晋升初段。
资料取自中国台湾五子棋协会
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|