| |
第3届中国台湾名人赛于2003年9月在台开战,比赛分成预赛甲组、预赛乙组、决赛与名人头衔挑战赛。
9月13日(周六)在台北师范大学综合大楼展览厅举行。不限棋力、段级位。采国际比赛棋规,六轮瑞士制选出前五名进入决赛(第六、七名后补)。时限:每人基本时限30分钟15手,加时5分钟10手。
编号 | 姓名 | 昵称 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 积分 | 辅分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 张朝咏 (Zhang Chao-Yong) | (醉罗) | 10 2 | 16 2 | 4 1 | 21 2 | 5 2 | 17 2 | 11 | 39 | 1 |
24 | 郑惟元 (Cheng Wei-yuan) | (fivestar) | 23 2 | 1 2 | 17 1 | 4 0 | 7 2 | 2 2 | 9 | 40 | 2 |
5 | 陈隆泉 (Chen Lung-chuan) | (vata) | 6 2 | 20 1 | 11 2 | 17 1 | 9 0 | 14 2 | 8 | 44 | 3 |
4 | 陈科翰 (Chen Ko-han) | (ko1) | 3 2 | 21 2 | 9 1 | 24 2 | 2 0 | 6 1 | 8 | 43,51 | 4 |
17 | 卢炜元 (Lu Wei-Yuan) | (ntcbman) | 18 2 | 7 2 | 24 1 | 5 1 | 14 2 | 9 0 | 8 | 43,47 | 5 |
1 | 杨超钧 (Yang Chao-Chun) | (奶茶) | 2 2 | 24 0 | 20 2 | 14 0 | 8 2 | 16 2 | 8 | 42 | 6 |
2 | 王智功 (Wang Chih-Kung) | (狗王) | 1 0 | 22 2 | 7 2 | 8 2 | 4 2 | 24 0 | 8 | 36 | 7 |
6 | 姜元太 (Chiang Yuan-tai) | (秋月雪) | 5 0 | 18 1 | 23 2 | 22 2 | 20 2 | 4 1 | 8 | 33 | 8 |
12 | 刘智明 (Liu Zhi-ming) | (bbkglove) | 11 0 | 10 0 | 3 2 | 18 1 | 21 2 | 20 2 | 7 | 27 | 9 |
14 | 林圣闵 (Lin Sheng-min) | (小m) | 13 1 | 11 1 | 19 2 | 1 2 | 17 0 | 5 0 | 6 | 39 | 10 |
16 | 黄柏杰 (Huang Po-chieh) | (jie0915) | 15 2 | 9 0 | 21 0 | 13 2 | 19 2 | 1 0 | 6 | 39 | 11 |
11 | 陈威翰 (Chen Wei-Han) | (cutecat) | 12 2 | 14 1 | 5 0 | 20 0 | 18 2 | 21 1 | 6 | 36 | 12 |
19 | 赖颖璋 (Lai Ying-zhang) | (云雷) | 20 0 | 3 2 | 14 0 | 10 2 | 16 0 | 8 2 | 6 | 27 | 13 |
15 | 郑名凯 (Zheng Ming-kai) | (mkdh) | 16 0 | 8 0 | 22 0 | 3 2 | 23 2 | 7 2 | 6 | 23 | 14 |
20 | 黄振彦 (Huang Zhen-yan) | (库莱) | 19 2 | 5 1 | 1 0 | 11 2 | 6 0 | 12 0 | 5 | 41 | 15 |
21 | 曾子瑶 (Zeng Zi-yao) | (醉雨) | 22 2 | 4 0 | 16 2 | 9 0 | 12 0 | 11 1 | 5 | 41 | 16 |
18 | 庄晔年 (Zhuang Ye-nian) | (bently) | 17 0 | 6 1 | 13 1 | 12 1 | 11 0 | 10 2 | 5 | 36 | 17 |
7 | 余添龙 (Yu Tian-lung) | (ytl) | 8 2 | 17 0 | 2 0 | 23 2 | 24 0 | 15 0 | 4 | 39 | 18 |
8 | 范扬波 (Fan Yang-bo) | (bobo) | 7 0 | 15 2 | 10 2 | 2 0 | 1 0 | 19 0 | 4 | 36 | 19 |
10 | 刘正文 (Liu Zheng-wen) | (阿文) | 9 0 | 12 2 | 8 0 | 19 0 | 13 2 | 18 0 | 4 | 36 | 19 |
23 | 杨筱玉 (Yang Hsiao-Yu) | (Leka) | 24 0 | 13 2 | 6 0 | 7 0 | 15 0 | 3 2 | 4 | 32 | 21 |
22 | 叶晟亨 (Yeh Sheng-Hern) | (亨宿) | 21 0 | 2 0 | 15 2 | 6 0 | 3 0 | 13 1 | 3 | 32 | 22 |
13 | 蔡韦仲 (Tsai Wei-chung) | (twtx) | 14 1 | 23 0 | 18 1 | 16 0 | 10 0 | 22 1 | 3 | 28 | 23 |
3 | 傅舒婉 (Fu Shu-wan) | (冰之玥) | 4 0 | 19 0 | 12 0 | 15 0 | 22 2 | 23 0 | 2 | 34 | 24 |
9月13日(周六)在台北师范大学综合大楼展览厅举行。不限棋力、段级位。采标准规则(日式规则),两战五轮瑞士制。基本时限20分钟15手,加时5分钟10手。
决赛定于9月20-21日在智慧棋社举行。共八位(甲组前五名与上届名人及二三名保留名额:李士文、黄圣勋、许纹菁)采单循环取冠军一名,取得名人头衔挑战权。国际棋规,基本时限45分钟15手,加时10分钟10手。
编号 | 姓名 | 昵称 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 辅分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈威翰 (Chen Wei-han) | (cutecat) | 8 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 1 | 8 | |
2 | 李士文 (Li Shi-Wen) | (杀手文) | 7 1 | 1 1 | 8 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 5.5 | 2 | |
3 | 陈科翰 (Chen Ko-han) | (ko4) | 6 0 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 8 0 | 4 1 | 5 1 | 3 | 5 | |
4 | 陈隆泉 (Chen Lung-chuan) | (vata) | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 8 1 | 3 | 6 | |
5 | 卢炜元 (Lu Wei-Yuan) | (ntcbman) | 4 1 | 8 0 | 6 0 | 7 0 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 2 | 7 | |
6 | 张朝咏 (Zhang Chao-Yong) | (ufg) | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 8 ½ | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 5.5 | 1 | |
7 | 黄圣勋 (Huang Sheng-Hsun) | (oster) | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 8 1 | 1 1 | 4 | 3 | |
8 | 杨超钧 (Yang Chao-Chun) | (奶茶) | 1 1 | 5 1 | 2 ½ | 6 ½ | 3 1 | 7 0 | 4 0 | 4 | 4 |
张朝咏升为二段,杨超钧升为初段。
2003年10月决赛冠军与第二届名人蔡加正进行了五番棋挑战赛。采国际棋规。基本时限60分钟15手,加时1分钟5手。(一方确定取得头衔后,则不再对局,战绩平手由上届名人卫冕)。
挑战者 | 10月19日 高雄市 若水茶轩 | 10月25日 台中市 柳云茶轩 | 原名人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ||
张朝咏 (Zhang Chao-Yong) |
0:1(疏星白) | (新月白)0.5:0.5 | (松月黑)1:0 | 1:0(松月白) | (瑞星黑)0:1 | 蔡加正 (Tsai Chia-Cheng) |
恭喜蔡加正(finite555)卫冕名人头衔~^_^~。张朝咏升为三段。
资料取自中国台湾五子棋协会
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|