|
| |
时间:2003年11月22日(周六)
地点:台湾大学。
资格:全台各大专院校在学学生。
组队方式:分为团体赛(甲组)及个人赛(乙组);
团体赛每队三人,必须由同校学生组成,每校派出之队数不限。出赛顺序需于报名时决定,之后不得任意更换顺序。采国际规则,棋盘采15路标准之五子棋棋盘。五轮瑞士制国际积分配对原则,基本上避免同校对战。
| 编号 | 队伍 | 队员 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | 辅分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 政大 | 醒吾A 2 | 中原B 2 | 东海 2 | 中技 2 | 联合 0 | 8 | 32,48 | 1 | |
| 杨超钧 | ○ | ╳ | ○ | ╳ | ╳ | |||||
| 黄传宙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ╳ | |||||
| 吴仕杰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ╳ | |||||
| 15 | 中技 | 中原A 2 | 辅大A 2 | 联合 2 | 政大 0 | 育达 2 | 8 | 32,42 | 2 | |
| 林书玄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 萧景元 | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | |||||
| 杨季儒 | ○ | ○ | ○ | ╳ | ○ | |||||
| 12 | 联合 | 辅大B 2 | 师大 2 | 中技 0 | 东海 2 | 政大 2 | 8 | 28,40 | 3 | |
| 杨裕雄 | ╳ | ○ | ╳ | △ | ○ | |||||
| 涂维聪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 黄柏杰 | ○ | ╳ | ╳ | ○ | ○ | |||||
| 14 | 中原B | 育达 2 | 政大 0 | 中原A 2 | 辅大A 2 | 北商 0 | 6 | 30,32 | 4 | |
| 陈科翰 | ○ | ○ | ╳ | ○ | ○ | |||||
| 刘邦沛 | ○ | ╳ | ○ | ○ | ╳ | |||||
| 郭洺劭 | ○ | ╳ | ○ | ○ | ╳ | |||||
| 10 | 东海 | 台大A 2 | 台大B 2 | 政大 0 | 联合 0 | 辅大B 2 | 6 | 30,28 | 5 | |
| 萧仲轩 | ○ | ○ | ╳ | △ | ○ | |||||
| 陈永廷 | ○ | ○ | ╳ | ╳ | ╳ | |||||
| 何亘翊 | ○ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | |||||
| 13 | 育达 | 中原B 0 | 醒吾A 2 | 北商 2 | 辅大B 2 | 中技 0 | 6 | 28,28 | 6 | |
| 郑名凯 | ╳ | ○ | ○ | ○ | ╳ | |||||
| 胡志勇 | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 蔡宇翔 | ╳ | ╳ | ○ | ╳ | ╳ | |||||
| 8 | 北商 | 台大B 0 | 台大A 2 | 育达 0 | 师大 2 | 中原B 2 | 6 | 24,16 | 7 | |
| 卢炜元 | ○ | ○ | ╳ | ○ | ╳ | |||||
| 林暐翔 | ╳ | ○ | ╳ | ╳ | ○ | |||||
| 郭勇明 | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | ○ | |||||
| 16 | 中原A | 中技 0 | 醒吾B 2 | 中原B 0 | 醒吾A 2 | 师大 2 | 6 | 22,16 | 8 | |
| 游天龙 | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 林挺玮 | △ | ○ | ╳ | ○ | ○ | |||||
| 阙廷宇 | ╳ | ○ | ╳ | ○ | ╳ | |||||
| 9 | 台大A | 东海 0 | 北商 0 | + | 台大B 2 | 辅大A 2 | 6 | 20,16 | 9 | |
| 谢佳佑 | ╳ | ╳ | ○ | ○ | ||||||
| 郑汇翰 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||
| 简槐辰 | ╳ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 7 | 台大B | 北商 2 | 东海 0 | 辅大 0 | 台大A 0 | 醒吾B 2 | 4 | 24,16 | 10 | |
| 陈文欣 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | |||||
| 陈俊龙 | ○ | ╳ | ╳ | ○ | ○ | |||||
| 吴轩 | ○ | ○ | ○ | ╳ | ○ | |||||
| 1 | 辅大A | 醒吾B 2 | 中技 0 | 师大 2 | 中原B 0 | 台大A 0 | 4 | 24, 8 | 11 | |
| 梁惟捷 | ○ | ╳ | ○ | ╳ | ╳ | |||||
| 苏郁咏 | ○ | ○ | ○ | ╳ | ○ | |||||
| 林国华 | ○ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | |||||
| 11 | 辅大B | 联合 0 | + | 台大B 2 | 育达 0 | 东海 0 | 4 | 24, 8 | 12 | |
| 廖邦翔 | ○ | ○ | ╳ | ╳ | ||||||
| 何金达 | ╳ | ○ | ╳ | ○ | ||||||
| 潘彦 | ╳ | ╳ | ○ | ╳ | ||||||
| 3 | 醒吾A | 政大 0 | 育达 0 | 醒吾B 2 | 中原A 0 | + | 4 | 22, 4 | 13 | |
| 黄淑苹 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||
| 黄雅华 | ╳ | ╳ | ○ | ╳ | ||||||
| 陈智达 | ╳ | ○ | ○ | ╳ | ||||||
| 5 | 师大 | + | 联合 0 | 辅大A 0 | 北商 0 | 中原A 0 | 2 | 24, 0 | 14 | |
| 陶以哲 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||
| 庄晔年 | ╳ | ╳ | ○ | ○ | ||||||
| 张毅儒 | ○ | ○ | ╳ | ╳ | ||||||
| 2 | 醒吾B | 辅大A 0 | 中原A 0 | 醒吾A 0 | + | 台大B 0 | 2 | 18, 0 | 15 | |
| 吴淳谊 | ╳ | ╳ | ○ | ╳ | ||||||
| 李旻翰 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||
| 林吉国 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||
| 6 | 淡大 | - | - | - | - | - | 0 | 0, 0 | ||
| 谢一帆 | ||||||||||
| 郭冠易 | ||||||||||
| 陈南印 |
比赛办法:采标准规则(日式规则),瑞士制五轮。
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 林巧盈 | 屏科 | 3 2 | 24 4 | 5 4 | 19 4 | 8 4 | 18 | 1 |
| 10 | 叶冠廷 | 海大 | 9 4 | 13 4 | 8 2 | 3 2 | 18 4 | 16 | 2 |
| 14 | 蔡睿晟 | 文化 | 13 0 | 11 4 | 17 4 | 1 4 | 9 4 | 16 | 3 |
| 13 | 刘禺希 | 中华 | 14 4 | 10 0 | 16 2 | 21 4 | 12 4 | 14 | 4 |
| 3 | 宋佩蓉 | 辅大 | 4 2 | 12 4 | 19 2 | 10 2 | 5 2 | 12 | 5 |
| 8 | 钟建民 | 联合 | 7 4 | 16 4 | 10 2 | 18 2 | 4 0 | 12 | 6 |
| 18 | 黄怡凯 | 东吴 | 17 4 | 5 2 | 23 4 | 8 2 | 10 0 | 12 | 7 |
| 5 | 林佑吉 | 中技 | 6 4 | 18 2 | 4 0 | 23 4 | 3 2 | 12 | 8 |
| 9 | 孟姿君 | 中技 | 10 0 | 15 4 | 12 4 | 22 4 | 14 0 | 12 | 9 |
| 19 | 刘振铎 | 中华 | 20 4 | 1 4 | 3 2 | 4 0 | 16 2 | 12 | 10 |
| 16 | 孙嘉辰 | 东吴 | 15 4 | 8 0 | 13 2 | 6 4 | 19 2 | 12 | 11 |
| 23 | 廖芝萱 | 育达 | 24 2 | 21 4 | 18 0 | 5 0 | 7 4 | 10 | 12 |
| 22 | 邱绍能 | 南亚 | 21 2 | 2 2 | 24 4 | 9 0 | 1 2 | 10 | 13 |
| 21 | 叶伟君 | 东吴 | 22 2 | 23 0 | 2 4 | 13 0 | 6 4 | 10 | 14 |
| 12 | 江忠轩 | 文化 | 11 4 | 3 0 | 9 0 | 17 4 | 13 0 | 8 | 15 |
| 1 | 李嘉思 | 龙华 | 2 4 | 19 0 | 6 2 | 14 0 | 22 2 | 8 | 16 |
| 17 | 陈汉和 | 中原 | 18 0 | 7 4 | 14 0 | 12 0 | 15 4 | 8 | 17 |
| 24 | 梁君君 | 文化 | 23 2 | 4 0 | 22 0 | 2 2 | 20 4 | 8 | 18 |
| 11 | 陈宣諠 | 台大 | 12 0 | 14 0 | 7 2 | 15 2 | 2 4 | 8 | 19 |
| 6 | 梁雅晴 | 醒吾 | 5 0 | 20 4 | 1 2 | 16 0 | 21 0 | 6 | 20 |
| 7 | 谢其正 | 东吴 | 8 0 | 17 0 | 11 2 | 20 4 | 23 0 | 6 | 21 |
| 2 | 何静怡 | 醒吾 | 1 0 | 22 2 | 21 0 | 24 2 | 11 0 | 4 | 22 |
| 15 | 朱孟修 | 中技 | 16 0 | 9 0 | 20 2 | 11 2 | 17 0 | 4 | 23 |
| 20 | 王诗洁 | 醒吾 | 19 0 | 6 0 | 15 2 | 7 0 | 24 0 | 2 | 24 |
……
资料取自中国台湾五子棋协会
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|