励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

《2011协会杯夏季五子棋大赛》

  为推广优质益智活动,培养运动精神,促进全民动脑休闲活动,由中国台湾五子棋协会主办,台北棋会、新庄棋会协办的2011协会杯夏季五子棋大赛于2011年8月27日(周六)在新北市芦洲区仁义里活动中心举行。

  比赛分三个组分别进行,瑞士制五轮。

 

 

段位组

  每队由两位段位棋士组成,采联棋方式进行,山口规则。基本时限30分钟,加时每子1分钟一次。

段位组
编号 选手 R1 R2 R3 R4 R5 总分 辅一 名次
5 侯宜呈五段/杨凯婷初段 (Hou I-Cheng/Yang Kai-Ting) 6 4 7 4 2 4 4 4 + 20 32 1
2 卢炜元四段/郑志良初段 (Lu Wei-Yuan/Cheng Chih-Liang) 1 4 3 4 5 0 7 4 6 4 16 56 2
3 陈科翰六段/简咏璇初段 (Chen Ko-Han/Chien Yung-Hsuan) 4 4 2 0 7 4 6 4 1 4 16 44 3
1 杨裕雄二段/黄协隆初段 (Yang Yu-Hsiung/Huang Hsieh-Lung) 2 0 6 4 4 4 + 3 0 12 44 4
4 张益丰五段/宋佩蓉初段 (Zhang Yi-Fong/Sung Pei-jung) 3 0 + 1 0 5 0 7 4 8 52 5
6 黄圣勋二段/林巧盈初段 (Huang Sheng-Hsun/Lin Chiao-ying) 5 0 1 0 + 3 0 2 0 4 64 6
7 陈镇国二段/姜元太初段 (Chen Cheng-Kuo/Chiang Yuan-Tai) + 5 0 3 0 2 0 4 0 4 60 7

晋段组

  采国际规则,基本时限30分钟,加时每子1分钟一次。

晋段组
编号 选手 R1 R2 R3 R4 R5 总分 辅一 辅二 名次
7 林志轩 (Lin Chih-hsuan) 8 4 6 4 9 2 15 4 14 4 18 62 54 1
9 黄彦桦 (Huang Yen-Hua) 10 4 12 4 7 2 1 4 15 2 16 62 46 2
15 刘子宁 (Liu Tzu-ning) + 14 4 3 4 7 0 9 2 14 54 28 3
14 庄子建 (Chuang Tzu-chien) 13 4 15 0 8 4 3 4 7 0 12 64 32 4
1 马明诚 (Ma Ming-Cheng) 2 4 3 0 12 4 9 0 6 4 12 56 32 5
2 张世杰 (Chang Shih-chieh) 1 0 11 4 13 4 6 4 8 0 12 50 26 6
8 许翼麟 (Hsu Yi-lin) 7 0 + 14 0 11 4 2 4 12 48 18 7
13 陈怡仲 (Chen Yi-Chung) 14 0 4 4 2 0 5 4 3 4 12 44 20 8
12 林仕斌 (Lin Shih-Pin) 11 4 9 0 1 0 10 4 4 4 12 44 16 9
6 陈琳缮 (Chen Lin-shan) 5 4 7 0 10 4 2 0 1 0 8 56 14 10
3 黄柏杰 (Huang Po-chieh) 4 4 1 4 15 0 14 0 13 0 8 54 16 11
5 吕庆辉 (Lu Ching-hui) 6 0 10 0 4 4 13 0 + 8 30 4 12
10 郑君杰 (Cheng Chun-Chieh) 9 0 5 4 6 0 12 0 11 2 6 50 11 13
11 谢荣国 (Hsieh Jung-Kuo) 12 0 2 0 + 8 0 10 2 6 42 3 14
4 陈昱至 (Chen Yu-chih) 3 0 13 0 5 0 + 12 0 4 40 0 15

  林志轩 黄彦桦 晋升初段

日规组

  采日式规则,每轮两盘棋,双方各持黑一场。

日规组
编号 选手 R1 R2 R3 R4 R5 总分 辅一 辅二 名次
9 蔡景都 10 4 11 4 7 4 18 2 5 4 18 58 50 1
18 林焕庭 17 2 3 4 15 4 9 2 13 4 16 56 41 2
5 王允呈 6 2 1 4 2 4 15 4 9 0 14 58 33 3
6 蔡育宏 5 2 2 2 14 2 10 4 15 4 14 46 30 4
7 陈识宇 8 4 4 4 9 0 13 2 17 2 12 56 27 5
17 陈怡儒 18 2 13 0 1 4 14 4 7 2 12 54 30 6
13 王俊杰 14 0 17 4 4 4 7 2 18 0 10 58 28 7
2 汤咏棋 1 2 6 2 5 0 11 2 10 4 10 52 22 8
11 杨承融 12 4 9 0 10 2 2 2 4 2 10 52 21 9
4 施顺耀 3 4 7 0 13 0 8 4 11 2 10 46 19 10
15 林姿妘 16 4 14 4 18 0 5 0 6 0 8 54 10 11
14 王建顺 13 4 15 0 6 2 17 0 12 2 8 52 21 12
3 卢冠颖 4 0 18 0 12 4 1 2 8 2 8 48 15 13
1 郑智谦 2 2 5 0 17 0 3 2 16 4 8 46 11 14
12 黄彦康 11 0 8 2 3 0 16 4 14 2 8 34  9 15
10 叶昌运 9 0 16 4 11 2 6 0 2 0 6 54  7 16
8 江灯辉 7 0 12 2 16 2 4 0 3 2 6 40  9 17
16 杨育静 15 0 10 0 8 2 12 0 1 0 2 36  3 18

……

资料取自中国台湾五子棋协会


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号