| |
为推广优质益智活动,培养运动精神,促进全民动脑休闲活动,由中国台湾五子棋协会主办,台北棋会、高雄棋会协办的第六届台湾五子棋名人赛于2014年11-12月举行。
比赛分预赛、复赛和挑战赛三个阶段,规则统一采用山口规则。
2014年11月16日(周日)在台北市建南区民活动中心举行。五轮瑞士制,基本时限30分钟,加时每子限1分钟。前三名获得参加复赛资格。
编号 | 选手 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 总分 | 辅一 | 辅二 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 陈科翰 (Chen Ko-Han) | 六段 | 17 4 | 20 0 | 16 4 | 2 4 | 24 4 | 16 | 58 | 44 | 1 |
22 | 林刘民 (Lin Liu-Min) | 二段 | 21 4 | 23 4 | 20 4 | 10 4 | 5 0 | 16 | 58 | 42 | 2 |
11 | 林皇羽 (Lin Huang-Yu) | 八段 | 12 4 | 10 0 | 7 4 | 5 4 | 8 4 | 16 | 56 | 42 | 3 |
5 | 郑志良 (Cheng Chih-Liang) | 三段 | 6 4 | 7 4 | 2 4 | 11 0 | 22 4 | 16 | 56 | 40 | 4 |
10 | 王宇轩 (Wang Yuxuan) | 9 4 | 11 4 | 14 4 | 22 0 | 20 2 | 14 | 66 | 43 | 5 | |
20 | 黄彦桦 (Huang Yen-Hua) | 二段 | 19 4 | 18 4 | 22 0 | 23 4 | 10 2 | 14 | 62 | 39 | 6 |
14 | 林仕斌 (Lin Shih-Pin) | 三段 | 13 4 | 16 4 | 10 0 | 8 2 | 23 4 | 14 | 40 | 21 | 7 |
2 | 林志轩 (Lin Zhi-Xuan) | 初段 | 1 4 | 3 4 | 5 0 | 18 0 | 16 4 | 12 | 60 | 28 | 8 |
24 | 陈国辉 (Chen Kuo-Hui) | 初段 | 23 0 | 21 4 | 17 4 | 12 4 | 18 0 | 12 | 50 | 26 | 9 |
17 | 谢荣国 (Hsieh Jung-Kuo) | 18 0 | 19 4 | 24 0 | 9 4 | 3 4 | 12 | 50 | 22 | 10 | |
1 | 潘家伟 (Pan Chia-Wei) | 2 0 | 4 4 | 23 0 | 21 4 | 15 4 | 12 | 38 | 18 | 11 | |
8 | 黄协隆 (Huang Hsieh-Lung) | 二段 | 7 0 | 6 4 | 3 4 | 14 2 | 11 0 | 10 | 50 | 19 | 12 |
23 | 卢炜元 (Lu Wei-Yuan) | 四段 | 24 4 | 22 0 | 1 4 | 20 0 | 14 0 | 8 | 68 | 24 | 13 |
7 | 黄雅慧 (Huang Ya-Hui) | 二段 | 8 4 | 5 0 | 11 0 | 16 0 | 12 4 | 8 | 58 | 18 | 14 |
16 | 宋佩蓉 (Sung Pei-Jung) | 初段 | 15 4 | 14 0 | 18 0 | 7 4 | 2 0 | 8 | 58 | 16 | 15 |
12 | 黄圣勋 (Huang Sheng-Hsun) | 二段 | 11 0 | 9 4 | 15 4 | 24 0 | 7 0 | 8 | 50 | 14 | 16 |
3 | 钟易轩 (Chung Yi-Hsuan) | 4 4 | 2 0 | 8 0 | 19 4 | 17 0 | 8 | 46 | 12 | 17 | |
19 | 李赐豹 (Li Si-Bao) | 20 0 | 17 0 | 13 4 | 3 0 | 4 4 | 8 | 38 | 4 | 18 | |
15 | 温舜光 (Wen Shun-Kuang) | 初段 | 16 0 | 13 4 | 12 0 | 6 4 | 1 0 | 8 | 32 | 4 | 19 |
21 | 郑君杰 (Cheng Chun-Chieh) | 初段 | 22 0 | 24 0 | 4 4 | 1 0 | 9 2 | 6 | 50 | 7 | 20 |
9 | 陈映辰 (Chen Ying-Chen) | 初段 | 10 0 | 12 0 | 6 4 | 17 0 | 21 2 | 6 | 44 | 7 | 21 |
6 | 林兆鸿 (Lin Chao-Hung) | 5 0 | 8 0 | 9 0 | 15 0 | 13 4 | 4 | 40 | 0 | 22 | |
4 | 高瑀泽 (Kao Yu-Tse) | 3 0 | 1 0 | 21 0 | 13 4 | 19 0 | 4 | 34 | 0 | 23 | |
13 | 陈淑芳 (Chen Shu-Fang) | 14 0 | 15 0 | 19 0 | 4 0 | 6 0 | 0 | 38 | 0 | 24 |
陈科翰六段、林刘民二段、林皇羽八段获得名人赛复赛资格,林刘民、黄彦桦晋升三段,王宇轩晋升初段。
2014年11月22日(周六)国立高雄海洋科技大学大信楼,五轮瑞士制,基本时限30分钟,加时每子限1分钟。前三名获得参加复赛资格。
编号 | 选手 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 总分 | 辅一 | 辅二 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 林仕斌 (Lin Shih-Pin) | 三段 | 6 4 | 9 4 | 2 2 | 10 4 | 8 4 | 18 | 52 | 44 | 1 |
2 | 黄彦桦 (Huang Yen-Hua) | 三段 | 1 4 | 3 4 | 5 2 | 9 2 | 10 4 | 16 | 60 | 44 | 2 |
9 | 郑志良 (Cheng Chih-Liang) | 三段 | 10 4 | 5 0 | 8 4 | 2 2 | 3 4 | 14 | 60 | 34 | 3 |
1 | 宋佩蓉 (Sung Pei-Jung) | 初段 | 2 0 | 7 4 | 3 0 | 6 4 | 4 4 | 12 | 38 | 14 | 4 |
8 | 庄子健 (Chuang Tzu-Chien) | 7 2 | 4 4 | 9 0 | 3 4 | 5 0 | 10 | 50 | 13 | 5 | |
7 | 陈志展 (Chen Chih-Chan) | 初段 | 8 2 | 1 0 | 10 0 | 4 4 | 6 4 | 10 | 34 | 9 | 6 |
10 | 黄雅慧 (Huang Ya-Hui) | 二段 | 9 0 | 6 4 | 7 4 | 5 0 | 2 0 | 8 | 62 | 14 | 7 |
3 | 陈映辰 (Chen Ying-Chen) | 初段 | 4 4 | 2 0 | 1 4 | 8 0 | 9 0 | 8 | 52 | 12 | 8 |
6 | 林凯翔 (Lin Kai-Hsiang) | 5 0 | 10 0 | 4 4 | 1 0 | 7 0 | 4 | 48 | 0 | 9 | |
4 | 张世宗 (Chang Shih-Tsung) | 3 0 | 8 0 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 0 | 44 | 0 | 10 |
林仕斌三段、黄彦桦三段、郑志良三段获得名人赛复赛资格。
2014年12月6-7日(周六日),五轮循环制,基本时限60分钟,加时每子限1分钟。复赛冠军将获得挑战名人资格。南区郑志良弃权,由南区预赛第四名宋佩蓉递补。
编号 | 选手 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 总分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈科翰 (Chen Ko-Han) | 六段 | 6 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 4 | 2 | |
林刘民 (Lin Liu-Min) | 三段 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 3 0 | 4 0 | 2 | 4 | |
林皇羽 (Lin Huang-Yu) | 八段 | 4 1 | 5 1 | 1 1 | 2 1 | 6 1 | 5 | 1 | |
林仕斌 (Lin Shih-Pin) | 三段 | 3 0 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 3 | 3 | |
宋佩蓉 (Sung Pei-Jung) | 初段 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 6 0 | 1 0 | 0 | 6 | |
黄彦桦 (Huang Yen-Hua) | 三段 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 1 | 5 |
林皇羽取得名人挑战权。
由林书玄名人与复赛冠军林皇羽八段进行五番棋对抗赛,胜出者获得台湾名人头衔。时间及地点由参赛棋士及公证人议定后公告,基本时限135分钟,每落一子加30秒。
挑战者 | 名人战绩 | 前期名人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
林皇羽八段 |
2015年1月3日 先花月6打白胜 |
1月4日 后溪月8打黑负 |
1月31日 先疏星1打白和 |
2月1日 后花月5打黑负 |
2月8日 先寒星5打黑胜 |
林书玄 |
按规定比分相同由名人卫冕,因此,林书玄卫冕名人,并晋升七段。
资料取自RenjuTW
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|