|
| |
| 序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Nakamura Shigeru (中村茂) | 日本 | 东京都西田无 | 2657 |
| 2 | 033 | Meritee Ando (麦利蒂·安度) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2650 |
| 3 | Yang Yanxi (杨彦希) | 中国 | 黑龙江哈尔滨 | 2639 | |
| 4 | 1118 | Oosumi Yuuki (大角友希) | 日本 | 滋贺县 | 2608 |
| 5 | 297 | Chingin Konstantin (琴晋·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 日古尔约夫斯克 | 2598 |
| 6 | 1325 | Li Yi (李一) | 中国 | 北京 | 2593 |
| 7 | 342 | Sushkov Vladimir (苏切科夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 加特契纳 | 2568 |
| 8 | 1385 | Lin Huang-yu (林皇羽) | 中国台湾 | 2537 | |
| 9 | He Qifa (贺启发) | 中国 | 上海 | 2533 | |
| 10 | Dai Xiaohan (戴晓涵) | 中国 | 福建 | 2531 | |
| 11 | Lan Zhiren (兰志仁) | 中国 | 四川 | 2525 | |
| 12 | 1210 | Cao Dong (曹冬) | 中国 | 北京 | 2520 |
| 13 | 1489 | Nakayama Tomoharu (中山智晴) | 日本 | 2514 | |
| 14 | 716 | Okabe Hiroshi (冈部宽) | 日本 | 东京都 | 2512 |
| 15 | Huang Jinxian (黄金贤) | 中国香港 | 2512 | ||
| 16 | 149 | Hasegawa Kazuto (长谷川一人) | 日本 | 大阪府尼崎兵库 | 2510 |
| 17 | Lin Shu-hsuan (林书玄) | 中国台湾 | 嘉义 | 2482 | |
| 18 | Qi Guan (祁观) | 中国 | 黑龙江 | 2475 | |
| 19 | 1211 | Zhu Jianfeng (朱建锋) | 中国 | 上海 | 2471 |
| 20 | 156 | Yamaguchi Yusui (山口釉水) | 日本 | 神奈川县幡野 | 2465 |
| 21 | 546 | Taimla Tunnet (泰姆拉·特耐特) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2465 |
| 22 | Fukui Nobuhiro (福井畅弘) | 日本 | 丰川 | 2448 | |
| 23 | 860 | Oll Aivo (欧尔·爱伏) | 爱沙尼亚 | 2447 | |
| 24 | Kamiya Shunsuke (神谷俊介) | 日本 | 2438 | ||
| 25 | Tang Kai Lam (邓启霖) | 中国澳门 | 2436 | ||
| 26 | 1102 | Demján Attila (德米亚·阿提拉) | 匈牙利 | 2431 | |
| 27 | 866 | Chen Ko-han (陈科翰) | 中国台湾 | 2426 | |
| 28 | 855 | Epifanov Dmitry (叶皮法诺夫·德米特里) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2419 |
| 29 | Gong Sheng (龚胜) | 中国 | 广东广州 | 2415 | |
| 30 | Tanaka Toshiki (田中 ) | 日本 | 福冈 | 2413 | |
| 31 | Nagasoe Hiroki (长副纮树) | 日本 | 九州 | 2413 | |
| 32 | Chen Jing (陈靖) | 中国 | 江苏 | 2411 | |
| 33 | Huang Shengming (黄圣明) | 中国 | 四川成都 | 2402 | |
| 34 | Kise Katsumi (黄濑胜巳) | 日本 | 滋贺县 | 2392 | |
| 35 | 246 | Fedorkin Oleg (费多金·奥列格) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2382 |
| 36 | 001 | Kawamura Norihiko (河村典彦) | 日本 | 东京都八幡(德国) | 2381 |
| 37 | 1459 | Tamada Yoichi (玉田阳一) | 日本 | 东京 | 2373 |
| 38 | 110 | Soosõrv Ants (索索夫·安茨) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2371 |
| 39 | 224 | Ooi Kozo (大井耕三) | 日本 | 兵库县 | 2353 |
| 40 | 572 | Yin Licheng (殷立成) | 中国 | 北京 | 2349 |
| 41 | 029 | Kozhin Mikhail (科真·米哈伊) | 俄罗斯 | 杜布纳 | 2348 |
| 42 | 907 | Koyama Jun (小山纯) | 日本 | 东京都 | 2346 |
| 43 | 1597 | Kawano Takahisa (河野高久) | 日本 | 2342 | |
| 44 | 231 | Tarannikov Yuriy (塔拉尼科夫·尤瑞) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2340 |
| 45 | Lin Shih-Pin (林仕斌) | 中国台湾 | 台北市 | 2329 | |
| 46 | 640 | Chen Wei (陈伟) | 中国 | 北京 | 2324 |
| 47 | 1202 | Mei Fan (梅凡) | 中国 | 湖北 | 2323 |
| 48 | 714 | Iio Yoshihiro (饭尾义弘) | 日本 | 神户市兵库 | 2320 |
| 49 | 158 | Matsuura Hiroshi (松浦浩) | 日本 | 广岛市 | 2319 |
| 50 | 937 | Sato Kiyotomi (佐藤清富) | 日本 | 埼玉县 | 2315 |
| 51 | 927 | Tamura Kazumasa (田村一诚) | 日本 | 大阪府 | 2312 |
| 52 | Hou I-cheng (侯宜呈) | 中国台湾 | 嘉义 | 2308 | |
| 53 | 328 | Kuga Akio (久家彰夫) | 日本 | 长崎县 | 2295 |
| 54 | 497 | Karasyev Maxim (卡拉谢夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2281 |
| 55 | Wang Qingqing (汪清清) | 中国 | 四川 | 2278 | |
| 56 | 1029 | Nykl Ondrej | 捷克共和国 | Havirov | 2278 |
| 57 | 168 | Johannesson Rickard (约翰尼森·理查德) | 瑞典 | 延雪平 | 2273 |
| 58 | Xi Zhenyang (奚振扬) | 中国 | 江苏 | 2270 | |
| 59 | 032 | Nikonov Konstantin (尼科诺夫·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 埃列克特罗斯塔尔 | 2268 |
| 60 | 056 | Salnikov Pavel (萨尔尼科夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2267 |
| 61 | 1407 | Hõbemägi Martin (赫伯马奇·马丁) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2266 |
| 62 | 1293 | Qiu Yunfei (仇云飞) | 中国 | 北京 | 2266 |
| 63 | Lin Liu-Min (林刘民) | 中国台湾 | 高雄 | 2264 | |
| 64 | 177 | Isobe Taizan (矶部泰山) | 日本 | 大宫市 | 2262 |
| 65 | 336 | Kawate Kozo (川手耕造) | 日本 | 广岛市 | 2259 |
| 66 | 1199 | Zhang Yifeng (张轶峰) | 中国 | 上海 | 2258 |
| 67 | 088 | Milevsky Alexander (米列夫斯基·亚历山大) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2258 |
| 68 | 154 | Okumura Toyohiko (奥村丰彦) | 日本 | 京都府 | 2256 |
| 69 | 1431 | Kataoka Mitsuaki (片冈光昭) | 日本 | 2256 | |
| 70 | Lu Hai (芦海) | 中国 | 安徽 | 2253 | |
| 71 | 1480 | Fitzermann Adrian (·艾德里安) | 波兰 | 华沙 | 2247 |
| 72 | 671 | Pajuste Renee (帕尤斯特·列尼) | 爱沙尼亚 | 哈普萨卢 | 2246 |
| 73 | 756 | Artemiev Sergey (阿特米耶夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2242 |
| 74 | 227 | Kashihara Akihiko (柏原昭彦) | 日本 | 神户市 | 2239 |
| 75 | 926 | Nagao Noriaki (长尾纪昭) | 日本 | 东京都 | 2234 |
| 76 | 294 | Makarov Pavel (马卡罗夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2227 |
| 77 | Yang Yu-hsiung (杨裕雄) | 中国台湾 | 台中 | 2223 | |
| 78 | 126 | Mikhailov Alexander (米哈伊洛夫·亚历山大) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2223 |
| 79 | Tachi Masaya (馆 雅也) | 日本 | 金泽 | 2218 | |
| 80 | 015 | Karlsson Stefan (卡尔森·史蒂芬) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 2209 |
| 81 | 533 | Lents Johann (伦茨·约翰) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2208 |
| 82 | 181 | Saito Koji (斋藤弘次) | 日本 | 山口县 | 2207 |
| 83 | 006 | Andersson Tord (安德森·托得) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2205 |
| 84 | 1003 | Potapov Alexey | 俄罗斯 | 共青城 | 2205 |
| 85 | Lin Ting-wei (林挺伟) | 中国台湾 | 2203 | ||
| 86 | 933 | Nakajima Osamu (中岛 ) | 日本 | 2202 | |
| 87 | Zhao Jiadong (赵家栋) | 中国 | 上海 | 2202 | |
| 88 | 885 | Lysakov Mikhail (雷萨科夫·米哈伊) | 俄罗斯 | 波久加 | 2200 |
| 89 | 879 | Lu Wei-yuan (卢炜元) | 中国台湾 | 2198 | |
| 90 | Xie Cun (解村) | 中国 | 北京 | 2195 | |
| 91 | 1372 | Laube Pavel (劳伯·巴维尔) | 捷克 | 2193 | |
| 92 | 510 | Poltaratsky Nikolay | 俄罗斯 | 索尔涅奇诺戈尔斯克 | 2193 |
| 93 | 700 | Sumarokov Evgeny (苏马洛科夫·叶夫根) | 俄罗斯 | 波久加 | 2192 |
| 94 | 693 | Savrasova Yulia (萨芙拉索娃·尤丽娅) | 俄罗斯 | 波久加 | 2191 |
| 95 | 102 | Gardström Petter (加迪斯特罗姆·彼得) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2190 |
| 96 | 153 | Sakashita Shoichi (坂下昭一) | 日本 | 福冈县 | 2188 |
| 97 | 223 | Sakamoto Hiroshi (阪本弘氏) | 日本 | 大阪府堺 | 2172 |
| 98 | 005 | Poghosyan Albert (波戈斯亚·阿尔伯特) | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2172 |
| 99 | 788 | Zubashenko Ivan (祖巴申科·伊凡) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2170 |
| 100 | Arai Kazumi (新井和美) | 日本 | 2169 |
| 序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 918 | Ono Takayuki (小野孝之) | 日本 | 横滨市 | 2168 |
| 102 | Mano Yoshihisa (真野芳久) | 日本 | 2163 | ||
| 103 | 569 | Kusajima Masato (草岛真人) | 日本 | 宫城县 | 2160 |
| 104 | 759 | Ilu Timo (伊鲁·蒂姆) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2159 |
| 105 | Cheng Chih-Liang (郑志良) | 中国台湾 | 台北市 | 2158 | |
| 106 | 157 | Ishitani Shinichi (石谷信一) | 日本 | 静冈县 | 2156 |
| 107 | 1573 | Tada Ayako (多田阿哉子) | 日本 | 东京 | 2150 |
| 108 | 329 | Maruyama Yasushi (丸山保司) | 日本 | 静冈县浜松 | 2147 |
| 109 | 214 | Takazawa Nagayoshi (高泽永吉) | 日本 | 静冈市 | 2145 |
| 110 | 1075 | Kobayashi Koichi (小林高一) | 日本 | 福岛县 | 2145 |
| 111 | 1613 | Shimoyama Takuma (下山拓真) | 日本 | 2142 | |
| 112 | 178 | Saito Shuichi (斋藤秀一) | 日本 | 静冈县 | 2139 |
| 113 | 1134 | Tamiola Artur | 波兰 | 华沙 | 2138 |
| 114 | 197 | Barykin Viktor (·维克多) | 俄罗斯 | 伏尔加格勒 | 2137 |
| 115 | 229 | Matsui Tsunehiro (松井恒弘) | 日本 | 兵库县 | 2137 |
| 116 | Yamaoka Kentaro (山冈 ) | 日本 | 2137 | ||
| 117 | 785 | Serdyukov Egor (谢尔久科夫·埃果尔) | 俄罗斯 | 波久加 | 2134 |
| 118 | Huang Yen-Hua (黄彦桦) | 中国台湾 | 2134 | ||
| 119 | 699 | Vershinin Pavel (维尔辛尼·巴维尔) | 俄罗斯 | 波久加 | 2132 |
| 120 | 284 | Doi Manabu (土居 学) | 日本 | 大阪府堺 | 2132 |
| 121 | 1505 | Tarasievich Stepan | 俄罗斯 | 特维尔 | 2131 |
| 122 | 630 | Fujii Naoki (藤井直树) | 日本 | 福冈县 | 2129 |
| 123 | Kachaev Denis (卡恰耶夫·丹尼斯) | 俄罗斯 | 2129 | ||
| 124 | 842 | Chen Wei-han (陈威翰) | 中国台湾 | 2128 | |
| 125 | 1596 | Tanaka Shingo (田中新悟) | 日本 | 2121 | |
| 126 | 1019 | Kruchok Roman (可鲁乔克·罗曼) | 俄罗斯 | 波久加 | 2120 |
| 127 | Tatematsu Hikaru (立松 光) | 日本 | 浜松 | 2117 | |
| 128 | Golomarev Anton (格罗马列夫·安东) | 俄罗斯 | 2112 | ||
| 129 | Sun In (宣然) | 中国澳门 | 2112 | ||
| 130 | 1565 | Kartashev Daniil | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2110 |
| 131 | 151 | Mitsumori Masao (三森政男) | 日本 | 埼玉县 | 2110 |
| 132 | Chen Chen-Kuo (陈镇国) | 中国台湾 | 2109 | ||
| 133 | 565 | Lind Bjorn (林德·布约恩) | 瑞典 | 2107 | |
| 134 | 152 | Miyoshi Takeo (三好丈夫) | 日本 | 爱知县 | 2107 |
| 135 | Fujita Yudai (藤田雄大) | 日本 | 浜松 | 2105 | |
| 136 | Mesila Villem (梅西拉·维勒姆) | 爱沙尼亚 | 2105 | ||
| 137 | 213 | Koiso Shigemasa (小矶重正) | 日本 | 滋贺县 | 2102 |
| 138 | Chien Yung-hsuan (简咏璇) | 中国台湾 | 中国上海 | 2102 | |
| 139 | 797 | Arevkov Maxim (阿列伏科夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2101 |
| 140 | Nipoti Vladimir | 捷克共和国 | 2101 | ||
| 141 | 430 | Kanda Masahiro (神田全启) | 日本 | 山口县 | 2097 |
| 142 | 179 | Kudomi Takahiro (久富隆洋) | 日本 | 川崎市 | 2097 |
| 143 | 057 | Skuridin Alexey (斯库里金·阿列克谢) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2097 |
| 144 | 273 | Metreveli Irina (玛迪莉维利·伊琳娜) | 俄罗斯 | 波久加 | 2096 |
| 145 | 629 | Hata Masayuki (畑 雅幸) | 日本 | 大阪府 | 2092 |
| 146 | Takahashi Roi (高桥 维) | 日本 | 2090 | ||
| 147 | 1037 | Iwano Fumio (岩野文雄) | 日本 | 埼玉县 | 2089 |
| 148 | 074 | Filinov Vladimir (菲利诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2088 |
| 149 | 724 | Hu Xi (胡夕) | 中国 | 北京 | 2081 |
| 150 | 713 | Pellikka Marko (派利卡·马可) | 芬兰 | 赫尔辛基 | 2078 |
| 151 | 881 | Rybka Ales (鲁伯卡·阿列斯) | 捷克共和国 | 2073 | |
| 152 | 443 | Carlsson Martin (卡尔森·马丁) | 瑞典 | 延雪平 | 2073 |
| 153 | 1038 | Tanizaki Ryusuke (谷崎龙介) | 日本 | 东京都 | 2072 |
| 154 | 682 | Berezin Roman (别列津·罗曼) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2066 |
| 155 | 434 | Yamamoto Yasuhiro (山本靖弘) | 日本 | 静冈县 | 2064 |
| 156 | 366 | Eriksson Marcus (埃尔克森·马库斯) | 瑞典 | Hogsjo | 2064 |
| 157 | 925 | Furuoka Shunzo (古冈俊三) | 日本 | 广岛县 | 2061 |
| 158 | 1011 | Merkulov Artyom (马古洛夫·阿特约姆) | 俄罗斯 | 波久加 | 2060 |
| 159 | 1547 | Fedotov Denis (菲多托夫·丹尼斯) | 俄罗斯 | 波久加 | 2059 |
| 160 | 270 | Volkov Sergey (沃尔科夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2052 |
| 161 | 429 | Tanno Yoshitaka (丹野好高) | 日本 | 青森县 | 2049 |
| 162 | 245 | Golosov Victor (格罗索夫·维克多) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2024 |
| 163 | Liu Xun (刘恂) | 中国 | 湖北 | 2045 | |
| 164 | 985 | Balabhai Viktor (巴拉拜·维克多) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2043 |
| 165 | 733 | Smirnov Evgeni (斯米尔诺夫·叶夫根) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2040 |
| 166 | 570 | Maruta Koji (丸田光治) | 日本 | 东京都 | 2039 |
| 167 | 226 | Arai Yutaka (荒井 丰) | 日本 | 山口县 | 2037 |
| 168 | 268 | Taiblin Yuriy (泰伯林·尤利) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2033 |
| 169 | 1419 | Zajk Michal (·米歇尔) | 波兰 | 华沙 | 2032 |
| 170 | 520 | Gross Anna (格罗斯·安娜) | 俄罗斯 | 日古尔约夫斯克 | 2027 |
| 171 | Nakamura Souta (中村飒汰) | 日本 | 东京都 | 2023 | |
| 172 | 170 | Miyagawa Junzo (宫川淳三,卵坊) | 日本 | 神户市 | 2018 |
| 173 | 269 | Radzevelyuk Alexander (莱泽夫柳克·亚历山大) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2014 |
| 174 | 1359 | Lashko Kira (拉什科·基拉) | 俄罗斯 | 波久加 | 2012 |
| 175 | 554 | Miyagawa Sou (宫川创) | 日本 | 神户市 | 2011 |
| 176 | 1076 | Gakumazawa Hideaki (岳间沢秀明) | 日本 | 岩手县北上市 | 2009 |
| 177 | 876 | Sandstrom Richard (桑德斯特罗姆·理查德) | 瑞典 | 延雪平 | 2005 |
| 178 | 221 | Sirategyan Karen (西拉特盖亚·卡伦) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2004 |
| 179 | 073 | Khramov Andrey (可拉莫夫·安德烈) | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 2000 |
| 180 | 009 | Jonsson Peter (琼森·彼得) | 瑞典 | 延雪平 | 1997 |
| 181 | 703 | Novikov Nikolay | 俄罗斯 | 波久加 | 1995 |
| 182 | 1522 | Kim Chang-Su (金昌洙) | 韩国 | (日本) | 1993 |
| 183 | 521 | Sorokina Oksana (索洛金娜·奥科萨娜) | 俄罗斯 | 波久加 | 1989 |
| 184 | 423 | Matsuo Toshiko (松尾敏子) | 日本 | 大阪府 | 1984 |
| 185 | 050 | Piddubny Konstantin (彼多本·康斯坦汀) | 乌克兰 | Zholtye Vody | 1981 |
| 186 | 1452 | Majczyk Marcin | 波兰 | 华沙 | 1980 |
| 187 | Rizvanov Edward | 俄罗斯 | Novorossiisk | 1978 | |
| 188 | 664 | Mosinyan David (·大卫) | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1976 |
| 189 | 536 | Myasoedov Yevgeni (·叶夫根) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1975 |
| 190 | 1121 | Ozawa Tetsushi (小泽哲史) | 日本 | 京都府 | 1974 |
| 191 | 1020 | Kurdina Olga (库杰娜·奥尔加) | 俄罗斯 | 波久加 | 1973 |
| 192 | 1225 | Wang Chih-kung (王智功) | 中国台湾 | 1973 | |
| 193 | Chen Ya-Hui (陈雅慧) | 中国台湾 | 台北 | 1965 | |
| 194 | Huang Hsieh-Lung (黄协隆) | 中国台湾 | 1964 | ||
| 195 | 420 | Kubooka Takeshi (久保冈武士) | 日本 | 广岛县 | 1963 |
| 196 | 1036 | Tomobe Katsuhiro (友部胜弘) | 日本 | 东京都 | 1955 |
| 197 | 1025 | Sumarokova Alexandra (苏玛洛科娃·亚历山德拉) | 俄罗斯 | 波久加 | 1953 |
| 198 | 1033 | Yasumoto Yoshinobu (安本善信) | 日本 | 1948 | |
| 199 | 1371 | Nemec Tomás (内梅克·托马斯) | 捷克共和国 | 1945 | |
| 200 | 623 | Eriksson Bjorn (埃尔克松·布约恩) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1945 |
| 序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Chen Kuo-Hui (陈国辉) | 中国台湾 | 1944 | ||
| 202 | 895 | Ikonen Jussi (伊科恩·尤西) | 芬兰 | 赫尔辛基 | 1943 |
| 203 | 624 | Hagenfors Tomas | 瑞典 | Kumla | 1943 |
| 204 | 216 | Kubo Izumi (久保出美) | 日本 | 埼玉县 | 1942 |
| 205 | 564 | Hiwatashi Kikumaro (樋渡喜久磨) | 日本 | 佐贺县 | 1942 |
| 206 | 1042 | Maruta Hiroki (丸田浩贵) | 日本 | 东京都 | 1940 |
| 207 | 082 | Asplund Bengt (阿斯普卢德·本特) | 瑞典 | Norrtalje | 1940 |
| 208 | 1084 | Väljataga Paul (威尔雅特加·保罗) | 爱沙尼亚 | 1936 | |
| 209 | Chiang Ping-hung (江炳宏) | 中国台湾 | 1934 | ||
| 210 | 1373 | Zowadova Monika (佐娃多娃·莫尼卡) | 捷克共和国 | 1934 | |
| 211 | Watanabe Nobuo (渡边延夫) | 日本 | 关西 | 1934 | |
| 212 | Háša Miroslav | 捷克共和国 | 布拉格 | 1934 | |
| 213 | Suzuki Rin (铃木 ) | 日本 | 1933 | ||
| 214 | Wen Shun-Kuang (温舜光) | 中国台湾 | 1931 | ||
| 215 | 587 | Mikryukov Mikhail | 俄罗斯 | 波久加 | 1931 |
| 216 | Bulatovsky Oleg | 乌克兰 | 1930 | ||
| 217 | Huang Sheng-hsun (黄圣勋) | 中国台湾 | 1929 | ||
| 218 | 476 | Kolesnik Vladimir (库列斯尼克·弗拉基米尔) | 乌克兰 | 敖德萨 | 1929 |
| 219 | 850 | Yang Hsiao-yu (杨筱玉) | 中国台湾 | 桃园 | 1923 |
| 220 | 384 | Kato Yasuhiro (加藤康弘) | 日本 | 东日本 | 1921 |
| 221 | 059 | Moiseyev Kirill | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1917 |
| 222 | Topkin Georg-Romet | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1916 | |
| 223 | 506 | Serdyuk Andrey (谢尔久克·安德烈) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1904 |
| 224 | Katsev Ilya | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1903 | |
| 225 | 058 | Semyonov Vladimir (斯米扬诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1889 |
| 226 | 1119 | Okuda Shingo (奥田新悟) | 日本 | 1887 | |
| 227 | 1566 | Magdeev Igor | 俄罗斯 | 乌法 | 1885 |
| 228 | 1534 | Kon Akira (今昭) | 日本 | 关西·北陆 | 1879 |
| 229 | 1229 | Fujikawa Masaki (藤川正树) | 日本 | 1879 | |
| 230 | Takeuchi Yuuta (竹内优太) | 日本 | 1877 | ||
| 231 | 882 | Neuman Petr (纽曼·皮特尔) | 捷克共和国 | 1875 | |
| 232 | Provorov Yury | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1871 | |
| 233 | 1403 | Blomstedt Torbjorn (布劳姆斯蒂德·陶伯永) | 瑞典 | 1870 | |
| 234 | Nikonova Natalya | 俄罗斯 | 1862 | ||
| 235 | 1014 | Oborina Anastasiya (奥伯蕾娜·安娜斯塔西娅) | 俄罗斯 | 波久加 | 1859 |
| 236 | 077 | Salnikova Nonna (萨尔尼科娃·诺娜) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1858 |
| 237 | Danilin Ivan | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1856 | |
| 238 | 1006 | Maximov Nikolay (马克西莫夫·尼古拉) | 俄罗斯 | 波久加 | 1854 |
| 239 | 1143 | Sobolev Pavel | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1852 |
| 240 | 222 | Suzuki Junichiro (铃木淳一郎) | 日本 | 静冈县浜松 | 1848 |
| 241 | Tesarík tepán | 捷克共和国 | 布拉格 | 1843 | |
| 242 | Miyamoto Syunju (宫本 ) | 日本 | 宫城 | 1839 | |
| 243 | 291 | Krayeva Tatiana (克拉耶娃·塔季扬娜) | 俄罗斯 | 波久加 | 1839 |
| 244 | 1043 | Matsuoka Teruo (松冈照雄) | 日本 | 东京都 | 1838 |
| 245 | Sung Pei-Jung (宋佩蓉) | 中国台湾 | 台北 | 1838 | |
| 246 | 1281 | Mirme Madli (米尔梅·玛德莉) | 爱沙尼亚 | 1832 | |
| 247 | Kolk Kuno | 爱沙尼亚 | 1831 | ||
| 248 | 1078 | Hirono Masakazu (青龙正典) | 日本 | 1831 | |
| 249 | 1217 | Rejsek Jan (·简) | 捷克共和国 | 布拉格 | 1828 |
| 250 | 669 | Voznjuk Pavel | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1827 |
| 251 | 1133 | Malowiejski Piotr | 波兰 | 华沙 | 1821 |
| 252 | 742 | Kuramoto Hideharu (藏本嗣治) | 日本 | 爱媛县 | 1821 |
| 253 | 122 | Yakovleva Alyona (雅科夫列娃·阿罗娜) | 乌克兰 | 祖格雷斯 | 1818 |
| 254 | Jellve Emma (叶尔维·艾玛) | 瑞典 | 北雪平 | 1816 | |
| 255 | 1004 | Pestereva Maria (佩斯特列娃·玛丽亚) | 俄罗斯 | 波久加 | 1812 |
| 256 | 1018 | Rachitskaya Viktoria (莱切茨卡娅·维多利亚) | 俄罗斯 | 波久加 | 1811 |
| 257 | 903 | Tadokoro Hosai (田所丰斋) | 日本 | 东京都 | 1806 |
| 258 | Semyonov Oleg | 俄罗斯 | 1803 | ||
| 259 | 1058 | Sinitsin Vladimir (·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 弗里亚济诺 | 1797 |
| 260 | 024 | Maltell Tommy (马泰尔·托米) | 瑞典 | 延雪平 | 1795 |
| 261 | 588 | Lebedeva Tatiana (列别捷娃·塔季扬娜) | 俄罗斯 | 波久加 | 1788 |
| 262 | Kalnitsky Oleg | 俄罗斯 | 1786 | ||
| 263 | 1593 | Miura Hitoshi (三浦 和) | 日本 | 1782 | |
| 264 | Lisyutin Alexandr | 俄罗斯 | 1774 | ||
| 265 | 469 | Karlsson Irene (卡尔森·艾琳) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1766 |
| 266 | 708 | Purk Tauri (帕克·陶里) | 爱沙尼亚 | 1762 | |
| 267 | 301 | Vodolazsky Konstantin (沃德拉斯基·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1761 |
| 268 | 1406 | Kuleshov Mikhail | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1757 |
| 269 | Huang Xiuyi (黄修一) | 中国 | 北京 | 1747 | |
| 270 | 1524 | Lillemaa Argo (利雷马·阿尔古) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1743 |
| 271 | Semyonov Dmitrji | 拉脱维亚 | 1741 | ||
| 272 | Narva Mai | 爱沙尼亚 | 1737 | ||
| 273 | 964 | Sulane Sander (苏兰·桑德尔) | 爱沙尼亚 | 1735 | |
| 274 | 736 | Omata Mitsuo (小俣光夫) | 日本 | 东京 | 1731 |
| 275 | Kolk Paul | 爱沙尼亚 | 1716 | ||
| 276 | 1007 | Litvinova Yulia (列特维诺娃·尤丽娅) | 俄罗斯 | 波久加 | 1713 |
| 277 | 1184 | Sjostedt Hans (斯约斯蒂德·汉斯) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1710 |
| 278 | Tikhomirov Mikhail | 俄罗斯 | 1709 | ||
| 279 | Yamamoto Harue (山本春江) | 日本 | 青森 | 1703 | |
| 280 | Orlov Denis | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1699 | |
| 281 | Lavrik-Karmazin Maksim | 俄罗斯 | 1696 | ||
| 282 | Ponezhin Gennadii | 俄罗斯 | 1687 | ||
| 283 | Sadelov Igor | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1678 | |
| 284 | Fanell Jan | 瑞典 | 1671 | ||
| 285 | 1465 | Vostryakov Alexey (沃斯特力亚科夫·阿列克塞) | 俄罗斯 | 波久加 | 1671 |
| 286 | 1140 | Godlewski Filip | 波兰 | 1671 | |
| 287 | 1498 | Puh Alexander | 俄罗斯 | 秋明 | 1670 |
| 288 | 255 | Karlsson Martin (卡尔森·马丁) | 瑞典 | 延雪平 | 1665 |
| 289 | Levinson Bjorn | 瑞典 | 1659 | ||
| 290 | Kostlivý Radim | 捷克共和国 | 布拉格 | 1659 | |
| 291 | 557 | Nyberg Bengt (·本特) | 瑞典 | Vadstena | 1650 |
| 292 | Prokopets Tatyana | 俄罗斯 | 1637 | ||
| 293 | Rahumagi Brenet | 爱沙尼亚 | 1637 | ||
| 294 | 757 | Bushkovsky Liudvik | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1636 |
| 295 | 115 | Kolk Kaia (科尔克·凯亚) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1635 |
