| |
序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 020 | Nakamura Shigeru (中村茂) | 日本 | 东京都 | 2735 |
2 | 498 | Yang Yanxi (杨彦希) | 中国 | 黑龙江 | 2654 |
3 | 1201 | Kamiya Shunsuke (神谷俊介) | 日本 | 东京 | 2600 |
4 | 676 | Li Yi (李一) | 中国 | 北京 | 2580 |
5 | 022 | Oosumi Yuuki (大角友希) | 日本 | 滋贺县 | 2558 |
6 | 036 | Cao Dong (曹冬) | 中国 | 北京 | 2532 |
7 | 740 | Nakayama Tomoharu (中山智晴) | 日本 | 2529 | |
8 | 002 | Sushkov Vladimir (苏切科夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 加特契纳 | 2525 |
9 | 2164 | Lin Shih-Pin (林仕斌) | 中国台湾 | 台北 | 2515 |
10 | 1193 | Qi Guan (祁观) | 中国 | 黑龙江 | 2509 |
11 | 1005 | Jiang Qiwen (江齐文) | 中国 | 广东 | 2506 |
12 | 024 | Okabe Hiroshi (冈部 宽) | 日本 | 东京都 | 2499 |
13 | 953 | Ai Xianping (艾显平) | 中国 | 湖北 | 2481 |
14 | 021 | Kawamura Norihiko (河村典彦) | 日本 | 东京都 | 2468 |
15 | 2594 | Tang Kai Lam (邓启霖) | 中国澳门 | 2465 | |
16 | 076 | Hasegawa Kazuto (长谷川一人) | 日本 | 大阪府 | 2465 |
17 | 1003 | Xi Zhenyang (奚振扬) | 中国 | 江苏 | 2464 |
18 | 951 | He Qifa (贺启发) | 中国 | 广东 | 2462 |
19 | 561 | Lu Hai (芦海) | 中国 | 安徽 | 2460 |
20 | 487 | Mei Fan (梅凡) | 中国 | 湖北 | 2457 |
21 | 1203 | Wu Di (吴镝) | 中国 | 辽宁 | 2452 |
22 | 793 | Lin Shu-Hsuan (林书玄) | 中国台湾 | 嘉义 | 2451 |
23 | 2223 | Lan Zhiren (兰志仁) | 中国 | 四川 | 2449 |
24 | 1165 | Chen Jing (陈靖) | 中国 | 江苏 | 2447 |
25 | 045 | Zhu Jianfeng (朱建锋) | 中国 | 上海 | 2446 |
26 | 396 | Lin Huang-yu (林皇羽) | 中国台湾 | 台北 | 2443 |
27 | 163 | Kim Gyu-Hyeon (金奎炫) | 韩国 | 2436 | |
28 | 1004 | Wai Chan Keong (韦振强) | 中国澳门 | 2434 | |
29 | 964 | Huang Liqin (黄立勤) | 中国 | 广东 | 2431 |
30 | 994 | Fukui Nobuhiro (福井畅弘) | 日本 | 丰川 | 2423 |
31 | 005 | Taimla Tunnet (泰姆拉·特耐特) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2414 |
32 | 3072 | Ni Zhongxing (倪仲星) | 中国 | 河北 | 2406 |
33 | 009 | Purk Andry (帕克·安德烈) | 爱沙尼亚 | 2388 | |
34 | 3189 | Xia Sheng (夏盛) | 中国 | 上海 | 2379 |
35 | 1396 | Huang Yufeng (黄宇峰) | 中国 | 上海 | 2363 |
36 | 107 | Gardström Petter (加迪斯特罗姆·彼得) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2362 |
37 | 543 | Ooi Kozo (大井耕三) | 日本 | 兵库县 | 2354 |
38 | 958 | Koyama Jun (小山 纯) | 日本 | 东京都 | 2353 |
39 | 2344 | Tanaka Toshiki (田中寿树) | 日本 | 福冈 | 2351 |
40 | 008 | Oll Aivo (欧尔·爱伏) | 爱沙尼亚 | 2350 | |
41 | 2499 | Wang Yuxuan (王宇轩) | 中国 | 上海 | 2348 |
42 | 540 | Kuga Akio (久家彰夫) | 日本 | 长崎县 | 2348 |
43 | 004 | Soosõrv Ants (索索夫·安茨) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2338 |
44 | 2797 | Li Xiaoqing (李小青) | 中国 | 江苏 | 2336 |
45 | 047 | Li Hongbin (李洪斌) | 中国 | 上海 | 2335 |
46 | 059 | Kozhin Mikhail (科真·米哈伊) | 俄罗斯 | 杜布纳 | 2332 |
47 | 2310 | Tachi Masaya (馆 雅也) | 日本 | 金泽 | 2331 |
48 | 354 | Zhang Yifeng (张轶峰) | 中国 | 上海 | 2327 |
49 | 1150 | Hou I-cheng (侯宜呈) | 中国台湾 | 嘉义 | 2308 |
50 | 675 | Lin Liu-min (林刘民) | 中国台湾 | 高雄 | 2300 |
51 | 055 | Tarannikov Yuriy (塔拉尼科夫·尤瑞) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2293 |
52 | 922 | Kawano Takahisa (河野高久) | 日本 | 福冈县 | 2289 |
53 | 408 | Huang Shengming (黄圣明) | 中国 | 四川 | 2286 |
54 | 525 | Lu Wei-yuan (卢炜元) | 中国台湾 | 台北 | 2280 |
55 | 2791 | Meng Jiehuan (蒙杰焕) | 中国 | 广西 | 2280 |
56 | 19 | Iio Yoshihiro (饭尾义弘) | 日本 | 神户市 | 2279 |
57 | 952 | Wang Qingqing (汪清清) | 中国 | 四川 | 2277 |
58 | 012 | Pajuste Renee (帕尤斯特·列尼) | 爱沙尼亚 | 哈普萨卢 | 2277 |
59 | 741 | Tamada Yoichi (玉田阳一) | 日本 | 东京 | 2275 |
60 | 188 | Johannesson Rickard (约翰尼森·理查德) | 瑞典 | 延雪平 | 2274 |
61 | 1401 | Wang Qichao (王启超) | 中国 | 黑龙江 | 2271 |
62 | 033 | Fedorkin Oleg (菲多金·奥列格) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2270 |
63 | 1432 | Liu Yang (刘洋) | 中国 | 山东 | 2270 |
64 | 281 | Sato Kiyotomi (佐藤清富) | 日本 | 埼玉县 | 2270 |
65 | 233 | Yin Licheng (殷立成) | 中国 | 北京 | 2269 |
66 | 269 | Park Jeong-Ho (朴正皓) | 韩国 | 首尔 | 2264 |
67 | 294 | Epifanov Dmitry (叶皮法诺夫·德米特里) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2262 |
68 | 077 | Isobe Taizan (矶部泰山) | 日本 | 大宫市 | 2261 |
69 | 985 | Qian Kun (钱坤) | 中国 | 上海 | 2259 |
70 | 117 | Chen Ko-han (陈科翰) | 中国台湾 | 台北 | 2257 |
71 | 996 | Mesila Villem (梅西拉·维勒姆) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2256 |
72 | 2104 | Zhu Tianyi (朱天逸) | 中国 | 北京 | 2255 |
73 | 394 | Shi Xiaolin (师晓林) | 中国 | 北京 | 2254 |
74 | 929 | Fedotov Denis (费多托夫·丹尼斯) | 俄罗斯 | 波久加 | 2249 |
75 | 135 | Xue Wenxi (薛文曦) | 中国 | 上海 | 2246 |
76 | 949 | Tan Xinlin (谭鑫麟) | 中国 | 湖南 | 2246 |
77 | 356 | Fan Xingcen (樊星岑) | 中国 | 上海 | 2246 |
78 | 921 | Kataoka Mitsuaki (片冈光昭) | 日本 | Saga | 2243 |
79 | 097 | Kareyev Vladislav (卡列耶夫·弗拉基斯拉夫) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2238 |
80 | 046 | Ge Lingfeng (葛凌峰) | 中国 | 上海 | 2234 |
81 | 2427 | Fujita Yudai (藤田雄大) | 日本 | 浜松 | 2230 |
82 | 053 | Karasyev Maxim (卡拉西耶夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2230 |
83 | 787 | Chou Huang You-Chien (周黄有建) | 中国台湾 | 高雄 | 2229 |
84 | 2371 | Topkin Georg-Romet (托普金·乔治-罗密特) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2224 |
85 | 2735 | Yang Seong-Mo (梁诚模) | 韩国 | 首尔 | 2224 |
86 | 1175 | Zhang Jiguo (张纪国) | 中国 | 上海 | 2221 |
87 | 945 | Xie Weixiang (谢维祥) | 中国 | 江苏 | 2218 |
88 | 2540 | Inoue Fumiya (井上克己) | 日本 | 埼玉 | 2216 |
89 | 056 | Makarov Pavel (马卡罗夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2216 |
90 | 278 | Matsuura Hiroshi (松浦 浩) | 日本 | 广岛市 | 2213 |
91 | 3081 | Hu Guanzhao (胡冠昭) | 中国 | 湖北 | 2211 |
92 | 2293 | Golomaryov Anthony (戈洛马约夫·安东尼) | 俄罗斯 | 2210 | |
93 | 006 | Lents Johann (伦茨·约翰) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2203 |
94 | 153 | Kashihara Akihiko (柏原昭彦) | 日本 | 神户市 | 2201 |
95 | 1219 | Wu Zhiqin (吴志琴) | 中国 | 江苏 | 2200 |
96 | 362 | Zhao Jiadong (赵嘉栋) | 中国 | 上海 | 2196 |
97 | 295 | Poltaratsky Nikolay | 俄罗斯 | 索尔涅奇诺戈尔斯克 | 2193 |
98 | 2165 | Huang Yen-hua (黄彦桦) | 中国台湾 | 台北 | 2163 |
99 | 279 | Kawate Kozo (川手耕造) | 日本 | 广岛市 | 2192 |
100 | 140 | Gu Wei (顾炜) | 中国 | 上海 | 2191 |
序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 738 | Chien Yung-hsuan (简咏璇) | 中国台湾 | 上海 | 2191 |
102 | 451 | Nagao Noriaki (长尾纪昭) | 日本 | 东京都 | 2184 |
103 | 057 | Nikonov Konstantin (尼科诺夫·康斯坦丁) | 俄罗斯 | 埃列克特罗斯塔尔 | 2185 |
104 | 2798 | Dong Xiaoli (董晓丽) | 中国 | 上海 | 2179 |
105 | 3074 | Hu Long (胡龙) | 中国 | 云南 | 2177 |
106 | 2486 | Chen Xin (陈新) | 中国 | 四川 | 2177 |
107 | 160 | Takagawa Teiji (高川悌二) | 日本 | 大阪府 | 2176 |
108 | 459 | Kryuchok Roman (可鲁乔克·罗曼) | 俄罗斯 | 波久加 | 2175 |
109 | 681 | Fitzermann Adrian (菲茨曼·艾德里安) | 波兰 | 华沙 | 2172 |
110 | 2920 | Han Tae-ho (韩太淏) | 韩国 | 仁川 | 2172 |
111 | 2973 | Kito Shinichi (纪藤真一) | 日本 | 酒井 | 2167 |
112 | 324 | Gu Jichun (顾佶淳) | 中国 | 上海 | 2167 |
113 | 2539 | Miyamoto Syunju (宫本俊寿) | 日本 | 宫城 | 2165 |
114 | 572 | Hõbemägi Martin (霍贝马吉·马丁) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2164 |
115 | 124 | Ono Takayuki (小野孝之) | 日本 | 横滨市 | 2164 |
116 | 304 | Laube Pavel (劳贝·巴维尔) | 捷克 | 2164 | |
117 | 2903 | Zhang Wenbo (张文博) | 中国 | 黑龙江 | 2162 |
118 | 078 | Ishitani Shinichi (石谷信一) | 日本 | 静冈县 | 2161 |
119 | 873 | Kachaev Denis (卡恰耶夫·丹尼斯) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2160 |
120 | 2055 | Cheng Chih-liang (郑志良) | 中国台湾 | 台北 | 2157 |
121 | 718 | Zhu Kai (朱凯) | 中国 | 广东 | 2153 |
122 | 1251 | Huang Jianguang (黄健光) | 中国 | 广西 | 2152 |
123 | 514 | Sakamoto Hiroshi (阪本弘氏) | 日本 | 大阪府堺 | 2149 |
124 | 1203 | Yamaoka Kentaro (山冈 ) | 日本 | 2147 | |
125 | 3118 | Ling Shijie (凌世杰) | 中国 | 浙江 | 2145 |
126 | 903 | Kobayashi Koichi (小林高一) | 日本 | 福岛县 | 2145 |
127 | 2982 | Jang Won-cheol (张源哲) | 韩国 | 忠北 | 2142 |
128 | 2897 | Chen Jie (陈杰) | 中国 | 湖南 | 2140 |
129 | 797 | Yang Yu-Hsiung (杨裕雄) | 中国台湾 | 台中 | 2139 |
130 | 051 | Vershinin Pavel (维尔辛尼·巴维尔) | 俄罗斯 | 波久加 | 2133 |
131 | 2971 | Fujita Maiko (藤田麻衣子) | 日本 | 东京 | 2133 |
132 | 1215 | Fu Liang (傅亮) | 中国 | 江苏 | 2131 |
133 | 132 | Mitsumori Masao (三森政男) | 日本 | 埼玉县 | 2130 |
134 | 3186 | Lin Yizhong (林奕忠) | 中国 | 广东 | 2129 |
135 | 1008 | Mano Yoshihisa (真野芳久) | 日本 | 丰田 | 2128 |
136 | 3111 | Zhao Duping (赵杜平) | 中国 | 江苏 | 2127 |
137 | 205 | Mikhailov Alexander (米哈伊洛夫·亚历山大) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2125 |
138 | 120 | Serdyukov Egor (谢尔久科夫·埃果尔) | 俄罗斯 | 波久加 | 2123 |
139 | 112 | Golosov Victor (戈洛索夫·维克多) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2122 |
140 | 003 | Karlsson Stefan (卡尔森·史蒂芬) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 2122 |
141 | 030 | Salnikov Pavel (萨尔尼科夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2121 |
142 | 081 | Potapov Alexey | 俄罗斯 | 共青城 | 2121 |
143 | 830 | Liu Chao (刘超) | 中国 | 四川 | 2116 |
144 | 1586 | Kanda Masahiro (神田全启) | 日本 | 山口县 | 2108 |
145 | 096 | Berezin Roman (别列津·罗曼) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2108 |
146 | 989 | Wang Yelin (王烨林) | 中国 | 江苏 | 2103 |
147 | 220 | Zubashchenko Ivan (祖巴申科·伊万) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2101 |
148 | 672 | Chen Chen-kuo (陈镇国) | 中国台湾 | 2099 | |
149 | 2733 | Park Han-Ju (朴 ) | 韩国 | 首尔 | 2097 |
150 | 2292 | Rizvanov Edward (里兹瓦诺夫) | 俄罗斯 | 新罗西斯克 | 2094 |
151 | 015 | Artemyev Sergey (阿特米耶夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2093 |
152 | 161 | Tatsutomi Hiroyuki (达富弘之) | 日本 | 京都府 | 2090 |
153 | 1161 | Takahashi Roi (高桥 维) | 日本 | 大阪 | 2089 |
154 | 007 | Ilu Timo (伊鲁·蒂姆) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2089 |
155 | 2369 | Nakamura Souta (中村飒汰) | 日本 | 东京都 | 2089 |
156 | 1654 | Takazawa Nagayoshi (高泽永吉) | 日本 | 静冈市 | 2088 |
157 | 2436 | Danilin Ivan (丹尼林·伊万) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2087 |
158 | 893 | Hata Masayuki (畑 雅幸) | 日本 | 大阪府 | 2086 |
159 | 048 | Andersson Tord (安德森·托得) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2083 |
160 | 1016 | Takagi Tomoyuki (高木朋之) | 日本 | 东京 | 2083 |
161 | 2509 | Tatematsu Hikaru (立松 光) | 日本 | 浜松 | 2081 |
162 | 533 | Maruyama Yasushi (丸山保司) | 日本 | 静冈县浜松 | 2080 |
163 | 222 | Arai Yutaka (荒井 丰) | 日本 | 山口县 | 2077 |
164 | 800 | Yu Tien-Lung (游天龙) | 中国台湾 | 桃源 | 2076 |
165 | 1134 | Doi Manabu (土居 学) | 日本 | 大阪府堺 | 2076 |
166 | 532 | Kusajima Masato (草岛真人) | 日本 | 宫城县 | 2071 |
167 | 1128 | Matsui Tsunehiro (松井恒弘) | 日本 | 兵库县 | 2071 |
168 | 105 | Lind Bjorn (林德·比约恩) | 瑞典 | 2071 | |
169 | 125 | Kudomi Takahiro (久富隆洋) | 日本 | 川崎市 | 2069 |
170 | 270 | Kim Hong-Soon (金弘淳) | 韩国 | 2065 | |
171 | 113 | Balabhai Viktor (巴拉巴海·维克多) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2065 |
172 | 2928 | Seo Tae-woong | 韩国 | 2061 | |
173 | 516 | Hu Xi (胡夕) | 中国 | 北京 | 2061 |
174 | 2593 | Sun In (宣然) | 中国澳门 | 2060 | |
175 | 1168 | Liu Xun (刘恂) | 中国 | 湖北 | 2060 |
176 | 606 | Merkulov Artyom (马库洛夫·阿尔乔姆) | 俄罗斯 | 波久加 | 2058 |
177 | 2434 | Lavrik-Karmazin Maksim | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2056 |
178 | 170 | Filinov Vladimir (菲利诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2055 |
179 | 2777 | Dong Chenying (董晨瑛) | 中国 | 上海 | 2055 |
180 | 2734 | Park Sang-Hyeon (朴相炫) | 韩国 | 首尔 | 2046 |
181 | 2799 | Xiao Huifang (肖惠方) | 中国 | 江苏 | 2046 |
182 | 1298 | Xu Jiaqi (徐嘉琦) | 中国 | 河北 | 2044 |
183 | 386 | Arevkov Maxim (阿雷夫科夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2038 |
184 | 450 | Fujii Naoki (藤井直树) | 日本 | 福冈县 | 2038 |
185 | 052 | Skuridin Alexey (斯库里金·阿列克谢) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2038 |
186 | 1570 | Furuoka Shunzo (古冈俊三) | 日本 | 广岛县 | 2034 |
187 | 902 | Iwano Fumio (岩野文雄) | 日本 | 埼玉县 | 2030 |
188 | 826 | Koiso Shigemasa (小矶重正) | 日本 | 滋贺县 | 2030 |
189 | 1044 | Yoshida Naoto (吉田尚人) | 日本 | 2030 | |
190 | 152 | Tuvikene Margus (图维肯·马尔古斯) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2029 |
191 | 379 | Tanizaki Ryusuke (谷崎龙介) | 日本 | 东京都 | 2028 |
192 | 2599 | Ke Fang-Ying (柯芳颖) | 中国台湾 | 台中 | 2028 |
193 | 2602 | Liao Jun-Yen (廖仲彥) | 中国台湾 | 新竹 | 2020 |
194 | 122 | Miyagawa Junzo (宫川淳三,卵坊) | 日本 | 神户市 | 2019 |
195 | 2057 | Chen Chih-Chan (陈志展) | 中国台湾 | 高雄 | 2014 |
196 | 103 | Lindberg Kristian (林德伯格·克里斯蒂安) | 瑞典 | 延雪平 | 2014 |
197 | 3175 | Makino Mitsunori | 日本 | 京都 | 2013 |
198 | 2526 | Mikhailov Alexey (米哈伊洛夫·阿列克谢) | 俄罗斯 | 科捷利尼科沃 | 2013 |
199 | 824 | Yamamoto Yasuhiro (山本靖弘) | 日本 | 静冈县 | 2005 |
200 | 798 | Lin Chiao-Ying (林巧盈) | 中国台湾 | 高雄 | 2005 |
序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 2978 | Hayashi Shoichi (林正一) | 日本 | 尼崎 | 2001 |
202 | 911 | Tanno Yoshitaka (丹野好高) | 日本 | 青森县 | 2000 |
203 | 062 | Khramov Andrey (赫拉莫夫·安德烈) | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 1999 |
204 | 476 | Zajk Michal (扎伊克·迈克尔) | 波兰 | 华沙 | 1997 |
205 | 905 | Maruta Koji (丸田光治) | 日本 | 东京都 | 1995 |
206 | 2778 | Cheng Yanzhen (成艳珍) | 中国 | 广西 | 1995 |
207 | 998 | Kim Chang-Su (金昌洙) | 韩国 | 首尔 | 1993 |
208 | 1050 | Chiu Han-Kuang (邱瀚广) | 中国台湾 | 台北 | 1993 |
209 | 128 | Kubo Izumi (久保出美) | 日本 | 埼玉县 | 1992 |
210 | 2766 | Ma Hongzhou (马宏洲) | 中国 | 陕西 | 1992 |
211 | 3077 | Zhong Yuyang (钟煜阳) | 中国 | 四川 | 1988 |
212 | 067 | Wang Chih-kung (王智功) | 中国台湾 | 台北 | 1988 |
213 | 2614 | Nishida Toshio (西田敏生) | 日本 | 京都 | 1988 |
214 | 2412 | Chen Ya-Hui (陈雅慧) | 中国台湾 | 台北 | 1986 |
215 | 2056 | Huang Hsieh-Lung (黄协隆) | 中国台湾 | 台北 | 1986 |
216 | 1002 | Huo Jiuxu (霍九旭) | 中国 | 河南 | 1985 |
217 | 038 | Ikonen Jussi (伊科宁·尤西) | 芬兰 | 赫尔辛基 | 1985 |
218 | 913 | Gakumazawa Hideaki (岳间沢秀明) | 日本 | 岩手县北上市 | 1984 |
219 | 123 | Huang Sheng-hsun (黄圣勋) | 中国台湾 | 台北 | 1981 |
220 | 2652 | Masuda Yuuda (增田 ) | 日本 | 酒井 | 1980 |
221 | 2368 | Katsev Ilya | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1977 |
222 | 664 | Mosinyan David (莫辛扬·大卫) | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1977 |
223 | 090 | Sorokina Oksana (索罗金娜·奥克萨娜) | 俄罗斯 | 波久加 | 1975 |
224 | 2292 | Sandstrom Richard (桑德斯特罗姆·理查德) | 瑞典 | 延雪平 | 1971 |
225 | 2465 | Qiu Yujin (邱彧瑾) | 中国 | 浙江 | 1964 |
226 | 3228 | Shen Lanxin (沈兰心) | 中国 | 四川 | 1963 |
227 | 1011 | Tomobe Katsuhiro (友部胜弘) | 日本 | 东京都 | 1958 |
228 | 2770 | Zhan Liyang (詹力洋) | 中国 | 湖北 | 1950 |
229 | 579 | Myasoyedov Yevgeni (梅索耶多夫·叶夫根尼) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1948 |
230 | 2674 | Yu Yaping (俞亚萍) | 中国 | 广东 | 1945 |
231 | 382 | Taiblin Yuriy (泰布林·尤里) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1939 |
232 | 091 | Metreveli Irina (玛迪莉维利·伊琳娜) | 俄罗斯 | 波久加 | 1931 |
233 | 895 | Ozawa Tetsushi (小泽哲史) | 日本 | 京都府 | 1929 |
234 | 2554 | Ooshina Seiichi (大科清市) | 日本 | 青森 | 1928 |
235 | 1075 | Bulatovsky Oleg (布拉托夫斯基·奥列格) | 乌克兰 | 1926 | |
236 | 810 | Hiwatashi Kikumaro (樋渡喜久磨) | 日本 | 佐贺县 | 1922 |
237 | 114 | Semyonov Vladimir (谢苗诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1921 |
238 | 604 | Smirnov Evgeny (斯米尔诺夫·叶夫根尼) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1918 |
239 | 212 | Alexandrov Victor (亚历山德罗夫·维克多) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1915 |
240 | 2311 | Watanabe Nobuo (渡边延夫) | 日本 | 关西 | 1915 |
241 | 954 | Suzuki Rin (铃木 ) | 日本 | 1912 | |
242 | 2319 | Wen Shun-Kuang (温舜光) | 中国台湾 | 台北 | 1912 |
243 | 380 | Maruta Hiroki (丸田浩贵) | 日本 | 东京都 | 1912 |
244 | 167 | Barykin Viktor (巴雷金·维克多) | 俄罗斯 | 伏尔加格勒 | 1910 |
245 | 034 | Jonsson Peter (琼森·彼得) | 瑞典 | 延雪平 | 1909 |
246 | 277 | Radzevelyuk Alexander (拉德泽维柳克·亚历山大) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1908 |
247 | 586 | Yudina Maria (尤金娜·玛丽亚) | 俄罗斯 | 波久加 | 1906 |
248 | 2550 | Chigira Makoto | 日本 | 东京 | 1904 |
249 | 906 | Fujikawa Masaki (藤川正树) | 日本 | 1903 | |
250 | 930 | Semyonov Oleg (谢苗诺夫·奥列格) | 俄罗斯 | 1902 | |
251 | 351 | Moiseyev Kirill (莫西耶夫·基里尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1900 |
252 | 1996 | Yu Yajun (于亚君) | 中国 | 辽宁 | 1897 |
253 | 1046 | Chen Kuo-Hui (陈国辉) | 中国台湾 | 台北 | 1894 |
254 | 2655 | Orlov Maxim (奥尔洛夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1894 |
255 | 049 | Eriksson Bjorn (埃里克松·比约恩) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1893 |
256 | 915 | Lashko Kira (拉希科·基拉) | 俄罗斯 | 波久加 | 1889 |
257 | 111 | Volkov Sergey (沃尔科夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1887 |
258 | 2068 | Rahumagi Brenet (拉胡马吉·布勒内) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1884 |
259 | 2762 | Park Woong-bae (朴) | 韩国 | 大邱 | 1881 |
260 | 687 | Sumarokova Alexandra (苏玛罗科娃·亚历山德拉) | 俄罗斯 | 波久加 | 1880 |
261 | 896 | Kon Akira (今昭) | 日本 | 关西·北陆 | 1879 |
262 | 042 | Purk Tauri (帕克·陶里) | 爱沙尼亚 | 1876 | |
263 | 2354 | Lohmus Kristofer | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1868 |
264 | 075 | Väljataga Paul (瓦尔雅塔加·保罗) | 爱沙尼亚 | 1862 | |
265 | 2470 | Jin Yichan (金奕婵) | 中国 | 浙江 | 1860 |
266 | 900 | Kato Yasuhiro (加藤康弘) | 日本 | 东日本 | 1860 |
267 | 145 | Yang Hsiao-yu (杨筱玉) | 中国台湾 | 桃园 | 1859 |
268 | 819 | Magdeev Igor (马格迪夫·伊戈尔) | 俄罗斯 | 乌法 | 1857 |
269 | 612 | Sobolev Pavel (索波列夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1849 |
270 | 1029 | Kolk Kuno (科尔克·昆诺) | 爱沙尼亚 | 1847 | |
271 | 658 | Malowiejski Piotr (马洛维斯基·彼得) | 波兰 | 华沙 | 1846 |
272 | 912 | Hirono Masakazu (青龙正典) | 日本 | 1844 | |
273 | 874 | Lisyutin Alexandr | 俄罗斯 | 1840 | |
274 | 633 | Mikryukov Mikhail (米留科夫·米哈伊) | 俄罗斯 | 波久加 | 1824 |
275 | 2483 | Feng Sheng-Yu (冯圣裕) | 中国台湾 | 台北 | 1822 |
276 | 745 | Suzuki Junichiro (铃木淳一郎) | 日本 | 静冈县浜松 | 1810 |
277 | 257 | Jellve Emma (叶尔维·艾玛) | 瑞典 | 北雪平 | 1806 |
278 | 686 | Oborina Anastasiya (奥伯蕾娜·安娜塔西娅) | 俄罗斯 | 波久加 | 1804 |
279 | 2478 | Kang Tingrui (康庭瑞) | 中国 | 浙江 | 1804 |
280 | 2449 | Demachi Koichiro (出町浩一郎) | 日本 | 东京 | 1803 |
281 | 201 | Mirme Madli (米尔梅·玛德莉) | 爱沙尼亚 | 1802 | |
282 | 1053 | Sung Pei-Jung (宋佩蓉) | 中国台湾 | 台北 | 1799 |
283 | 3180 | Maruyama Takashi (丸山 俊) | 日本 | 东京 | 1792 |
284 | 092 | Pestereva Maria (佩斯特列娃·玛丽亚) | 俄罗斯 | 波久加 | 1788 |
285 | 133 | Maximov Nikolay (马克西莫夫·尼古拉) | 俄罗斯 | 波久加 | 1786 |
286 | 297 | Sinitsyn Vladimir (西尼岑·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 弗里亚济诺 | 1777 |
287 | 2479 | Tao Junji (陶俊吉) | 中国 | 浙江 | 1774 |
288 | 216 | Nikonova Natalya (尼科诺娃·纳塔莉亚) | 俄罗斯 | 埃列克特罗斯塔尔 | 1769 |
289 | 2306 | Ikla Markus (伊克拉·马库斯) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1764 |
290 | 910 | Miura Hitoshi (三浦 和) | 日本 | 1759 | |
291 | 591 | Kuleshov Mikhail (库列绍夫·米哈伊) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1752 |
292 | 073 | Voznjuk Pavel (沃兹纽克·巴维尔) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1752 |
293 | 1078 | Karpov Fyodor (卡尔波夫·费奥多) | 俄罗斯 | 1752 | |
294 | 682 | Kurdina Olga (库杰娜·奥尔加) | 俄罗斯 | 波久加 | 1751 |
295 | 217 | Sirategyan Karen (塞拉特吉安·卡伦) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1748 |
296 | 2387 | Metreveli Maksim (麦特列维利·马克西姆) | 俄罗斯 | 阿尔汉格尔斯克 | 1735 |
297 | 2426 | Yusupmurzina Darya (优素普穆尔津娜·达利亚) | 俄罗斯 | 波久加 | 1733 |
298 | 098 | Salnikova Nonna (萨尔尼科娃·诺娜) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1728 |
