智运五子棋首页 男子个人赛 女子个人赛 混合团体赛  

智汇四川 智惠中华 - 第一届全国智力运动会

  为了促进棋牌类智力运动项目的发展和竞技水平的提高,推动全民健身计划的实施,进一步活跃人民群众的业余文化生活,以利于我国体育事业全面、协调、可持续发展,为促进社会主义精神文明建设,构建和谐社会做出贡献。经国家体育总局研究决定,于2009年11月13-23日在四川省成都市举办第一届全国智力运动会。运动会由国家体育总局主办,国家体育总局棋牌运动管理中心和四川省体育局联合承办。

男子个人赛

  五子棋项目男子个人赛共有78位选手参加。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》。比赛时限为每方90分钟,超时判负。

男子个人赛:(编号红字为种子选手)
编号 姓名 代表 14日 15日 16日 17日 18日 积分 小分,,胜 名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
11 贺启发 广东 50-1 58-1 34-1 4-1 7-0 15-1 32-0 18-1 12-1 13-1 54-1 9 72.5 1
13 吴镝 火车头 52-1 64-1 56-½ 54-1 22-1 7-1 5-½ 32-1 6-½ 11-0 3-1 8.5 76.0 2
4 芦海 火车头 43-1 31-1 21-1 11-0 18-1 12-0 27-1 54-1 7-1 5-1 6-½ 8.5 75.5 3
5 戴晓涵 福建 44-1 34-0 45-1 31-1 19-1 14-1 13-½ 7-1 8-1 4-0 32-1 8.5 75.0 4
6 曹冬 北京 45-1 35-1 22-½ 14-½ 24-0 41-1 21-1 15-1 13-½ 9-1 4-½ 8 74.0 5
8 黄圣明 四川 47-1 54-½ 37-1 32-0 69-1 63-½ 29-1 14-1 5-0 19-1 12-1 8 71.5 6
54 任继航 四川 15-1 8-½ 16-1 13-0 1-1 3-1 9-1 4-0 24-1 2-1 11-0 7.5 78.5 7
9 龚胜 江西 48-1 56-0 46-1 34-1 78-1 24-½ 54-0 10-1 32-1 6-0 21-+ 7.5 73.5 8
34 祁观 黑龙江 73-1 5-1 11-0 9-0 58-½ 62-1 64-1 24-0 78-1 16-1 1-1 7.5 70.5 9
10 杨彦希 黑龙江 49-½ 37-0 59-1 73-1 63-0 56-1 44-1 9-0 57-1 27-1 45-1 7.5 65.5 10
32 陈子豪 山东 71-1 3-½ 62-1 8-1 14-½ 22-1 11-1 13-0 9-0 7-1 5-0 7 77.5 11
7 艾显平 湖北 46-1 36-1 28-1 2-1 11-1 13-0 12-1 5-0 4-0 32-0 49-1 7 75.0 12
14 仇云飞 北京 53-1 65-1 27-1 6-½ 32-½ 5-0 63-1 8-0 29-1 3-0 55-1 7 72.5,62.0 13
12 黄宇峰 上海 51-1 62-½ 49-½ 35-1 3-1 4-1 7-0 2-1 11-0 63-1 8-0 7 72.5,59.5 14
27 李磊 浙江 66-1 78-1 14-0 65-½ 56-1 26-½ 4-0 74-1 15-1 10-0 2-1 7 70.5 15
15 周可鼎 湖北 54-0 47-1 48-1 39-1 2-1 11-0 19-1 6-0 27-0 65-1 69-+ 7 70.0 16
3 梅凡 湖北 42-1 32-½ 24-½ 29-1 12-0 54-0 70-1 37-1 16-1 14-1 13-0 7 69.5 17
63 李心鹏 四川 24-½ 20-1 1-½ 26-½ 10-1 8-½ 14-0 22-1 18-1 12-0 19-1 7 69.0 18
24 聂淼 四川 63-½ 55-1 3-½ 49-1 6-1 9-½ 2-0 34-1 54-0 45-0 57-1 6.5 74.0 19
21 朱建锋 上海 60-1 72-1 4-0 78-0 48-1 73-1 6-0 45-½ 56-1 64-1 9-- 6.5 69.0,56.5,6 20
56 江齐文 广东 17-1 9-1 13-½ 22-0 27-0 10-0 71-1 69-1 21-0 66-1 16-1 6.5 69.0,56.5,6 20
45 谢增忠 福建 6-0 74-1 5-0 68-0 67-1 66-1 50-1 21-½ 39-1 24-1 10-0 6.5 67.0 22
78 朱相如 浙江 39-1 27-0 43-1 21-1 9-0 31-1 1-½ 16-0 34-0 44-1 18-1 6.5 64.5 23
64 曾天雷 广西 25-1 13-0 39-0 40-1 35-1 16-½ 34-0 44-1 22-1 21-0 37-1 6.5 61.0 24
2 黄立勤 广东 41-1 29-1 18-1 7-0 15-0 49-1 24-1 12-0 26-1 54-0 27-0 6 70.5 25
29 王海波 河南 68-1 2-0 52-1 3-0 55-1 74-1 8-0 65-1 14-0 69-0 43-1 6 65.0,53.5,6 26
49 刘超 煤矿 10-½ 76-1 12-½ 24-0 28-1 2-0 42-1 19-0 70-1 26-1 7-0 6 65.0,53.5,5 27
19 陈涛 河南 58-0 50-1 51-1 42-1 5-0 69-1 15-0 49-1 1-1 8-0 63-0 6 64.5 28
1 梁大伟 北京 40-1 28-0 63-½ 37-1 54-0 52-1 78-½ 43-1 19-0 41-1 34-0 6 63.5 29
69 张轶峰 上海 30-1 18-0 36-1 28-1 8-0 19-0 48-1 56-0 43-1 29-1 15-- 6 62.0 30
65 卓淼军 浙江 26-1 14-0 30-1 27-½ 16-½ 18-0 31-1 29-0 48-1 15-0 35-1 6 61.5 31
26 林金顺 福建 65-0 53-1 67-1 63-½ 62-1 27-½ 18-0 55-1 2-0 49-0 36-1 6 60.0 32
55 刘翀 煤矿 16-½ 24-0 20-½ 30-1 29-0 35-1 36-1 26-0 72-1 18-1 14-0 6 59.5 33
41 周光乐 浙江 2-0 68-1 72-1 18-0 70-1 6-0 74-0 60-1 59-1 1-0 28-1 6 58.5 34
16 吴保刚 河北 55-½ 59-1 54-0 76-1 65-½ 64-½ 72-1 78-1 3-0 34-0 56-0 5.5 68.0 35
37 李浩榕 重庆 76-½ 10-1 8-0 1-0 77-1 58-1 22-½ 3-0 66-½ 62-1 64-0 5.5 66.0 36
22 许斌 上海 61-1 77-1 6-½ 56-1 13-0 32-0 37-½ 63-0 64-0 68-½ 74-1 5.5 65.0 37
39 殷桐 河北 78-0 66-1 64-1 15-0 68-½ 72-0 58-1 62-1 45-0 57-0 70-1 5.5 62.0 38
73 林智彤 山东 34-0 44-1 38-1 10-0 42-1 21-0 43-0 46-½ 62-0 52-1 31-1 5.5 56.0 39
68 闫浩 河北 29-0 41-0 25-1 45-1 39-½ 44-0 52-1 57-0 31-½ 22-½ 20-1 5.5 54.5 40
66 宋振伟 天津 27-0 39-0 23-1 43-0 53-1 45-0 30-1 42-1 37-½ 56-0 46-1 5.5 54.0,45.0,. 41
57 齐光威 陕西 18-0 30-0 40-0 25-1 33-1 36-½ 77-1 68-1 10-0 39-1 24-0 5.5 54.0,44.0 42
77 黄荟文 广西 38-1 22-0 42-0 52-½ 37-0 17-1 57-0 58-1 20-0 33-1 44-1 5.5 47.5 43
18 赵永明 广西 57-1 69-1 2-0 41-1 4-0 65-1 26-1 11-0 63-0 55-0 78-0 5 73.0 44
43 殷立成 北京 4-0 70-1 78-0 66-1 74-0 60-1 73-1 1-0 69-0 72-1 29-0 5 63.0 45
62 谢维祥 火车头 23-1 12-½ 32-0 20-1 26-0 34-0 46-1 39-0 73-1 37-0 71-½ 5 61.5 46
48 赵悦 天津 9-0 17-1 15-0 71-1 21-0 20-1 69-0 67-1 65-0 28-0 42-1 5 60.5 47
36 李时桢 宁波 75-1 7-0 69-0 58-0 51-1 57-½ 55-0 76-1 71-½ 67-1 26-0 5 58.0 48
35 周阳 云南 74-1 6-0 60-1 12-0 64-0 55-0 67-0 53-1 50-1 59-1 65-0 5 57.0,47.0 49
28 刘经良 云南 67-1 1-1 7-0 69-0 49-0 50-0 59-0 47-1 51-1 48-1 41-0 5 57.0,46.5 50
72 袁金丰 辽宁 33-1 21-0 41-0 50-1 44-½ 39-1 16-0 31-½ 55-0 43-0 17-1 5 54.5 51
70 聂子铠 新疆 31-0 43-0 33-1 46-1 41-0 76-1 3-0 50-1 49-0 40-1 39-0 5 54.0 52
71 吴博 江西 32-0 42-0 47-1 48-0 40-1 46-½ 56-0 52-1 36-½ 58-½ 62-½ 5 52.5 53
67 王腾飞 辽宁 28-0 40-1 26-0 44-0 45-0 38-1 35-1 48-0 42-1 36-0 52-1 5 51.5 54
76 齐晓东 山东 37-½ 49-0 17-1 16-0 52-0 70-0 23-1 36-0 61-½ 50-1 40-1 5 46.0 55
31 罗洪飞 辽宁 70-1 4-0 58-1 5-0 60-1 78-0 65-0 72-½ 68-½ 74-½ 73-0 4.5 63.5 56
44 王海平 陕西 5-0 73-0 61-1 67-1 72-½ 68-1 10-0 64-0 74-1 78-0 77-0 4.5 60.5 57
58 吕玉峰 甘肃 19-1 11-0 31-0 36-1 34-½ 37-0 39-0 77-0 53-1 71-½ 59-½ 4.5 60.0 58
74 谢军 湖南 35-0 45-0 53-1 51-1 43-1 29-0 41-1 27-0 44-0 31-½ 22-0 4.5 56.0 59
46 吴侃 福建 7-0 75-1 9-0 70-0 17-1 71-½ 62-0 73-½ 33-1 20-½ 66-0 4.5 55.0 60
20 魏强 甘肃 59-½ 63-0 55-½ 62-0 47-1 48-0 60-0 38-1 77-1 46-½ 68-0 4.5 53.5 61
59 靳博 天津 20-½ 16-0 10-0 23-½ 38-1 42-0 28-1 33-1 41-0 35-0 58-½ 4.5 51.5 62
42 王启超 黑龙江 3-0 71-1 77-1 19-0 73-0 59-1 49-0 66-0 67-0 51-1 48-0 4 59.0 63
40 徐嘉琦 河北 1-0 67-0 57-1 64-0 71-0 25-1 33-0 23-1 60-1 70-0 76-0 4 51.0 64
30 顾晓光 云南 69-0 57-1 65-0 55-0 50-0 47-1 66-0 51-0 75-0 23-1 33-1 4 50.5 65
60 邱德鸣 重庆 21-0 33-1 35-0 38-1 31-0 43-0 20-1 41-0 40-0 17-0 75-1 4 49.5 66
51 佟卓男 辽宁 12-0 23-1 19-0 74-0 36-0 33-0 17-1 30-1 28-0 42-0 25-1 4 48.5 67
17 曾方 湖南 56-0 48-0 76-0 53-1 46-0 77-0 51-0 61-1 25-1 60-1 72-0 4 44.5 68
52 蓝永康 陕西 13-0 25-1 29-0 77-½ 76-1 1-0 68-0 71-0 47-1 73-0 67-0 3.5 58.0 69
50 王骞 重庆 11-0 19-0 75-1 72-0 30-1 28-1 45-0 70-0 35-0 76-0 47-½ 3.5 57.5 70
47 张建业 宁波 8-0 15-0 71-0 75-1 20-0 30-0 61-1 28-0 52-0 38-1 50-½ 3.5 47.0 71
23 杨文君 吉林 62-0 51-0 66-0 59-½ 25-0 75-1 76-0 40-0 38-1 30-0 61-1 3.5 41.5 72
75 孙嘉弘 宁波 36-0 46-0 50-0 47-0 61-1 23-0 38-0 25-½ 30-1 53-1 60-0 3.5 36.0 73
33 王智权 甘肃 72-0 60-0 70-0 61-1 57-0 51-1 40-1 59-0 46-0 77-0 30-0 3 46.5 74
38 易礼周 湖南 77-0 61-1 73-0 60-0 59-0 67-0 75-1 20-0 23-0 47-0 53-1 3 42.0 75
25 曾一江 湖南 64-0 52-0 68-0 57-0 23-1 40-0 53-0 75-½ 17-0 61-1 51-0 2.5 42.5 76
53 王赐彧 宁波 14-0 26-0 74-0 17-0 66-0 61-1 25-1 35-0 58-0 75-0 38-0 2 46.0 77
61 赵桂海 青岛.. 22-0 38-0 44-0 33-0 75-0 53-0 47-0 17-0 76-½ 25-0 23-0 0.5 40.0,....,. 78

  男子个人组竞争十分激烈,在14日第一轮就上演最后时刻绝杀的好戏,北京队的三届全国冠军曹冬迎来福建队谢增忠的挑战。赛前,所有行家都认为这将是盘一边倒的速胜局,结果却被顽强的福建选手拖成拉锯战。上午9点一直下到中午12点。就在最后六秒,曹冬才用一招将死谢增忠。种子选手湖北队周可鼎六段和四川队后起之秀任继航之间的对弈,被中国棋院网从39对对弈中挑选出来进行网上挂盘直播,结果两人果然没让大家失望,周可鼎执黑咄咄逼人,任继航执白见招拆招。两人的比赛一直博弈到最后一分钟才分出胜负,周可鼎最终判断失误,被任继航抓四四禁手取胜。冰城黑大江杨彦希被煤矿体协刘超逼和,其他种子选手悉数过关。东道主四川李心鹏和聂淼的内战则握手言和。

  下午第二轮,种子选手北京梁大伟在开局阶段犯下低级大错,被云南刘经良轻松拿下。首日即呈现群雄并起的局面,2战2胜保持第一阵列的除种子选手广东黄立勤、贺启发、火车头芦海、吴镝、北京曹冬、仇云飞、湖北艾显平外,还有广西赵永明、上海朱建锋、许斌、浙江李磊、云南刘经良、黑龙江祁观和广东江齐文。

  15日进行第三、四、五轮的比赛。2009年全锦赛冠军湖北艾显平一路过关斩将,在第四、五轮接连战胜广东黄立勤和贺启发,以5连胜的战绩高居榜首。前世界冠军火车头体协吴镝在第三轮被广东江齐文逼和,5战仅失半分暂列第二位。种子选手广东贺启发、北京仇云飞、湖北周可鼎、上海黄宇峰、火车头芦海、福建戴晓涵和江西龚胜均保持在4分集团中,非种子选手山东陈子豪和东道主四川聂淼均为3胜2和也积4分,以不败的成绩在群雄中占得一席之地。

  夺标呼声最高的北京曹冬在第三轮与上海许斌对阵时,随意一手差点形成败局,虽然最后反先,但时间已尽,双方经过3个小时的对攻不分胜负,在81手无奈和棋。第四轮对同队仇云飞为了保持体力双方议和,但在第五轮出现低迷,简单负于四川聂淼,在第二比赛日以2和1负无胜,总积3分成绩跌到18名开外。广东黄立勤在第四轮败于湖北艾显平之后,第五轮又败在湖北周可鼎,2008年全锦赛冠军湖北梅凡第五轮被上海黄宇峰斩落,黄立勤和梅凡也积3分。黑龙江杨彦希和北京梁大伟仅积2.5分,成为离争冠最远的种子选手。

  16日上午进行的第六轮相对更加激烈,最关键的榜首之战,火车头吴镝力擒5连胜的湖北艾显平。山东选手陈子豪延续黑马本色,41手力斩上海名将许斌于马下,继续保持不败神话!上海黄宇峰、福建戴晓涵分别战胜火车头体协的芦海和北京仇云飞,广东选手贺启发没有受昨天失利的影响,本轮战胜湖北选手周可鼎,广东选手黄立勤状态有所恢复,战胜煤矿体协选手刘超。

  第七轮,火车头选手吴镝和福建戴晓涵只用80分钟便握手言和,刚刚获得0.5分的领先优势又被艾显平和陈子豪追上,三人同积6分,从而使得原本可能清晰些的的夺冠形式变的又有些模糊。山东陈子豪似乎已经决定将黑马本色保持到底,本轮广东选手贺启发仅抵抗36手就成为了他手下又一个败将。另一场焦点战役中,北京的曹冬力克老对手上海的朱建锋,从而跟上了夺冠军团的步伐。北京仇云飞打破四川李心鹏6轮不败的金身。

  第八轮,火车头吴镝与黑马山东陈子豪的不败之争引人注目,结果吴镝仅用60分钟13手就结束了对手的黑马神话。8轮过后,吴镝以6胜2和的不败战绩独占鳌头。

  17日第九轮,引人关注的吴镝与曹冬之战再次以和棋结束,福建戴晓涵战胜黄圣明,共同领跑。第十轮,吴镝和戴晓涵出人意料地双双负于广东贺启发和火车头体协芦海,让出榜首,芦贺则以8分共同穿上了黄色领骑衫。

  18日决战的第十一轮,贺启发追胜任继航,最终9分,第一台火车头芦海对北京曹冬大战128手和棋,将贺启发送上冠军宝座,为广东队取得五子棋男子个人金牌,也是广东队的智运首金。火车头体协吴镝战胜湖北梅凡,火车头吴镝小分高出芦海仅0.5分,吴镝、芦海分获银、铜牌。戴晓涵战胜黑马陈子豪,小分低于芦海0.5分,与奖牌失之交臂,北京曹冬取得第五名。

信息取自智运会官网,励精整理


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号