金融街第十一届智力运动会五子棋比赛

  为了促进棋牌类智力运动项目的发展和普及,推动全民健身计划的实施,进一步活跃青少年课余文化生活,践行社会主义核心价值观,促进学生核心素养的培育,疫情防控期间保障人民群众生命安全和身体健康,有效满足青少年对棋类比赛的需求,由西城区金融街街道办事处主办,西城区金融街少年宫暨社区教育学校承办的第十一届“金融街智力运动会”于2022年8月6-7日(周六、日)在西城区金融街少年宫暨社区教育学校举行。本次赛事共设围棋、象棋、五子棋、国际跳棋、国际象棋五个比赛项目。来自全市近400名中小学生参加了比赛。世界国际象棋联合会国际裁判徐家亮担任本次比赛的总裁判长。

  每个项目限报80人。五子棋项目于8月6日举行。采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》,执行指定开局,三手交换,五手二打,黑棋有禁手。共用时限30分钟,加时每方5分钟包干,超时判负。五轮积分制编排。依积分排定名次,依次按对手分、中间对手分、胜局数破同分。

序号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 林熙蒙   49:W 17:W 20:W 9:W 3:W 5 16.0 1
2 刘书正   57:W 61:W 40:W 15:W 5:D 4.5 11.5 2
3 范玮宸   45:W 8:W 12:W 11:W 1:L 4 18.0 3
4 张芮菡   31:W 14:W 18:W 6:L 15:W 4 17.0,10.0,4 4
5 张郅皓   13:W 22:W 35:D 29:W 2:D 4 17.0,10.0,3 5
6 孙培刚   7:D 30:W 42:W 4:W 10:D 4 16.5 6
7 陈嘉逸   6:D 36:W 10:D 19:W 24:W 4 15.0 7
8 耿嘉毅   27:W 3:L 37:W 28:W 26:W 4 14.0 8.5 8
9 陈亭玥   39:W 16:W 38:W 1:L 21:W 4 14.0 9
10 张栩嘉   64:W 56:W 7:D 35:W 6:D 4 13.0 10
11 杨敬禹   65:W 19:W 23:W 3:L 17:W 4 12.5 11
12 邓羽舒   59:W 37:W 3:L 27:W 16:W 4 12.0 12
13 胡家祎   5:L 55:W 62:W 23:W 20:W 4 11.5 13
14 赵悦晨   55:W 4:L 39:W 43:W 35:W 4 11.0 14
15 毕释文   48:W 21:W 29:W 2:L 4:L 3 16.5 15
16 吴怡辰   67:+ 9:L 50:W 18:W 12:L 3 15.5 16
17 李昭源   32:W 1:L 48:W 41:W 11:L 3 15.5 17
18 柳泷博   34:W 25:W 4:L 16:L 39:W 3 14.5 18
19 刘壹圣   66:+ 11:L 51:W 7:L 41:W 3 14.0 19
20 傅瑶   58:W 51:W 1:L 38:W 13:L 3 13.5,7.5,3 20
21 梁皓博   28:W 15:L 47:W 40:W 9:L 3 13.5,7.5,3 20
22 李昊龙   26:W 5:L 58:W 24:L 47:W 3 13.0,8.0 22
23 冯玺多   52:W 41:W 11:L 13:L 38:W 3 13.0,7.5,3 23
24 王亦奇   53:W 35:L 56:W 22:W 7:L 3 13.0,7.5,3 23
25 吴峻昊   33:W 18:L 36:W 26:L 50:W 3 12.5,8.0 25
26 袁睿宏   22:L 59:W 44:W 25:W 8:L 3 12.5,7.5,3 26
27 杨梓乔   8:L 49:W 63:W 12:L 36:W 3 12.5,7.5,3 26
28 赵桐   21:L :W 61:W 8:L 63:W 3 12.0 7.0 28
29 邓奕泽   60:W 47:W 15:L 5:L 40:W 3 11.5 7.0 29
30 蔡东柏   61:L 6:L 57:W 44:W 46:W 3 10.0,5.0,3 30
31 杨雯依   4:L 64:W 43:L 56:W 42:W 3 10.0,5.0,3 30
32 张喆南   17:L 57:W 46:W 36:L 43:W 3 9.5 32
33 丛裕日   25:L 44:L 55:W 52:W 37:W 3 8.5,5.0,3 33
34 焦乐岽   18:L 58:L 60:W 54:W 48:W 3 8.5,5.0,3 33
35 喻小米   46:W 24:W 5:D 10:L 14:L 2.5 17.0 35
36 白皓诚   70:+ 7:L 25:L 32:W 27:L 2 15.5 36
37 袁新航   71:+ 12:L 8:L 63:W 33:L 2 14.5,9.5 37
38 张佳诺   72:+ 50:W 9:L 20:L 23:L 2 14.5,8.5 38
39 余怡静   9:L 45:W 14:L 51:W 18:L 2 14.0,9.0 39
40 杨凯欣   43:W 42:W 2:L 21:L 29:L 2 14.0,8.0 40
41 赵宥尘   73:+ 23:L 53:W 17:L 19:L 2 13.0,8.0 41
42 陈映齐   74:+ 40:L 6:L 61:W 31:L 2 13.0,7.5 42
43 李心怡   40:L 60:W 31:W 14:L 32:L 2 12.5,8.0,2 43
44 王若蕴   50:L 33:W 26:L 30:L 56:+ 2 12.5,8.0,1 44
45 戚易非   3:L 39:L :W 46:L 61:+ 2 12.0 45
46 王瑾瑜   35:L 53:W 32:L 45:W 30:L 2 11.5 46
47 张喆北   62:W 29:L 21:L 59:W 22:L 2 11.0 47
48 张霁筠   15:L 65:W 17:L 62:W 34:L 2 10.0 7.0 48
49 刘泽庭   1:L 27:L 59:L 55:W 60:W 2 10.0 49
50 邓羽茜   44:W 38:L 16:L 58:W 25:L 2 9.5,5.5,2 50
51 张禹琛   63:W 20:L 19:L 39:L 62:W 2 9.5,5.5,2 50
52 许家瑞   23:L 63:L 65:W 33:L 57:W 2 8.0 52
53 董懿   24:L 46:L 41:L 65:W 58:W 2 7.5,4.5 53
54 闫静祎   56:L 62:L 64:W 34:L 59:W 2 7.5,3.5 54
55 陆苇杭   14:L 13:L 33:L 49:L :W 1 15.5 55
56 蒋承澄   54:W 10:L 24:L 31:L 44:- 1 13.5,8.0,1 56
57 卢星语   2:L 32:L 30:L 64:W 52:L 1 13.5,8.0,1 56
58 谢林青   20:L 34:W 22:L 50:L 53:L 1 13.0,8.0 58
59 张宇辰   12:L 26:L 49:W 47:L 54:L 1 13.0,7.0 59
60 熊恩浩   29:L 43:L 34:L :W 49:L 1 12.5,7.5 60
61 王若城   30:W 2:L 28:L 42:L 45:- 1 12.5,7.0 61
62 李昭河   47:L 54:W 13:L 48:L 51:L 1 12.0 62
63 李易霖   51:L 52:W 27:L 37:L 28:L 1 11.0 63
64 戚易凡   10:L 31:L 54:L 57:L 65:W 1 10.0 64
65 鲁俊毅   11:L 48:L 52:L 53:L 64:L 0 11.0 65
66 杨文钧   19:-             S
67 段云皓   16:-             S
68 李佳倚   69:-             S
69 王博睿   68:-             S
70 冯艺阳   36:-             S
71 郭禹辰   37:-             S
72 李婉清   38:-             S
73 梁家睿   41:-             S
74 王子瑄   42:-             S

  

资料取自金融街智运会


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号