2023年广东省青少年五子棋锦标赛谱

U12男子组 第一轮

1 潘俊玮 1 0 1 + 0 郑裕涛 2 0 2 李炜昊 3 0 0 - 1 徐天 4 0
3 麦善博 5 0 0 - 1 夏江南 6 0 4 代子航 7 0 1 + 0 叶峻希 8 0
5 陈键斐 9 0 0 - 1 刘浩然 10 0 6 张俊豪 11 0 1 + 0 陈炜进 12 0
7 詹汇杰 13 0 1 + 0 余佳棋 14 0 8 李晨炫 15 0 1 + 0 陈子轩 16 0
9 潘晋瀚 17 0 0 - 1 何文熙 18 0 10 陈乐轩1 19 0 0 - 1 谭浩宇 20 0
11 严逸奕 21 0 0 - 1 潘宇扬 22 0 12 蔡佳锐 23 0 1 + 0 徐振轩 24 0
13 曾子皓 25 0 1 + 0 林浚轩 26 0 14 刘梓贤 27 0 0 - 1 张隽珩 28 0
15 何锦桐 29 0 0 - 1 谭晓朗 30 0 16 蒋景峰 31 0 1 + 0 黄倬诚 32 0
17 陈震浩 33 0 0 - 1 胡珑宝 34 0 18 张子为 35 0 1 + 0 刘纪开 36 0
19 郭嘉诚 37 0 0 - 1 冼骏江 38 0 20 张涵钧 39 0 0 - 1 陈维增 40 0
21 黄泓羽 41 0 1 + 0 郭昊瀚 42 0 22 司徒浩民 43 0 1 + 0 余明博 44 0
23 陈国烯 45 0 0 - 1 文宇桐 46 0 24 莫文昊 47 0 0 - 1 李彦玮 48 0
25 郭昊濡 49 0 0 - 1 钟梓洋 50 0 26 陈奕铭 51 0 1 + 0 凌智炫 52 0
27 陈子曜 53 0 0 - 1 郭昊信 54 0 28 林德樽 55 0 1 + 0 吴宇帆 56 0
29 廖泽垲 57 0 0 - 1 梁思源 58 0 30 邬宇骁 59 0 1 + 0 陈喜群 60 0
31 刘澔叡 61 0 1 + 0 何宇皓 62 0 32 杨伟耀 63 0 0 - 1 黄俊霖 64 0
33 徐旨乐 65 0 1 + 0 陈一铭 66 0 34 梁烨瞬 67 0 0 - 1 黄凯亮 68 0
35 卢文轩 69 0 0 - 1 谭枝轩 70 0 36 吴梓聪 71 0 0 - 1 植宇轩 72 0
37 梁珈銘 73 0 1 + 0 刘启鸿 74 0 38 袁颂轩 75 0 1 + 0 钟昊辰 76 0
39 宁彬源 77 0 1 + 0 莫轩瑜 78 0 40 陈浩铭 79 0 0 - 1 唐忻然 80 0
41 欧俊皓 81 0 1 + 0 商宏源 82 0 42 黄衍哲 83 0 0 - 1 方泽宇 84 0
43 潘恩昊 85 0 1 + 0 司徒浩然 86 0 44 何浩熙 87 0 0 - 1 曾维汐 88 0
45 雷小雨 89 0 0 - 1 黄奕曈 90 0 46 李达 91 0 0 - 1 唐茂杰 92 0
47 蓝平真 93 0 0 - 1 梁境皓 94 0 48 何梓诚 95 0 0 - 1 朱瀚辰 96 0
49 黄建烨 97 0 0 - 1 陈隽钊 98 0 50 周炜钥 99 0 0 - 1 班智杰 100 0
51 俞航源 101 0 1 + 0 杨宸源 102 0 52 杨家豪 103 0 0 - 1 唐楚珣 104 0
53 梁梓宏 105 0 0 - 1 陈梓竣 106 0 54 叶笑麟 107 0 1 + 0 陈羿霖 108 0
55 张轩铭 109 0 1 + 0 郑顺元 110 0 56 黄科俊 111 0 1 + 0 陈炜烨 112 0
57 莫锦新 113 0 0 - 1 黄昊峻 114 0 58 尹瑞源 115 0 0 - 1 陈逸朗 116 0
59 吕嘉祥 117 0 1 + 0 陆家禧 118 0 60 古易衷 119 0 - : - 陈炯棋 120 0
61 张骏曦 121 0 1 + 0 陈子铉 122 0 62 王胤淳 123 0 - :1 陈俊棋 124 0
63 刘启航 125 0 0 - 1 邓子轩 126 0 64 莊梓軒 127 0 1 + 0 翁皓翔 128 0
65 杨建业 129 0 0 - 1 张灏 130 0 66 黎志灏 131 0 0 - 1 邵庭山 132 0
67 张皓宇 133 0 1 + 0 刘济铭 134 0 68 陈乐轩2 135 0 1 + 0 许珂祺 136 0
69 黄霆均 137 0 0 - 1 雷俊荣 138 0 70 黎浩炜 139 0 1 + 0 马华一 140 0
71 陈卓枫 141 0 0 - 1 刘昊阳 142 0 72 彭傲扬 143 0 1 + 0 郑俊楷 144 0
73 戴隆翔 145 0 1 + 0 谢承宗 146 0 74 郭孜恒 147 0 1 + 0 吴俊颖 148 0
75 詹鹏煊 149 0 0 - 1 莫勇鑫 150 0 76 范峻禧 151 0 0 - 1 项宇宸 152 0
77 刘泽楷 153 0 0 - 1 古子逸 154 0 78 苏祺珑 155 0 0 - 1 顾荀 156 0
79 周一飞 157 0 0 - 1 王昱辰 158 0 80 张元铖 159 0 0 - 1 梁鼎谦 160 0
81 贺炜皓 161 0 0 - 1 区弘乐 162 0 82 李承禧 163 0 1 + 0 靳镇豪 164 0
83 邓洪睿 165 0 0 - 1 郭庆晖 166 0 84 陈梓俊 167 0 0 - 1 余茂烨 168 0
85 郭沐阳 169 0 1 + 0 李健锋 170 0 86 张梓乐 171 0 1 + 0 周思宇 172 0
87 高宇辰 173 0 1 + 0 韦其志 174 0 88 何建凯 175 0 1 + *

…… 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮

棋谱取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号