2023年广东省青少年五子棋锦标赛谱

U12男子组 第二轮

1 何建凯 175 1 1 + 0 高宇辰 173 1 2 余茂烨 168 1 1 + 0 张梓乐 171 1
3 郭庆晖 166 1 1 + 0 郭沐阳 169 1 4 区弘乐 162 1 0 - 1 李承禧 163 1
5 梁鼎谦 160 1 0 - 1 郭孜恒 147 1 6 王昱辰 158 1 1 + 0 戴隆翔 145 1
7 顾荀 156 1 0 - 1 彭傲扬 143 1 8 古子逸 154 1 1 + 0 黎浩炜 139 1
9 项宇宸 152 1 0 - 1 陈乐轩2 135 1 10 莫勇鑫 150 1 1 + 0 张皓宇 133 1
11 刘昊阳 142 1 1 + 0 莊梓軒 127 1 12 雷俊荣 138 1 1 + 0 张骏曦 121 1
13 邵庭山 132 1 1 + 0 吕嘉祥 117 1 14 张灏 130 1 0 - 1 黄科俊 111 1
15 邓子轩 126 1 1 + 0 张轩铭 109 1 16 陈俊棋 124 1 0 - 1 叶笑麟 107 1
17 陈逸朗 116 1 0 - 1 俞航源 101 1 18 黄昊峻 114 1 0 - 1 潘恩昊 85 1
19 陈梓竣 106 1 1 + 0 欧俊皓 81 1 20 唐楚珣 104 1 1 + 0 宁彬源 77 1
21 班智杰 100 1 1 + 0 袁颂轩 75 1 22 陈隽钊 98 1 0.5 = 0.5 梁珈銘 73 1
23 朱瀚辰 96 1 0 - 1 徐旨乐 65 1 24 梁境皓 94 1 0 - 1 刘澔叡 61 1
25 唐茂杰 92 1 1 + 0 邬宇骁 59 1 26 黄奕曈 90 1 0 - 1 林德樽 55 1
27 曾维汐 88 1 0 - 1 陈奕铭 51 1 28 方泽宇 84 1 0 - 1 司徒浩民 43 1
29 唐忻然 80 1 1 + 0 黄泓羽 41 1 30 植宇轩 72 1 0 - 1 张子为 35 1
31 谭枝轩 70 1 1 + 0 蒋景峰 31 1 32 黄凯亮 68 1 0 - 1 曾子皓 25 1
33 黄俊霖 64 1 0 - 1 蔡佳锐 23 1 34 梁思源 58 1 0 - 1 李晨炫 15 1
35 郭昊信 54 1 0 - 1 詹汇杰 13 1 36 钟梓洋 50 1 1 + 0 张俊豪 11 1
37 李彦玮 48 1 0 - 1 代子航 7 1 38 文宇桐 46 1 0 - 1 潘俊玮 1 1
39 冼骏江 38 1 0 - 1 陈维增 40 1 40 谭晓朗 30 1 0 - 1 胡珑宝 34 1
41 潘宇扬 22 1 0 - 1 张隽珩 28 1 42 何文熙 18 1 1 + 0 谭浩宇 20 1
43 夏江南 6 1 1 + 0 刘浩然 10 1 44 徐天 4 1 0 - 1 陈梓俊 167 0
45 韦其志 174 0 0 - 1 邓洪睿 165 0 46 周思宇 172 0 - :1 贺炜皓 161 0
47 李健锋 170 0 1 + 0 张元铖 159 0 48 靳镇豪 164 0 0 - 1 周一飞 157 0
49 吴俊颖 148 0 0 - 1 苏祺珑 155 0 50 谢承宗 146 0 0 - 1 刘泽楷 153 0
51 郑俊楷 144 0 1 + 0 范峻禧 151 0 52 马华一 140 0 0 - 1 詹鹏煊 149 0
53 许珂祺 136 0 1 + 0 陈卓枫 141 0 54 刘济铭 134 0 1 + 0 黄霆均 137 0
55 翁皓翔 128 0 0 - 1 黎志灏 131 0 56 陈子铉 122 0 1 + 0 杨建业 129 0
57 陈炯棋 120 0 - :1 刘启航 125 0 58 陆家禧 118 0 1 + 0 王胤淳 123 0
59 陈炜烨 112 0 - : - 古易衷 119 0 60 郑顺元 110 0 1 + 0 尹瑞源 115 0
61 陈羿霖 108 0 1 + 0 莫锦新 113 0 62 杨宸源 102 0 1 + 0 梁梓宏 105 0
63 司徒浩然 86 0 1 + 0 杨家豪 103 0 64 商宏源 82 0 - :1 周炜钥 99 0
65 莫轩瑜 78 0 1 + 0 黄建烨 97 0 66 钟昊辰 76 0 1 + 0 何梓诚 95 0
67 刘启鸿 74 0 1 + 0 蓝平真 93 0 68 陈一铭 66 0 1 + 0 李达 91 0
69 何宇皓 62 0 0 - 1 雷小雨 89 0 70 陈喜群 60 0 0 - 1 何浩熙 87 0
71 吴宇帆 56 0 0 - 1 黄衍哲 83 0 72 凌智炫 52 0 1 + 0 陈浩铭 79 0
73 余明博 44 0 1 + 0 吴梓聪 71 0 74 郭昊瀚 42 0 0 - 1 卢文轩 69 0
75 刘纪开 36 0 1 + 0 梁烨瞬 67 0 76 黄倬诚 32 0 1 + 0 杨伟耀 63 0
77 林浚轩 26 0 1 + 0 廖泽垲 57 0 78 徐振轩 24 0 1 + 0 陈子曜 53 0
79 陈子轩 16 0 1 + 0 郭昊濡 49 0 80 余佳棋 14 0 0 - 1 莫文昊 47 0
81 陈炜进 12 0 1 + 0 陈国烯 45 0 82 叶峻希 8 0 1 + 0 张涵钧 39 0
83 郑裕涛 2 0 1 + 0 郭嘉诚 37 0 84 陈震浩 33 0 1 + 0 何锦桐 29 0
85 刘梓贤 27 0 1 + 0 严逸奕 21 0 86 陈乐轩1 19 0 1 + 0 潘晋瀚 17 0
87 陈键斐 9 0 1 + 0 麦善博 5 0 88 李炜昊 3 0 1 + *

第一轮 …… 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮

棋谱取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号