阿尔汉格尔斯克-2023大赛

  由俄罗斯阿尔汉格尔斯克SAFU主办的阿尔汉格尔斯克-2023五子棋大赛于2023年10月7-8日举行。

  比赛分A、B两个大组分别进行瑞士积分制比赛。采用塔拉山口-10开局规则。时限20分+2秒/手。






 

A组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
Po Porokhina Natalya   Pr 1 Ve 1 Mh 1 Ni 1 Rm 1 Ms 1 Ko 1 7 30.0 1
Ko Kokovin Nikolay   Bo 1 Rg 1 Ms 0 Ku 1 Mh 1 Rm 1 Po 0 5 31.5 2
Mh Makhin Matvei   Oz 1 Zu 1 Po 0 Af 1 Ko 0 Bo 1 Rm 1 5 31.0 3
Ms Marushev Ilya   Af 1 Bi 1 Ko 1 Rm 0 Rg 1 Po 0 Mt 1 5 30.0 4
Zu Zubov Vsevolod   An 1 Mh 0 Pr 1 Ve 1 Bo 1 Mt 0 Ni 1 5 26.0 5
Rm Romanov Alexander   Pk 1 Bu 1 Mt 1 Ms 1 Po 0 Ko 0 Mh 0 4 30.5 6
Mt Martynov Dmitry   Ku 1 Ni 0 Rm 0 Bi 1 Ve 1 Zu 1 Ms 0 4 27.5 7
Af Afanasiev Maksim   Ms 0 An 1 Rg 1 Mh 0 Ni 0 Oz 1 Bo 1 4 27.0 8
Ni Nikolaev Mikhail   Bi 0 Mt 1 Sa 1 Po 0 Af 1 Bu 1 Zu 0 4 26.5 9
Ve Vereshagina Valeria   Ch 1 Po 0 Pk 1 Zu 0 Mt 0 Ku 1 Bu 1 4 26.0 10
Rg Rogozinsky Jaroslav   St 1 Ko 0 Af 0 Pk 1 Ms 0 Pr 1 An 1 4 22.0 11
Ku Kudrjavtsev Andrey   Mt 0 St 1 Bi 1 Ko 0 Bu ½ Ve 0 Ch 1 3.5 19.5 12
Bo Bova Aleksandra   Ko 0 Ch 1 Bu 1 Oz 1 Zu 0 Mh 0 Af 0 3 26.5 13
Pr Parshenok Andrey   Po 0 Sa 1 Zu 0 Bu 0 Pk 1 Rg 0 Bi 1 3 24.5 14
An Ananyev Danila   Zu 0 Af 0 Oz 0 Ch 1 St 1 Bi 1 Rg 0 3 20.0 15
Oz Ozerova Marina   Mh 0 Pk 0 An 1 Bo 0 Ch 1 Af 0 St 1 3 19.0 16
Bu Buyanov Konstantin   Sa 1 Rm 0 Bo 0 Pr 1 Ku ½ Ni 0 Ve 0 2.5 23.5 17
Bi Birichevskaya Darina   Ni 1 Ms 0 Ku 0 Mt 0 Sa 1 An 0 Pr 0 2 24.5 18
Pk Pakholkov Stepan   Rm 0 Oz 1 Ve 0 Rg 0 Pr 0 St 1 Sa 0 2 20.0 19
Ch Churkina Elizaveta   Ve 0 Bo 0 St 1 An 0 Oz 0 Sa 1 Ku 0 2 18.5 20
Sa Sankovsky Arseniy   Bu 0 Pr 0 Ni 0 St 1 Bi 0 Ch 0 Pk 1 2 15.5 21
St Strasnenkov Nikita   Rg 0 Ku 0 Ch 0 Sa 0 An 0 Pk 0 Oz 0 0 19.5 22

B组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
II Ivanov Ivan   Zv 1 MY 1 Ku 1 Za 1 Kl 1 Ay 1 So 1 GN 0 Gl 1 8 52.0 1
Za Zarubin Denis   GA 1 Kk 1 Gl 1 II 0 Ev 1 Ku 0 No 1 MY 1 Iz 1 7 51.0 2
GN Gerasimovskaja Nina   Kl 0 Bo 1 Iz 0 Kr 1 GA 1 IY 1 Ay 1 II 1 Ku 1 7 46.0 3
Kl Kalandarov Gleb   GN 1 Ev 1 Pe 1 No 1 II 0 MY 0 Gl 0 So 1 Ay 1 6 52.0 4
MY Minkina Yuliya   Kt 1 II 0 Kn 1 Gl 1 No 1 Kl 1 Ku 0 Za 0 Pe 1 6 51.0 5
Gl Golubev Kirill   Dy 1 So 1 Za 0 MY 0 Kr 1 Pe 1 Kl 1 Ku 1 II 0 6 50.0,29.0,1 6
Ku Kulkov Viktor   Ay 1 Kn 1 II 0 Br 1 So 1 Za 1 MY 1 Gl 0 GN 0 6 50.0,29.0,0 7
No Novozhilova Alexandra   Gc 1 Br 1 Kr 1 Kl 0 MY 0 Iz 1 Za 0 Zv 1 Ev 1 6 41.0 8
Vl Vlaskin Georgy   Br 1 Ay 0 Gc 1 Kn 1 IL 1 Ve 1 Zv 0 Ev 0 Bo 1 6 30.0 9
Ay Aydynov Murad   Ku 0 Vl 1 ME 1 Ev 1 Pe 1 II 0 GN 0 Bo 1 Kl 0 5 49.0 10
So Sobolev Maksim   Iz 1 Gl 0 Kt 1 IY 1 Ku 0 Br 1 II 0 Kl 0 ME 1 5 46.0 11
Pe Pereshivalov Ruslan   Sh 1 IY 1 Kl 0 Iz 1 Ay 0 Gl 0 Br 1 GA 1 MY 0 5 43.0,20,1 12
Iz Izhmyakova Amalia   So 0 Gc 1 GN 1 Pe 0 Kn 1 No 0 Ev 1 IY 1 Za 0 5 43.0,20,2 13
GA Gerasimovskaia Aleksandra   Za 0 Ve 1 Br 0 Zv 1 GN 0 ME 1 IL 1 Pe 0 IY 1 5 40.0 14
Kk Kozenkova Angelina   Kn 0 Za 0 Ve 1 Dy 1 Br 1 IL 1 IY 0 ME 0 Zv 1 5 34.0 15
Ev Evgrafova Arina   Bo 1 Kl 0 Sh 1 Ay 0 Za 0 Kr 1 Iz 0 Vl 1 No 0 4 45.0 16
IY Ivanova Yulia   IL 1 Pe 0 Zv 1 So 0 ME 1 GN 0 Kk 1 Iz 0 GA 0 4 42.0 17
Zv Zvereva Aleksandra   II 0 + IY 0 GA 0 Bo 1 Sh 1 Vl 1 No 0 Kk 0 4 40.0 18
ME Minkina Elena   Ve 1 Kr 0 Ay 0 Sh 1 IY 0 GA 0 Gc 1 Kk 1 So 0 4 37.0 19
Kr Korovin Gleb   + ME 1 No 0 GN 0 Gl 0 Ev 0 Dy 1 Br 0 Sh 1 4 36.0 20
Ve Vershinina Valeria   ME 0 GA 0 Kk 0 + Kt 1 Vl 0 Sh 1 IL 1 Br 0 4 32.0 21
Kt Kazantseva Milana   MY 0 Dy 1 So 0 IL 0 Ve 0 Kn 1 Bo 0 Gc 1 + 4 28.0 22
Br Bragina Anna   Vl 0 No 0 GA 1 Ku 0 Kk 0 So 0 Pe 0 Kr 1 Ve 1 3 46.0 23
Kn Kanashev Daniil   Kk 1 Ku 0 MY 0 Vl 0 Iz 0 Kt 0 + Dy 0 Gc 1 3 37.0 24
Bo Borovikova Kira   Ev 0 GN 0 IL 0 Gc 1 Zv 0 + Kt 1 Ay 0 Vl 0 3 34.0 25
Sh Shchukichev Roman   Pe 0 Il 1 Ev 0 ME 0 Dy 1 Zv 0 Ve 0 + Kr 0 3 30.0 26
Dy Dyakov Maksim   Gl 0 Kt 0 + Kk 0 Sh 0 Gc 0 Kr 0 Kn 1 IL 1 3 29.0 27
IL Ivanova Lilia   IY 0 Sh 0 Bo 1 Kt 1 Vl 0 Kk 0 GA 0 Ve 0 IL 0 2 37.0 28
Gc Goncharova Taicia   No 0 Iz 0 Vl 0 Bo 0 + Dy 1 ME 0 Kt 0 Kn 0 2 34.0 29

 

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号