| |
男子组 第一轮
1 陈乙敬(1) 0.0 0:1 陈昌浩(2) 0.0 | 2 刘文博(3) 0.0 1:0 杨斌(4) 0.0 |
3 李明皓(5) 0.0 0:1 方明旭(6) 0.0 | 4 盛峰(7) 0.0 0-:1+ 高健坤(8) 0.0 |
5 张静(9) 0.0 0:1 邵梓嘉(10) 0.0 | 6 张治博(11) 0.0 0:1 赵俊皓(12) 0.0 |
7 蒋文浩(13) 0.0 1+:0- 沈文昊(14) 0.0 | 8 张晟昊(15) 0.0 0:1 孙钟跃(16) 0.0 |
9 张单夏天(17) 0.0 0:1 鲁弘毅(18) 0.0 | 10 杜景亮(19) 0.0 0:1 吴辰(20) 0.0 |
11 赵宇辰(21) 0.0 0-:1+ 陶奕林(22) 0.0 | 12 陈均海(23) 0.0 1+:0- 徐乐乐(24) 0.0 |
13 许森(25) 0.0 0-:1+ 顾宥成(26) 0.0 | 14 王少然(27) 0.0 0:1 马晨熙(28) 0.0 |
15 周锦轩(29) 0.0 1:0 张瑞泽(30) 0.0 | 16 夏翌宸(31) 0.0 0:1 胡旭辰(32) 0.0 |
17 臧睿涵(33) 0.0 0-:1+ 宋胤祥(34) 0.0 | 18 蔡俊豪(35) 0.0 1:0 张圣垚(36) 0.0 |
19 顾胤晟(37) 0.0 1:0 杨子轩(38) 0.0 | 20 罗震宇(39) 0.0 1:0 孙翊恒(40) 0.0 |
21 左纪(41) 0.0 1:0 卢先博(42) 0.0 | 22 鲍煜承(43) 0.0 1:0 陈乐骁(44) 0.0 |
23 贾允诺(45) 0.0 0:1 李雨霆(46) 0.0 |
棋谱取自五林五子棋
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|