|
| |
男子组 第二轮
| 1 宋胤祥(34) 1.0 0:1 陈均海(23) 1.0 | 2 高健坤(8) 1.0 1:0 顾宥成(26) 1.0 |
| 3 陶奕林(22) 1.0 1:0 蒋文浩(13) 1.0 | 4 鲍煜承(43) 1.0 0:1 左纪(41) 1.0 |
| 5 罗震宇(39) 1.0 0:1 顾胤晟(37) 1.0 | 6 胡旭辰(32) 1.0 1:0 蔡俊豪(35) 1.0 |
| 7 马晨熙(28) 1.0 1:0 周锦轩(29) 1.0 | 8 吴辰(20) 1.0 1:0 鲁弘毅(18) 1.0 |
| 9 李雨霆(46) 1.0 1:0 孙钟跃(16) 1.0 | 10 陈昌浩(2) 1.0 0:1 刘文博(3) 1.0 |
| 11 方明旭(6) 1.0 0:1 赵俊皓(12) 1.0 | 12 张静(9) 1.0 1:0 陈乙敬(1) 0.0 |
| 13 杨子轩(38) 0.0 0:1 李明皓(5) 0.0 | 14 张圣垚(36) 0.0 1:0 贾允诺(45) 0.0 |
| 15 卢先博(42) 0.0 0:1 张晟昊(15) 0.0 | 16 杨斌(4) 0.0 1:0 张单夏天(17) 0.0 |
| 17 张瑞泽(30) 0.0 0:1 邵梓嘉(10) 0.0 | 18 张治博(11) 0.0 1:0 王少然(27) 0.0 |
| 19 陈乐骁(44) 0.0 0:1 杜景亮(19) 0.0 | 20 孙翊恒(40) 0.0 0:1 夏翌宸(31) 0.0 |
| 21 赵宇辰(21) 0.0 1+:0- 臧睿涵(33) 0.0 | 22 沈文昊(14) 0.0 1+:0- 许森(25) 0.0 |
| 23 徐乐乐(24) 0.0 1+:0- 盛峰(7) 0.0 | 0-:1+ 0-:1+ 0-:1+ |
棋谱取自五林五子棋
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|