|
| |
由海南省旅游和文化广电体育厅主办,海南省五子棋运动协会承办的第三届海南省五子棋公开赛于2019年5月18日在海口市人民大道金海岸罗顿大酒店举行。
海南省户籍或在海南居住满1年以上外地户口或海南省各大中小学学籍均可报名;在省和各市(县)五子棋各类比赛取得过前六名者优先参赛。为了让全省更多的广大群众参加五子棋惠民活动,本次公开赛按年龄分设3个组别:成年组(1962年1月1日-1990年12月31日)、青年组(1993年1月1日-2005年12月31日)、少儿组(2006年1月1日-2012年12月31日)。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013版)。成年组执行自由开局,不执行禁手规则,采用双局制以两局结果综合作为当轮对局结果;第一局比赛先手方执黑,第二局交换先后手。青年组和少儿组执行指定开局,限定五手二打。采用电脑编排,七轮,每盘每人时限30分钟,每走一步棋加3秒。积分编排制采用比较积分来区分名次,积分高者名次列前;如积分相同则依次比较对手分、中间对手分、胜局来区分名次,均为高者列前;如再相同,涉及录取名次的进行加赛(每方10分钟包干)。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 罗妍 | 6.5 | 32.0 | 1 | ||||||||
| 62 | 赵成志 | 6 | 34.5 | 2 | ||||||||
| 6 | 陈元达 | 6 | 30.5 | 3 | ||||||||
| 41 | 王栋 | 6 | 30.0 | 4 | ||||||||
| 18 | 贾硕 | 6 | 27.5 | 5 | ||||||||
| 10 | 冯浩鸣 | 5.5 | 33.0 | 6 | ||||||||
| 57 | 许业鹏 | 5 | 30.5,25.0 | 7 | ||||||||
| 69 | 袁天放 | 5 | 30.5,24.0 | 8 | ||||||||
| 14 | 高熙围 | 5 | 30.5,23.0 | 9 | ||||||||
| 39 | 田玉英 | 5 | 28.0 | 10 | ||||||||
| 117 | 王胤雅 | 5 | 27.0 | 11 | ||||||||
| 53 | 伍若菲 | 5 | 26.5 | 12 | ||||||||
| 24 | 刘焕义 | 5 | 26.0 | 13 | ||||||||
| 43 | 王家伟 | 5 | 25.0 | 14 | ||||||||
| 35 | 权筱婉 | 4 | 30.5 | 15 | ||||||||
| 66 | 周昕怡 | 4 | 29.0,21.0 | 16 | ||||||||
| 34 | 邱岩骁 | 4 | 29.0,20.0 | 17 | ||||||||
| 31 | 马跃 | 4 | 28.0 | 18 | ||||||||
| 45 | 王世东 | 4 | 27.0 | 19 | ||||||||
| 59 | 云颖 | 4 | 26.5 | 20 | ||||||||
| 58 | 杨智 | 4 | 26.0 | 21 | ||||||||
| 61 | 张润凡 | 4 | 24.5 | 22 | ||||||||
| 115 | 刘云鹏 | 4 | 22.5 | 23 | ||||||||
| 48 | 韦媛勋 | 4 | 22.0 | 24 | ||||||||
| 16 | 郭小吉 | 3 | 29.0 | 25 | ||||||||
| 52 | 吴亦锦 | 3 | 28.0 | 26 | ||||||||
| 19 | 李智怡 | 3 | 24.5,14.0 | 27 | ||||||||
| 12 | 符卓妹 | 3 | 24.5,11.0 | 28 | ||||||||
| 32 | 祁嘉木 | 3 | 23.0 | 29 | ||||||||
| 13 | 付梦宇 | 2 | 28.5 | 30 | ||||||||
| 4 | 陈海花 | 2 | 24.0 | 31 | ||||||||
| 37 | 束凯旭 | 2 | 11.5 | 32 | ||||||||
| 98 | 江俊 | 1 | 13.0 | 33 | ||||||||
| 88 | 羊秀尾 | 1 | 11.0,3.0,1 | 34 | ||||||||
| 105 | 林慧慧 | 1 | 11.0,3.0,1 | 34 | ||||||||
| 116 | 王建 | 1 | 11.0,2.0 | 36 | ||||||||
| 70 | 陈博 | 1 | 10.5 | 37 | ||||||||
| 118 | 尹博达 | 1 | 10.0 | 38 | ||||||||
| 85 | 王莹 | 1 | 9.0,2.0,1 | 39 | ||||||||
| 119 | 余保健 | 1 | 9.0,2.0,1 | 39 | ||||||||
| 112 | 陈娅菲 | 1 | 8.5 | 41 | ||||||||
| 101 | 邓海丹 | 1 | 8.0,2.0,1 | 42 | ||||||||
| 102 | 宋佳宁 | 1 | 8.0,2.0,1 | 42 | ||||||||
| 107 | 许彩云 | 1 | 8.0,2.0,1 | 42 | ||||||||
| 75 | 石可儿 | 1 | 7.5 | 45 | ||||||||
| 91 | 邢美凤 | 1 | 7.0,2.0,1 | 46 | ||||||||
| 92 | 陈证楚 | 1 | 7.0,2.0,1 | 46 | ||||||||
| 106 | 何建沛 | 1 | 6.5 | 48 | ||||||||
| 86 | 符爱映 | 1 | 6.0 | 49 | ||||||||
| 81 | 陈敏 | 1 | 5.5,2.0,1 | 50 | ||||||||
| 111 | 程鸣宇 | 1 | 5.5,2.0,1 | 50 | ||||||||
| 72 | 张钰苹 | 1 | 5.0,2.0,1 | 52 | ||||||||
| 120 | 叶章鋆 | 1 | 5.0,2.0,0 | 53 | ||||||||
| 55 | 冼芯凯 | 0.5 | 9.5,1.0 | 54 | ||||||||
| 89 | 何佩霞 | 0.5 | 9.5,0.5 | 55 | ||||||||
| 97 | 王小花 | 0.5 | 9.0,0.5,0 | 56 | ||||||||
| 113 | 冯润麒 | 0.5 | 9.0,0.5,0 | 56 | ||||||||
| 76 | 柳雪霞 | 0.5 | 8.5 | 58 | ||||||||
| 79 | 张炎 | 0.5 | 8.0,0.5,0 | 59 | ||||||||
| 84 | 牟妍红 | 0.5 | 8.0,0.5,0 | 59 | ||||||||
| 96 | 王艳 | 0.5 | 8.0,0.5,0 | 59 | ||||||||
| 99 | 张苗 | 0.5 | 8.0,0.5,0 | 59 | ||||||||
| 68 | 林诗浩 | 0.5 | 7.0,0.5,0 | 63 | ||||||||
| 90 | 刘小瑜 | 0.5 | 7.0,0.5,0 | 63 | ||||||||
| 94 | 卢绍鹏 | 0.5 | 7.0,0.5,0 | 63 | ||||||||
| 95 | 张沛泽 | 0.5 | 7.0,0.5,0 | 63 | ||||||||
| 114 | 李珂 | 0.5 | 7.0,0.5,0 | 63 | ||||||||
| 33 | 乔邵田 | 0.5 | 6.5,0.5,0 | 68 | ||||||||
| 50 | 吴昊 | 0.5 | 6.5,0.5,0 | 68 | ||||||||
| 56 | 许日明 | 0.5 | 6.5,0.5,0 | 68 | ||||||||
| 60 | 张鹏远 | 0.5 | 6.5,0.5,0 | 68 | ||||||||
| 100 | 符健飞 | 0.5 | 6.5,0.5,0 | 68 | ||||||||
| 29 | 栾丹丹 | 0.5 | 6.0,0.5,0 | 73 | ||||||||
| 42 | 王华志 | 0.5 | 6.0,0.5,0 | 73 | ||||||||
| 54 | 冼心本 | 0.5 | 6.0,0.5,0 | 73 | ||||||||
| 103 | 龙星君 | 0.5 | 5.5 | 76 | ||||||||
| 28 | 刘为斌 | 0.5 | 5.0 | 77 | ||||||||
| 87 | 刘会梅 | 0 | 10.0 | 78 | ||||||||
| 9 | 董怀忠 | 0 | 9.5 | 79 | ||||||||
| 74 | 王春雅 | 0 | 8.5,0.0,0 | 80 | ||||||||
| 82 | 邓雨婷 | 0 | 8.5,0.0,0 | 80 | ||||||||
| 104 | 曾晨斌 | 0 | 8.5,0.0,0 | 80 | ||||||||
| 93 | 张洪怡 | 0 | 8.0 | 83 | ||||||||
| 108 | 王鹏 | 0 | 7.5 | 84 | ||||||||
| 78 | 孙宇新 | 0 | 7.0 | 85 | ||||||||
| 109 | 黄泽铭 | 0 | 6.5,0.0,0 | 86 | ||||||||
| 110 | 陈婧璇 | 0 | 6.5,0.0,0 | 86 | ||||||||
| 26 | 刘秋林 | 0 | 6.0,0.0,0 | 88 | ||||||||
| 80 | 郎婷 | 0 | 6.0,0.0,0 | 88 | ||||||||
| 71 | 王国宇 | 0 | 5.5,0.0,0 | 90 | ||||||||
| 83 | 吕帅宜 | 0 | 5.5,0.0,0 | 90 | ||||||||
| 73 | 袁素梅 | 0 | 4.5 | 92 | ||||||||
| 17 | 胡贝宁 | 0 | 3.5,0.0,0 | 93 | ||||||||
| 27 | 刘思源 | 0 | 3.5,0.0,0 | 93 | ||||||||
| 77 | 张钰 | 0 | 2.5 | 95 | ||||||||
| 1 | 蔡超锋 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 2 | 蔡众志 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 3 | 岑俊程 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 5 | 陈美佳 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 7 | 陈圆桦 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 8 | 邓浩明 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 11 | 符国华 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 15 | 关浩瀚 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 20 | 林德强 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 21 | 林皓铭 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 22 | 林佳佳 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 23 | 林奕超 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 25 | 刘凯波 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 36 | 阮婷儿 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 38 | 孙蓝琪 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 40 | 王才俊 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 44 | 王俊 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 46 | 王伟铭 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 47 | 王尊恺 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 49 | 吴丛骏 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 51 | 吴科翰 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 63 | 赵长根 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 64 | 郑王睿 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 65 | 郑相然 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 | ||||||||
| 67 | 朱声平 | 0 | 0.0,0.0,0 | 96 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 陈泓全 | 7 | 31.5 | 1 | ||||||||
| 28 | 韩宁远 | 6 | 34.0 | 2 | ||||||||
| 6 | 陈虹光 | 5.5 | 32.5 | 3 | ||||||||
| 70 | 邢晋睿 | 5.5 | 24.5 | 4 | ||||||||
| 26 | 韩礼隆 | 5 | 33.0 | 5 | ||||||||
| 16 | 邓源和 | 5 | 32.0 | 6 | ||||||||
| 8 | 陈明甫 | 5 | 30.0 | 7 | ||||||||
| 71 | 余秉伦 | 5 | 28.0 | 8 | ||||||||
| 29 | 何声言 | 5 | 27.0 | 9 | ||||||||
| 69 | 伍桂玲 | 5 | 27.0 | 10 | ||||||||
| 47 | 马一可 | 5 | 25.5 | 11 | ||||||||
| 22 | 符业昊 | 4 | 30.5 | 12 | ||||||||
| 17 | 范光浩 | 4 | 28.5 | 13 | ||||||||
| 1 | 谭哲文 | 4 | 28.0,18.0 | 14 | ||||||||
| 12 | 陈婉灵 | 4 | 28.0,16.0 | 15 | ||||||||
| 84 | 符卓鑫 | 4 | 27.0 | 16 | ||||||||
| 52 | 庞梓运 | 4 | 26.0 | 17 | ||||||||
| 43 | 刘知齐 | 4 | 25.0,16.0 | 18 | ||||||||
| 61 | 王瑜 | 4 | 25.0,14.0 | 19 | ||||||||
| 79 | 陈美佳 | 4 | 24.0 | 20 | ||||||||
| 45 | 柳铭和 | 4 | 23.5 | 21 | ||||||||
| 72 | 张广原 | 4 | 23.0 | 22 | ||||||||
| 44 | 刘宗柏 | 4 | 22.0 | 23 | ||||||||
| 63 | 韦岱呈 | 4 | 21.0 | 24 | ||||||||
| 33 | 李世鹏 | 3 | 30.5 | 25 | ||||||||
| 34 | 李佟贲临 | 3 | 28.5 | 26 | ||||||||
| 31 | 邝芃浩 | 3 | 27.5 | 27 | ||||||||
| 32 | 李岸星 | 3 | 25.5 | 28 | ||||||||
| 3 | 曾丹丹 | 3 | 25.0,12.0,3 | 29 | ||||||||
| 37 | 林金霞 | 3 | 25.0,12.0,3 | 29 | ||||||||
| 74 | 张千墨 | 3 | 24.0 | 31 | ||||||||
| 41 | 林义翔 | 3 | 23.0 | 32 | ||||||||
| 9 | 陈乾通 | 3 | 22.0 | 33 | ||||||||
| 80 | 张振 | 3 | 20.0 | 34 | ||||||||
| 81 | 王智 | 3 | 18.0 | 35 | ||||||||
| 57 | 田玉君 | 3 | 15.0 | 36 | ||||||||
| 75 | 张馨丹 | 3 | 14.0 | 37 | ||||||||
| 73 | 张涵宇 | 2 | 23.0,9.0 | 38 | ||||||||
| 13 | 陈煜岷 | 2 | 23.0,8.0 | 39 | ||||||||
| 51 | 庞梓涵 | 2 | 22.0,11.0 | 40 | ||||||||
| 77 | 郑凯哲 | 2 | 22.0,9.0 | 41 | ||||||||
| 42 | 林奕曦 | 2 | 22.0,8.0 | 42 | ||||||||
| 46 | 柳铭乐 | 2 | 22.0,7.0 | 43 | ||||||||
| 85 | 廖梓焕 | 2 | 19.0 | 44 | ||||||||
| 62 | 王致远 | 2 | 17.0 | 45 | ||||||||
| 82 | 李智娴 | 2 | 16.0 | 46 | ||||||||
| 30 | 江紫瑄 | 1 | 19.0 | 47 | ||||||||
| 19 | 符端恬 | 0 | 20.5 | 48 | ||||||||
| 27 | 韩明洲 | 0 | 5.0 | 49 | ||||||||
| 83 | 吴明宸 | 0 | 4.0 | 50 | ||||||||
| 2 | 蔡绥恺 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 4 | 陈德智 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 7 | 陈灵琳 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 10 | 陈韬安 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 11 | 陈婷缍 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 14 | 陈韵煊 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 15 | 邓丽 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 18 | 冯栋才 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 20 | 符晗琦 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 21 | 符晓琳 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 23 | 符钰煊 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 24 | 符梓俊 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 25 | 古甫骏 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 35 | 林枫睿 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 36 | 林鸿凯 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 38 | 林骐恺 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 39 | 林睿铭 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 40 | 林一依 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 48 | 宁耀禹 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 49 | 宁耀云 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 50 | 欧轩延 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 53 | 邱琪怡 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 54 | 屈蔷琳 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 55 | 孙新铭 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 56 | 谭达圣 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 58 | 涂骏凯 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 59 | 王晓琳 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 60 | 王筱婉 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 64 | 吴淑义 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 65 | 吴稳基 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 66 | 吴晓怡 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 67 | 吴艺 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 68 | 吴育煜 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 76 | 赵琦琳 | 0 | 0.0 | 51 | ||||||||
| 78 | 郑相然 | 0 | 0.0 | 51 |
成人组共有63人参赛。本次竞赛有效对局成绩录入本地数据信息库计算等级分,按《海南省五子棋运动协会棋手等级分管理办法》的相关规定执行。各组别录取前六名,名次不并列。在比赛中获得名次的棋手可按《中国五子棋段级位制》(试行)的规定申报相应的中国五子棋段级位称号。各组颁发相应名次奖杯+奖牌+证书+奖金。税前总奖金19200元。没有获奖的棋手统一由竞赛组委会颁发纪念牌1枚。
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|