|
| |
小学B幼组男子 第三轮
| 1 黄昊 7 2.0 1 + 0 李海溦 30 2.0 | 2 余虹宏 9 2.0 0 - 1 薛永川 31 2.0 |
| 3 彭程锦 33 2.0 1 + 0 黄子玮 14 2.0 | 4 杨新晨 36 2.0 1 + 0 聂皓轩 16 2.0 |
| 5 张文杰 17 2.0 0 - 1 冯逸飞 47 2.0 | 6 邓建辉 21 2.0 0 - 1 杨承锦 57 2.0 |
| 7 王梓轩 58 2.0 1 + 0 邓涵宇 28 2.0 | 8 彭梓良 1 1.0 0 - 1 彭胡彬 38 1.0 |
| 9 唐文浩 39 1.0 0 - 1 成佳睿 2 1.0 | 10 刘纪君 5 1.0 1 + 0 苏敬涵 35 1.0 |
| 11 牛均耀 50 1.0 0 - 1 李沐晨 6 1.0 | 12 何志豪 52 1.0 1 + 0 胡沛轩 10 1.0 |
| 13 付博文 11 1.0 1 + 0 吴岳彬 41 1.0 | 14 曾南迪 60 1.0 1 + 0 陈浩宇 12 1.0 |
| 15 李家豪 19 1.0 1 + 0 雷雨珑 43 1.0 | 16 谢佑嘉 64 1.0 1 + 0 赵王子勋 20 1.0 |
| 17 段晨熙 23 1.0 1 + 0 蒲鸿俊 45 1.0 | 18 练羿炀 27 1.0 1 + 0 邹鹏程 51 1.0 |
| 19 黄其乐 29 1.0 1 + 0 费一宵 55 1.0 | 20 吴垲均 65 1.0 1 + 0 刘子扬 32 1.0 |
| 21 彭哲浩 34 1.0 0 - 1 王皓轩 59 1.0 | 22 熊雨欣 25 0.0 0 - 1 曹逸琳 61 1.0 |
| 23 肖睿晗 62 0.0 1 + 0 罗圆智 48 0.0 | 24 黄仕鑫 53 0.0 1 + 1 张琪坤 8 0.0 |
棋谱取自云比赛
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|