| |
小学B幼组男子 第六轮
1 彭程锦 33 5.0 1 + 0 杨承锦 57 5.0 | 2 薛永川 31 4.0 1 + 0 黄昊 7 4.0 |
3 曹逸琳 61 4.0 0 - 1 余虹宏 9 4.0 | 4 黄子玮 14 4.0 1 + 0 段晨熙 23 4.0 |
5 聂皓轩 16 4.0 0 - 1 李海溦 30 4.0 | 6 成佳睿 2 3.0 0 - 1 杨新晨 36 4.0 |
7 李沐晨 6 3.0 1 + 0 何志豪 52 3.0 | 8 胡沛轩 10 3.0 1 + 0 牛均耀 50 3.0 |
9 陈浩宇 12 3.0 1 + 0 王梓轩 58 3.0 | 10 刘子扬 32 3.0 1 + 0 张文杰 17 3.0 |
11 王皓轩 59 3.0 0 - 1 李家豪 19 3.0 | 12 苏敬涵 35 3.0 1 + 0 邓建辉 21 3.0 |
13 冯逸飞 47 3.0 1 + 0 练羿炀 27 3.0 | 14 吴垲均 65 3.0 0 - 1 黄其乐 29 3.0 |
15 邹鹏程 51 2.0 0 - 1 彭梓良 1 2.0 | 16 唐文浩 39 2.0 1 + 0 刘纪君 5 2.0 |
17 黄仕鑫 53 2.0 0 - 1 付博文 11 2.0 | 18 赵王子勋 20 2.0 0 - 1 曾南迪 60 2.0 |
19 邓涵宇 28 2.0 - :1 彭胡彬 38 2.0 | 20 吴岳彬 41 2.0 1 + 0 彭哲浩 34 2.0 |
21 费一宵 55 2.0 0 - 1 谢佑嘉 64 2.0 | 22 张琪坤 8 1.0 0 - 1 熊雨欣 25 1.0 |
23 罗圆智 48 1.0 0 - 1 杨思源 42 0.0 |
棋谱取自云比赛
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|