| |
第二轮
1 周正扬 46 1.0 1 + 0 杨凌宇 63 1.0 | 2 赖泓锦 42 1.0 0.5 = 0.5 肖羽丞 29 1.0 |
3 钟鑫齐 35 1.0 0.5 = 0.5 陈哲凯 28 1.0 | 4 廖雪嫣 34 1.0 0 - 1 叶徐睿 17 1.0 |
5 郭治朋 23 1.0 0 - 1 陈力铭 13 1.0 | 6 胡嘉睿 19 1.0 0 - 1 龚雪妮 9 1.0 |
7 罗亦帆 15 1.0 0 - 1 张书皓 5 1.0 | 8 戴罗纳 7 1.0 0 - 1 陈培宇 11 1.0 |
9 钟煜阳 2 1.0 1 + 0 刘思蓦 44 0.5 | 10 王紫菡 43 0.5 1 + 0 文宁远 40 0.5 |
11 张楚淏 39 0.5 1 + 0 孔黎 37 0.5 | 12 朱峻宇 38 0.5 1 + 0 陈薪羽 32 0.5 |
13 王国欢 31 0.5 0 - 1 唐誉恒 4 0.5 | 14 王芳原 3 0.5 1 + 0 郑同禾 61 0.0 |
15 李沛 62 0.0 - : - 温點鑫 60 0.0 | 16 唐培敦 59 0.0 - : - 林显明 57 0.0 |
17 唐子航 58 0.0 - : - 张瑞枫 56 0.0 | 18 何倩颍 55 0.0 - :1 李宏韬 53 0.0 |
19 李浩宇 54 0.0 - : - 何岗 52 0.0 | 20 吴涛席 51 0.0 - : - 王英杰 49 0.0 |
21 江锋 50 0.0 - : - 段东洋 48 0.0 | 22 谭林 47 0.0 - :1 邓钧耀 45 0.0 |
23 漆乐其 30 0.0 1 + 0 文亭旭 41 0.0 | 24 冉阳 27 0.0 1 + 0 周胤豪 36 0.0 |
25 李宇科 26 0.0 - :1 熊健钦 33 0.0 | 26 汪孝才 22 0.0 - : - 陈政 25 0.0 |
27 冯宣皓 18 0.0 0.5 = 0.5 李哲熙 24 0.0 | 28 徐东辰 14 0.0 0 - 1 郭悠 21 0.0 |
29 管迅立 10 0.0 1 + 0 彭胡彬 20 0.0 | 30 刘宜成 6 0.0 1 + 0 邬佳辰 16 0.0 |
31 何乐为 12 0.0 - : - 吴林泓 8 0.0 | 32 彭程锦 1 0.0 - :* |
棋谱取自云比赛
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|