| |
第三轮
1 陈培宇 11 2.0 0 - 1 钟煜阳 2 2.0 | 2 张书皓 5 2.0 1 + 0 周正扬 46 2.0 |
3 龚雪妮 9 2.0 0 - 1 陈力铭 13 2.0 | 4 叶徐睿 17 2.0 1 + 0 王芳原 3 1.5 |
5 唐誉恒 4 1.5 0 - 1 钟鑫齐 35 1.5 | 6 陈哲凯 28 1.5 0.5 = 0.5 朱峻宇 38 1.5 |
7 肖羽丞 29 1.5 0 - 1 张楚淏 39 1.5 | 8 王紫菡 43 1.5 1 + 0 赖泓锦 42 1.5 |
9 郭悠 21 1.0 - :1 刘宜成 6 1.0 | 10 熊健钦 33 1.0 0 - 1 戴罗纳 7 1.0 |
11 邓钧耀 45 1.0 0 - 1 管迅立 10 1.0 | 12 李宏韬 53 1.0 0 - 1 罗亦帆 15 1.0 |
13 杨凌宇 63 1.0 1 + 0 胡嘉睿 19 1.0 | 14 冉阳 27 1.0 1 + 0 郭治朋 23 1.0 |
15 廖雪嫣 34 1.0 1 + 0 漆乐其 30 1.0 | 16 陈薪羽 32 0.5 1 + 0 冯宣皓 18 0.5 |
17 李哲熙 24 0.5 - : - 王国欢 31 0.5 | 18 孔黎 37 0.5 0.5 = 0.5 文宁远 40 0.5 |
19 刘思蓦 44 0.5 0.5 = 0.5 徐东辰 14 0.0 | 20 邬佳辰 16 0.0 0 - 1 彭胡彬 20 0.0 |
21 周胤豪 36 0.0 - :1 彭程锦 1 0.0 | 22 吴林泓 8 0.0 0 - 1 何乐为 12 0.0 |
棋谱取自云比赛
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|