宁波市第九届青少年五子棋锦标赛谱

儿童乙男子组 第二轮

1 戴佑全 2 1.0 0 - 1 许直 30 1.0 2 顾凌跃 4 1.0 1 + 0 应轲 32 1.0
3 何沁文 6 1.0 1 + 0 余任哲 34 1.0 4 杨晔驰 31 1.0 0 - 1 洪文韬 7 1.0
5 余子衡 35 1.0 1 + 0 厉瑞宇 11 1.0 6 陆振霆 14 1.0 1 + 0 张子涵 40 1.0
7 袁乐铭 37 1.0 1 + 0 苏安如 19 1.0 8 王鋆晟 23 1.0 1 + 0 郑耀鹏 42 1.0
9 章景波 39 1.0 1 + 0 吴皓磊 25 1.0 10 朱柯菘 43 0.5 1 + 0 何波锦 5 0.5
11 商博文 16 0.5 0 - 1 岑红石 44 0.5 12 徐楚昊 27 0.5 0 - 1 陶刘鑫 21 0.5
13 王轩宸 22 0.5 0 - 1 袁煜涛 38 0.5 14 司和兴 18 0.0 0 - 1 陈家淯 1 0.0
15 苏安顺 20 0.0 1 + 0 杜亚骏 3 0.0 16 黄奕宁 8 0.0 0 - 1 石梓涵 17 0.0
17 徐梓睿 29 0.0 1 + 0 蒋励宏 9 0.0 18 李坤宸 10 0.0 1 + 0 吴思毅 24 0.0
19 刘亦博 12 0.0 1 + 0 徐孝哲 28 0.0 20 于宸 33 0.0 0 - 1 鲁庭奕 13 0.0
21 张仉 41 0.0 1 + 0 马靖昊 15 0.0 22 俞思成 36 0.0 1 + *

第一轮 …… 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮

棋谱取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号