宁波市第九届青少年五子棋锦标赛谱

儿童乙男子组 第三轮

1 许直 30 2.0 1 + 0 顾凌跃 4 2.0 2 洪文韬 7 2.0 0 - 1 何沁文 6 2.0
3 王鋆晟 23 2.0 1 + 0 陆振霆 14 2.0 4 袁乐铭 37 2.0 0.5 = 0.5 余子衡 35 2.0
5 陶刘鑫 21 1.5 0 - 1 章景波 39 2.0 6 袁煜涛 38 1.5 1 + 0 朱柯菘 43 1.5
7 陈家淯 1 1.0 0 - 1 岑红石 44 1.5 8 吴皓磊 25 1.0 1 + 0 戴佑全 2 1.0
9 余任哲 34 1.0 0 - 1 李坤宸 10 1.0 10 厉瑞宇 11 1.0 1 + 0 徐梓睿 29 1.0
11 应轲 32 1.0 1 + 0 刘亦博 12 1.0 12 鲁庭奕 13 1.0 0 - 1 杨晔驰 31 1.0
13 石梓涵 17 1.0 1 + 0 俞思成 36 1.0 14 苏安如 19 1.0 0 - 1 苏安顺 20 1.0
15 张子涵 40 1.0 1 + 0 张仉 41 1.0 16 何波锦 5 0.5 1 + 0 郑耀鹏 42 1.0
17 王轩宸 22 0.5 1 + 0 商博文 16 0.5 18 杜亚骏 3 0.0 0 - 1 徐楚昊 27 0.5
19 吴思毅 24 0.0 0 - 1 黄奕宁 8 0.0 20 蒋励宏 9 0.0 0 - 1 司和兴 18 0.0
21 马靖昊 15 0.0 0 - 1 于宸 33 0.0 22 徐孝哲 28 0.0 1 + *

第一轮 第二轮 …… 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮

棋谱取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号