宁波市第九届青少年五子棋锦标赛谱

儿童丙男子组 第二轮

1 杨胜为 49 1.0 1 + 0 蔡璟辰 1 1.0 2 曹一聪 2 1.0 0 - 1 吴孟泽 42 1.0
3 姚宸 51 1.0 0 - 1 陈冉 3 1.0 4 陈雨皓 4 1.0 1 + 0 夏景晨 44 1.0
5 张润齐 55 1.0 1 + 0 范凌逸 5 1.0 6 张兆宽 57 1.0 1 + 0 纪超译 11 1.0
7 张宸楷 59 1.0 1 + 0 蒋云帆 13 1.0 8 赵恒远 61 1.0 0 - 1 李牧子 15 1.0
9 翁源 41 1.0 1 + 0 刘子聪 21 1.0 10 马子昊 22 1.0 0 - 1 徐一衡 46 1.0
11 聂瀚宁 26 1.0 1 + 0 薛东旭 48 1.0 12 王逸 39 1.0 0 - 1 沈昊阳 31 1.0
13 晏斌 65 1.0 1 + 0 王俊烨 38 1.0 14 翁伟豪 40 1.0 0 - 1 杨卓衡 50 1.0
15 余晨昊 52 1.0 0 - 1 张舒祺 56 1.0 16 张梓珩 60 1.0 0 - 1 郑旭彬 62 1.0
17 冯熠 6 0.0 0 - 1 阙子焦 64 1.0 18 钱泽峰 28 0.0 1 + 1 傅逸恒 7 0.0
19 何琰 8 0.0 1 + 0 沈上进 29 0.0 20 沈子誉 30 0.0 1 + 0 胡乐一 9 0.0
21 花锦鸿 10 0.0 1 + 0 宋思远 34 0.0 22 江瑜 12 0.0 1 + 0 唐艺哲 36 0.0
23 乐俊宸 14 0.0 1 + 0 曾佑恒 54 0.0 24 李思乐 16 0.0 1 + 0 张振桓 58 0.0
25 施宇 32 0.0 0 - 1 林元开 17 0.0 26 林煜盛 18 0.0 1 + 0 潘喆 27 0.0
27 石逸轩 33 0.0 1 + 0 刘辰 19 0.0 28 刘和宸 20 0.0 0 - 1 孟科阳 25 0.0
29 宋逸轩 35 0.0 0 - 1 毛期贤 23 0.0 30 王极睿 37 0.0 - :1 毛子轩 24 0.0
31 项浩睿 45 0.0 1 + 0 吴正阳 43 0.0 32 余骏东 53 0.0 0 - 1 徐振轩 47 0.0
33 朱凌文 63 0.0 1 + *  

第一轮 …… 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮

棋谱取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号