宁波市第九届青少年五子棋锦标赛谱

儿童丙男子组 第三轮

1 陈冉 3 2.0 0 - 1 杨胜为 49 2.0 2 杨卓衡 50 2.0 0 - 1 陈雨皓 4 2.0
3 李牧子 15 2.0 0 - 1 张润齐 55 2.0 4 张舒祺 56 2.0 0 - 1 聂瀚宁 26 2.0
5 沈昊阳 31 2.0 1 + 0 张兆宽 57 2.0 6 郑旭彬 62 2.0 0 - 1 翁源 41 2.0
7 吴孟泽 42 2.0 0 - 1 张宸楷 59 2.0 8 阙子焦 64 2.0 0 - 1 晏斌 65 2.0
9 蔡璟辰 1 1.0 0 - 1 徐一衡 46 2.0 10 毛子轩 24 1.0 1 + 0 曹一聪 2 1.0
11 范凌逸 5 1.0 0 - 1 翁伟豪 40 1.0 12 傅逸恒 7 1.0 1 + 0 余晨昊 52 1.0
13 徐振轩 47 1.0 1 + 0 何琰 8 1.0 14 孟科阳 25 1.0 0 - 1 花锦鸿 10 1.0
15 纪超译 11 1.0 1 + 0 张梓珩 60 1.0 16 王俊烨 38 1.0 1 + 0 江瑜 12 1.0
17 蒋云帆 13 1.0 1 + 0 钱泽峰 28 1.0 18 夏景晨 44 1.0 0 - 1 乐俊宸 14 1.0
19 朱凌文 63 1.0 1 + 0 李思乐 16 1.0 20 林元开 17 1.0 1 + 0 沈子誉 30 1.0
21 薛东旭 48 1.0 1 + 0 林煜盛 18 1.0 22 刘子聪 21 1.0 0 - 1 石逸轩 33 1.0
23 毛期贤 23 1.0 0 - 1 马子昊 22 1.0 24 项浩睿 45 1.0 0 - 1 王逸 39 1.0
25 赵恒远 61 1.0 1 + 0 姚宸 51 1.0 26 吴正阳 43 0.0 0 - 1 冯熠 6 0.0
27 胡乐一 9 0.0 1 + 0 宋逸轩 35 0.0 28 刘辰 19 0.0 1 + 0 王极睿 37 0.0
29 宋思远 34 0.0 0 - 1 刘和宸 20 0.0 30 潘喆 27 0.0 0 - 1 余骏东 53 0.0
31 沈上进 29 0.0 - :1 施宇 32 0.0 32 唐艺哲 36 0.0 0 - 1 曾佑恒 54 0.0
33 张振桓 58 0.0 1 + *  

第一轮 第二轮 …… 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮

棋谱取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号