宁波市第九届青少年五子棋锦标赛谱

幼儿男子组 第一轮

1 蔡铭轩 1 0.0 1 + 0 乔炜哲 31 0.0 2 任俊豪 32 0.0 1 + 0 仇倪哲 2 0.0
3 崔宸鸣 3 0.0 0 - 1 盛嘉昱 33 0.0 4 施瑞恩 34 0.0 1 + 0 杜承毅 4 0.0
5 顾旭旻 5 0.0 1 + 0 孙一然 35 0.0 6 汤昊阳 36 0.0 1 + 0 胡程凯 6 0.0
7 胡一晨 7 0.0 0 - 1 汪煜童 37 0.0 8 王浩楠 38 0.0 0 - 1 胡艺檬 8 0.0
9 胡宸豪 9 0.0 1 + 0 王彦程 39 0.0 10 王宇轩 40 0.0 1 + 0 纪若余 10 0.0
11 江梓聿 11 0.0 0 - 1 王子非 41 0.0 12 王子涵 42 0.0 0 - 1 兰卓成 12 0.0
13 李伯来 13 0.0 1 + 0 王梓涵 43 0.0 14 王煜宁 44 0.0 0 - 1 李俊杰 14 0.0
15 李孟泽 15 0.0 0 - 1 吴齐恩 45 0.0 16 邢顺帆 46 0.0 1 + 0 李明灿 16 0.0
17 梁可 17 0.0 1 + 0 徐嘉腾 47 0.0 18 徐康喆 48 0.0 0 - 1 林昊宇 18 0.0
19 刘迈图 19 0.0 0 - 1 徐智宸 49 0.0 20 杨辰浩 50 0.0 0 - 1 刘泽睿 20 0.0
21 刘哲 21 0.0 0 - 1 杨佳铭 51 0.0 22 袁晨皓 52 0.0 0 - 1 刘堇珩 22 0.0
23 刘睿 23 0.0 0 - 1 张校溯 53 0.0 24 张旭洋 54 0.0 0 - 1 刘皓宇 24 0.0
25 楼亦泽 25 0.0 1 + 0 张言琛 55 0.0 26 张鑫辰 56 0.0 0 - 1 陆宸烨 26 0.0
27 吕明轩 27 0.0 1 + 0 周俊浩 57 0.0 28 周蔚嘉 58 0.0 0 - 1 吕昊择 28 0.0
29 毛景皓 29 0.0 0 - 1 周子钦 59 0.0 30 朱嘉文 60 0.0 0 - 1 钱知雨 30 0.0
31 邬宇皓 61 0.0 1 + *  

…… 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮

棋谱取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号