宁波市第九届青少年五子棋锦标赛谱

幼儿男子组 第二轮

1 吕昊择 28 1.0 0 - 1 蔡铭轩 1 1.0 2 钱知雨 30 1.0 0 - 1 顾旭旻 5 1.0
3 胡艺檬 8 1.0 1 + 0 任俊豪 32 1.0 4 盛嘉昱 33 1.0 1 + 0 胡宸豪 9 1.0
5 兰卓成 12 1.0 0 - 1 施瑞恩 34 1.0 6 汪煜童 37 1.0 0 - 1 李伯来 13 1.0
7 李俊杰 14 1.0 1 + 0 汤昊阳 36 1.0 8 王子非 41 1.0 1 + 0 梁可 17 1.0
9 林昊宇 18 1.0 0 - 1 王宇轩 40 1.0 10 刘泽睿 20 1.0 0 - 1 邢顺帆 46 1.0
11 刘堇珩 22 1.0 1 + 0 吕明轩 27 1.0 12 刘皓宇 24 1.0 1 + 0 楼亦泽 25 1.0
13 陆宸烨 26 1.0 1 + 0 邬宇皓 61 1.0 14 徐智宸 49 1.0 0 - 1 吴齐恩 45 1.0
15 张校溯 53 1.0 1 + 0 杨佳铭 51 1.0 16 周子钦 59 1.0 1 + 0 仇倪哲 2 0.0
17 王彦程 39 0.0 0 - 1 崔宸鸣 3 0.0 18 杜承毅 4 0.0 0 - 1 王浩楠 38 0.0
19 胡程凯 6 0.0 1 + 0 王子涵 42 0.0 20 王梓涵 43 0.0 1 + 0 胡一晨 7 0.0
21 纪若余 10 0.0 0 - 1 王煜宁 44 0.0 22 徐嘉腾 47 0.0 0 - 1 江梓聿 11 0.0
23 张言琛 55 0.0 0 - 1 李孟泽 15 0.0 24 李明灿 16 0.0 0 - 1 徐康喆 48 0.0
25 周俊浩 57 0.0 1 + 0 刘迈图 19 0.0 26 孙一然 35 0.0 1 + 0 刘哲 21 0.0
27 乔炜哲 31 0.0 1 + 0 刘睿 23 0.0 28 毛景皓 29 0.0 0 - 1 杨辰浩 50 0.0
29 袁晨皓 52 0.0 0 - 1 张旭洋 54 0.0 30 张鑫辰 56 0.0 0 - 1 周蔚嘉 58 0.0
31 朱嘉文 60 0.0 1 + *  

第一轮 …… 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮

棋谱取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号