| |
编号 | 主队 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 积分 | 队分 | 名次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |||||
1 | 芬兰 | 乌 3.0 | 捷 2.0 | 俄2 1.0 | 中 0.0 | 瑞 1.0 | 俄1 1.0 | 日 1.5 | 爱 0.0 | 9.5 | 1.5 | 8 | |
2 | 乌克兰 | 爱 0.0 | 芬 1.0 | 捷 1.5 | 俄2 0.0 | 中 0.0 | 瑞 1.0 | 俄1 0.0 | 日 1.0 | 4.5 | 0 | 9 | |
3 | 捷克共和国 | 日 0.5 | 爱 0.0 | 芬 2.0 | 乌 2.5 | 俄2 2.0 | 中 0.0 | 瑞 2.0 | 俄1 0.5 | 9.5 | 2.5 | 7 | |
4 | 俄罗斯2 | 俄1 0.5 | 日 2.5 | 爱 1.0 | 芬 3.0 | 乌 4.0 | 捷 2.0 | 中 2.5 | 瑞 2.0 | 17.5 | 5 | 5 | |
5 | 中国 | 瑞 3.5 | 俄1 2.5 | 日 3.0 | 爱 1.5 | 芬 4.0 | 乌 4.0 | 捷 4.0 | 俄2 1.5 | 24 | 6 | 3 | |
6 | 瑞典 | 中 0.5 | 俄1 1.0 | 日 1.0 | 爱 0.5 | 芬 3.0 | 乌 3.0 | 捷 2.0 | 俄2 2.0 | 13 | 3 | 6 | |
7 | 俄罗斯1 | 俄2 3.5 | 中 1.5 | 瑞 3.0 | 日 3.5 | 爱 2.0 | 芬 3.0 | 乌 4.0 | 捷 3.5 | 24 | 6.5 | 2 | |
8 | 日本 | 捷 3.5 | 俄2 1.5 | 中 1.0 | 瑞 3.0 | 俄1 0.5 | 爱 2.5 | 芬 2.5 | 乌 3.0 | 17.5 | 5 | 4 | |
9 | 爱沙尼亚 | 乌 4.0 | 捷 4.0 | 俄2 3.0 | 中 2.5 | 瑞 3.5 | 俄1 2.0 | 日 1.5 | 芬 4.0 | 24.5 | 6.5 | 1 |
注:灰底格为主队一、三台假黑开局。
编号 | 姓名 | 团队 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 获奖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Samuli Saarenpää (萨姆力·撒仁帕) | 芬兰 | 21 0 | 31 0 | 41 0 | 51 0 | 61 0 | 71 1 | 81 ½ | 91 0 | 1.5 | ||
12 | Jussi Ikonen (尤西·伊科恩) | 芬兰 | 22 1 | 32 0 | 42 0 | 52 0 | 65 0 | 72 0 | 82 0 | 92 0 | 1 | ||
13 | Kari Haikonen (卡瑞·海科恩) | 芬兰 | 23 1 | 33 1 | 45 0 | 53 0 | 63 1 | 75 0 | 83 1 | 93 0 | 4 | ||
14 | Marko Pellikka (马克·派利卡) | 芬兰 | + | 34 1 | 44 1 | 64 0 | 74 0 | 84 0 | 94 0 | 3 | |||
15 | Teurokoski Risto (德罗可斯基·雷斯多) | 芬兰 | 54 0 | ||||||||||
21 | Piddubnyy Kostyantyn (波杜拜·康斯坦丁) | 乌克兰 | 91 0 | 11 1 | 31 1 | 41 0 | 51 0 | 65 0 | 71 0 | 81 0 | 2 | ||
22 | Kolesnyk Volodymyr (科列斯尼克·弗拉基米尔) | 乌克兰 | 95 0 | 12 0 | 32 0 | 42 0 | 52 0 | 62 1 | 72 0 | 82 1 | 2 | ||
23 | Yakovlieva Alona (雅科夫列娃·阿洛娜) | 乌克兰 | 93 0 | 13 0 | 33 ½ | 45 0 | 53 0 | 63 0 | 75 0 | 83 0 | 0.5 | ||
31 | Laube Pavel (劳伯·巴维尔) | 捷克共和国 | 81 ½ | 91 0 | 11 1 | 21 0 | 41 0 | 51 0 | 61 0 | 71 0 | 1.5 | ||
32 | Zowadova Monika (佐瓦多娃·莫尼卡) | 捷克共和国 | 82 0 | 95 0 | 12 1 | 22 1 | 42 1 | 52 0 | 65 1 | 72 0 | 4 | ||
33 | Rybka Aleš (鲁伯卡·阿列斯) | 捷克共和国 | 83 0 | 93 0 | 13 0 | 23 ½ | 45 1 | 53 0 | 63 1 | 73 ½ | 3 | ||
34 | Neuman Petr (纽曼·皮切) | 捷克共和国 | 84 0 | 95 0 | 14 0 | + | 44 0 | 54 0 | 64 0 | 74 0 | 1 | ||
41 | Artemyev Sergey (阿特莫耶夫·谢尔盖) | 俄罗斯2 | 71 0 | 81 0 | 91 1 | 11 1 | 21 1 | 31 1 | 51 1 | 61 1 | 6 | ||
42 | Salnikov Pavel (萨尔尼科夫·巴维尔) | 俄罗斯2 | 72 0 | 82 1 | 92 0 | 12 1 | 22 1 | 32 0 | 62 1 | 4 | |||
43 | Epifanov Dimitry (叶皮法诺夫·德米特里) | 俄罗斯2 | 53 ½ | 63 0 | 0.5 | ||||||||
44 | Arevkov Maxim (阿伏科夫·马克西姆) | 俄罗斯2 | 74 ½ | 84 ½ | 94 0 | 14 0 | + | 34 1 | 54 0 | 64 0 | 3 | ||
45 | Filinov Vladimir (菲利诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯2 | 73 0 | 83 1 | 93 0 | 13 1 | 23 1 | 33 0 | 52 1 | 4 | |||
51 | Cao Dong (曹冬) | 中国 | 61 ½ | 71 1 | 81 0 | 91 ½ | 11 1 | 21 1 | 31 1 | 41 0 | 5 | ||
52 | Wu Di (吴镝) | 中国 | 62 1 | 72 1 | 82 1 | 92 ½ | 12 1 | 22 1 | 32 1 | 45 0 | 6.5 | 最佳二台 | |
53 | Wu Hao (吴昊) | 中国 | 63 1 | 73 ½ | 83 1 | 93 ½ | 13 1 | 23 1 | 33 1 | 43 ½ | 6.5 | ||
54 | Chen Wei (陈伟) | 中国 | 65 1 | 74 0 | 84 1 | 94 0 | 15 1 | + | 34 1 | 44 1 | 6 | 最佳四台 | |
61 | Stefan Karlsson (斯蒂芬·卡尔森) | 瑞典 | 51 ½ | 71 1 | 81 1 | 95 ½ | 11 1 | 31 1 | 41 0 | 5 | |||
62 | Martin Carlsson (马丁·卡尔松) | 瑞典 | 52 0 | 72 0 | 82 0 | 92 0 | 22 0 | 42 0 | |||||
63 | Björn Lind (布约恩·林德) | 瑞典 | 53 0 | 73 0 | 83 0 | 93 0 | 13 0 | 23 1 | 33 0 | 43 1 | 2 | ||
64 | Kristian Lindberg (克里斯蒂安·林德伯格) | 瑞典 | 75 0 | 84 0 | 94 0 | 14 1 | + | 34 1 | 44 1 | 4 | |||
65 | Tord Andersson (托德·安德森) | 瑞典 | 54 0 | 12 1 | 21 1 | 32 0 | 2 | ||||||
71 | Sushkov Vladimir (苏切科夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯1 | 41 1 | 51 0 | 61 0 | 81 1 | 91 ½ | 11 0 | 21 1 | 31 1 | 3.5 | ||
72 | Serdyukov Egor (谢尔多科夫·埃果尔) | 俄罗斯1 | 42 1 | 52 0 | 62 1 | 92 0 | 12 1 | 22 1 | 32 1 | 5 | |||
73 | Chingin Konstantin (琴晋·康斯坦汀) | 俄罗斯1 | 45 1 | 53 ½ | 63 1 | 83 1 | 93 ½ | 4 | |||||
74 | Savrasova Yulia (萨芙拉索娃·尤丽娅) | 俄罗斯1 | 44 ½ | 54 1 | 84 1 | 14 1 | + | 34 1 | 5.5 | ||||
75 | Kadulin Alexandr (卡杜林·亚历山大) | 俄罗斯1 | 64 1 | 82 ½ | 94 1 | 13 1 | 23 1 | 33 ½ | 5 | 最佳替补 | |||
81 | Iio Yoshihiro (饭尾义弘) | 日本 | 31 ½ | 41 1 | 51 1 | 61 0 | 71 0 | 91 1 | 11 ½ | 21 1 | 5 | ||
82 | Ishitani Shinichi (石谷信一) | 日本 | 32 1 | 42 0 | 52 1 | 62 1 | 75 ½ | 92 ½ | 12 1 | 22 0 | 5 | ||
83 | Sato Kiyotomi (佐藤清富) | 日本 | 33 1 | 45 0 | 53 0 | 63 1 | 73 0 | 93 0 | 13 0 | 23 1 | 3 | ||
84 | Takashima Junya (高岛纯也) | 日本 | 34 1 | 44 ½ | 52 0 | 64 1 | 74 0 | 94 1 | 14 1 | + | 5.5 | ||
91 | Taimla Tunnet (泰姆拉·图耐特) | 爱沙尼亚 | 21 1 | 31 1 | 41 0 | 51 ½ | 71 ½ | 81 0 | 11 1 | 4 | |||
92 | Aivo Oll (爱伏·欧艾沃) | 爱沙尼亚 | 32 1 | 42 1 | 52 ½ | 62 1 | 72 1 | 82 ½ | 12 1 | 6 | |||
93 | Andry Purk (安德瑞·帕克) | 爱沙尼亚 | 23 1 | 33 1 | 45 1 | 53 ½ | 63 1 | 73 ½ | 83 1 | 13 1 | 7 | 最佳三台 | |
94 | Ants Soosyrv (安茨·索索夫) | 爱沙尼亚 | + | 44 1 | 54 1 | 64 1 | 75 0 | 84 0 | 14 1 | 5 | |||
95 | Lents Johann (伦茨·约翰) | 爱沙尼亚 | 22 1 | 34 1 | 61 ½ | 2.5 |
编号 | 姓名 | 国家 | R1 | R2 | R3 | R4 | 积分 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资料取自RenjuNet
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|