第二届全国智运会五子棋男子个人赛谱

B组 第七轮

1 芦海, (25) 辽宁 [5] .5:.5 曹冬, (2) 北京 [4.5]
2 周可鼎, (4) 湖北 [4] .5:.5 祁观, (7) 黑龙 [5]
3 陈靖, (5) 湖北 [4] 0:1 龚胜, (26) 江西 [4.5]
黑: 谢维祥, (27) 河北 [4] 0
白: 朱建锋, (1) 上海 [4] 1
第4台, 疏星局, -, 5a=
cmsg2m, r7, Xie Weixiang - Zhu Jianfeng
5 殷桐, (21) 陕西 [4] 0:1 谢增忠, (10) 福建 [4]
黑: 聂淼, (12) 四川 [4] 0
白: 张轶峰, (6) 上海 [3.5] 1
第6台, 瑞星局, -, 5a=10
cmsg2m, r7, Nie Miao - Zhang Yifeng
7 李磊, (17) 浙江 [3.5] 1:0 金洪利, (20) 安徽 [3.5]
黑: 陈新, (3) 四川 [3] 1
白: 王俊, (30) 海南 [3] 0
第8台, 名月局, -, 5a=
cmsg2m, r7, Chen Xin - Wang Jun
9 杨兆俊, (16) 广西 [3] 0:1 陈亮, (13) 陕西 [3]
10 杨波, (29) 重庆 [3] 0:1 曾飞戈, (14) 湖南 [3]
11 林越, (28) 煤矿 [2.5] .5:.5 吴博, (19) 江西 [2.5]
12 周阳, (23) 云南 [2.5] 1:0 李浩榕, (31) 重庆 [2.5]
13 佟卓男, (34) 辽宁 [2.5] 1:0 吴斌, (11) 山东 [2]
14 曾方, (9) 湖南 [2] 1:0 谭新全, (32) 甘肃 [2]
15 徐嘉琦, (33) 河北 [1.5] .5:.5 魏志豪, (24) 煤矿 [2]
16 张建业, (22) 宁波 [1.5] 1:0 梁昭晖, (8) 广东 [1.5]
17 邓涛, (15) 云南 [1.5] 1:0 张志蛟, (18) 河南 [0]

第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 …… 第八轮 第九轮 排名轮 决赛

棋谱取自智运会官网


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号