励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

第二届安吉世界五子棋公开赛谱

C组 第八轮

1 廖蕴彤,(38) [6] : 李伯来,(25) [6.5] 2 李世轩,(27) [6] : 徐妤希,(64) [6]
3 陈品言,(5) [5.5] : 张致远,(77) [5.5] 4 陈曾子然,(2) [5] : 王子非,(60) [5.5]
5 廖豊嘉,(37) [5] : 陈泓樾,(3) [5] 6 陈上扬,(9) [5] : 潘贝宁,(45) [5]
7 沈天佑,(49) [5] : 董戡,(14) [5] 8 樊非凡,(16) [5] : 郑桢,(82) [5]
9 夏楷迪,(62) [5] : 黄李娜,(21) [5] 10 沈诣航,(51) [4.5] : 周迎,(84) [5]
11 喻常轩,(72) [4.5] : 张濮赟,(74) [4.5] 12 汪于钦,(56) [4] : 陈思源,(6) [4]
13 陈郑轩,(8) [4] : 汪正泽,(57) [4] 14 戴嘉睿,(12) [4] : 王弈霖,(59) [4]
15 戴清翊,(13) [4] : 徐振钧,(65) [4] 16 管君易,(18) [4] : 袁平伟,(73) [4]
17 李天宇,(28) [4] : 张子杭,(78) [4] 18 徐妤晨,(63) [4] : 李紫苏,(33) [4]
19 梁尚麒,(35) [4] : 张清杨,(75) [4] 20 卢俊辰,(42) [4] : 朱炳丞,(85) [4]
21 潘伯桓,(46) [4] : 朱彦丞,(89) [4] 22 王辑,(58) [4] : 盛奕开,(53) [4]
23 赵钰彬,(80) [4] : 董欣岚,(15) [3.5] 24 沈天佐,(50) [3.5] : 陈乐祈,(10) [3]
25 卢韩一,(41) [3] : 包子辰,(1) [3] 26 罗振轩,(44) [3] : 程哲浩,(11) [3]
27 沈越,(52) [3] : 顾熠晨,(17) [3] 28 胡铭泽,(19) [3] : 罗颢天,(43) [3]
29 胡晴亮,(20) [3] : 秦世馨,(48) [3] 30 柯权宸,(24) [3] : 汤奕恒,(55) [3]
31 李深宥,(26) [3] : 颜辰宇,(70) [3] 32 邹梓睿,(91) [3] : 李禹德,(30) [3]
33 李甄正,(31) [3] : 徐子轩,(67) [3] 34 刘畅,(39) [3] : 张梓乐,(79) [3]
35 刘澔叡,(40) [3] : 朱晓进,(87) [3] 36 王子骁,(61) [2.5] : 陈绎亦,(7) [2]
37 陈铭心,(4) [2] : 郑谦则,(81) [2] 38 金灵,(23) [2] : 朱晓莹,(88) [2]
39 应广瑞,(71) [2] : 李雨泽,(29) [2] 40 梁日诚,(34) [2] : 玥盈,(90) [2]
41 许骏浩,(68) [2] : 梁哲尚,(36) [2] 42 钟汶诺,(83) [2] : 徐旨乐,(66) [2]
43 李子舜,(32) [1] : 黄彦钦,(22) [1] 44 钱经天,(47) [1] +:

第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 …… 第九轮

棋谱取自网络直播


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号