励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

河南省大学生首届线上智力运动会五子棋比赛谱

决赛男子组 第十轮

1 韩浩楠(46) 8.0 0-:1+ 闫哲伦(148) 8.0 2 王梦柯(90) 8.0 1+:0- 金正阳(152) 8.0
3 宋礼(10) 7.5 0:1 任志达(18) 7.0 4 白纯一(116) 7.0 0.5:0.5 黄乐康(102) 7.0
5 张中东(14) 7.0 0:1 梁家琛(168) 7.0 6 郭展鹏(154) 7.0 0-:1+ 杨羽凡(185) 7.0
7 邓国龙(117) 7.0 0:1 吴昊(47) 7.0 8 陈黄硕(187) 6.5 0.5:0.5 王振(67) 6.5
9 苏增崇(84) 6.5 0:1 韩硕硕(198) 6.5 10 李素淏(199) 6.0 0:1 吴泓纬(140) 6.0
11 张晓辉(93) 6.0 1+:0- 杨润泽(31) 6.0 12 石幸奎(30) 6.0 0:1 郑辉煌(15) 6.0
13 赵书满(159) 6.0 0:1 肖威(153) 6.0 14 郭润东(175) 6.0 1:0 谢英杰(120) 6.0
15 毕炳臣(191) 6.0 1:0 张冬旭(128) 6.0 16 吕喆(78) 6.0 1:0 尚红涛(52) 6.0
17 徐霄(192) 6.0 0:1 王晨凯(184) 6.0 18 姚志理(33) 6.0 1:0 杜建航(38) 6.0
19 时一鸣(109) 6.0 0:1 沈杨帆(16) 6.0 20 李伯扬(115) 6.0 0:1 宋卓冉(76) 6.0
21 赵彦清(19) 6.0 1:0 黄柯润(82) 6.0 22 许帆(39) 5.5 1:0 高龙飞(136) 6.0
23 高韫淏(24) 5.5 1:0 刁陈麟睿(103) 5.5 24 师哲(98) 5.5 1:0 王梦祥(160) 5.5
25 郭远召(147) 5.5 1:0 马子良(23) 5.0 26 黄炳璋(169) 5.0 0-:1+ 吴智芮(182) 5.0
27 汤航(144) 5.0 1:0 郝杰(48) 5.0 28 杨宏森(20) 5.0 1+:0- 张统一(122) 5.0
29 娄本超(155) 5.0 0.5:0.5 陈昊(11) 5.0 30 刘士豪(54) 5.0 1:0 李硕(79) 5.0
31 张镐坤(113) 5.0 1+:0- 岳朝阳(141) 5.0 32 石青龙(60) 5.0 1:0 刘轩志(139) 5.0
33 杨志聪(145) 5.0 1:0 郑少鹏(22) 5.0 34 刘成林(44) 5.0 1+:0- 董如意(183) 5.0
35 魏征(28) 5.0 1+:0- 卢阳阳(74) 5.0 36 张钰豪(81) 5.0 1:0 王文德(177) 5.0
37 王康龙(89) 5.0 1:0 赵水旭(45) 5.0 38 许昊(25) 5.0 1:0 刘文卓(92) 5.0
39 张国航(49) 5.0 0:1 杜首甫(99) 5.0 40 张凯丰(166) 5.0 0:1 李康乐(123) 5.0
41 陈天茸(180) 5.0 1:0 万子博(27) 5.0 42 蒋于扬(174) 5.0 1+:0- 袁长江(178) 5.0
43 吕浩翔(94) 5.0 0:1 王峥(7) 5.0 44 杨杰(114) 5.0 0.5:0.5 黄响(188) 4.5
45 马晓晨(40) 4.5 0:1 吴余(56) 4.5 46 寇兮(130) 4.5 1+:0- 张建坤(13) 4.5
47 朱培昌(196) 4.5 0.5:0.5 夏超震(121) 4.5 48 江武龙(83) 4.5 1:0 王亚兵(158) 4.5
49 郑政(43) 4.5 0-:1+ 张钧豪(63) 4.5 50 程传锦(146) 4.0 1+:0- 王斌(2) 4.0
51 杨泰(9) 4.0 1+:0- 李文浩(125) 4.0 52 王振宇(57) 4.0 1:0 陈冲(72) 4.0
53 吴亚博(64) 4.0 1:0 郭华岳(195) 4.0 54 王成龙(137) 4.0 0:1 石杰(143) 4.0
55 王煜(133) 4.0 0-:1+ 李明豪(163) 4.0 56 康凯(151) 4.0 1:0 王文飞(42) 4.0
57 王圣冲(59) 4.0 1:0 张龙龙(8) 4.0 58 李天(58) 4.0 0:1 姜傲(97) 4.0
59 于金龙(62) 4.0 1:0 王子浩(107) 4.0 60 苏凯(73) 4.0 1:0 陈智辉(162) 4.0
61 张世航(77) 4.0 0:1 张志豪(100) 4.0 62 张奥博(85) 4.0 1:0 张新耀(172) 4.0
63 杨明辉(119) 4.0 0:1 申展(71) 4.0 64 王博玄(156) 4.0 0:1 南琼(80) 4.0
65 苗政沅(186) 4.0 0:1 张楷楠(70) 4.0 66 郭蛟翔(110) 4.0 0:1 张杰(138) 4.0
67 王子云(21) 4.0 0:1 陈崇巍(127) 4.0 68 韩博(193) 4.0 1:0 赵茁(161) 4.0
69 兰荣基(86) 3.5 1:0 刘灿灿(96) 3.5 70 杨一卓(135) 3.5 0-:1+ 郭政(101) 3.5
71 安昕(66) 3.5 1+:0- 高亮博(35) 3.5 72 王宇通(173) 3.0 0:1 苗浩奇(51) 3.0
73 苏嘉文(118) 3.0 1:0 王云鹏(124) 3.0 74 赵凯友(65) 3.0 0-:0- 陶华锦(167) 3.0
75 任闯(17) 3.0 0:1 刘洋(179) 3.0 76 罗俊龙(189) 3.0 0:1 武焕(111) 3.0
77 高一鸣(129) 3.0 1+:0- 李佳炜(6) 3.0 78 闫叶鹏(112) 3.0 0:1 傅杰(105) 3.0
79 李佳浩(170) 3.0 0-:1+ 陈佳骅(5) 3.0 80 冉帅(12) 3.0 0:1 张鹏(108) 3.0
81 谭如玉(150) 3.0 1:0 赵青磊(197) 3.0 82 谢润泽(29) 3.0 0-:1+ 孙飞航(190) 3.0
83 王英栋(53) 3.0 1:0 孔存豪(171) 3.0 84 丁胜(95) 3.0 0-:1+ 化奥辉(3) 2.5
85 马梦南(68) 2.0 0-:1+ 张晓飞(69) 2.0 86 牛牧水(106) 2.0 1+:0- 王帅康(104) 2.0
87 刘海洋(134) 2.0 1:0 王祺豪(149) 2.0 88 丁帅飞(34) 2.0 0-:0- 马中飞(26) 2.0
89 王诚(37) 2.0 1+:0- 庞广聪(41) 2.0 90 史浩(132) 2.0 1+:0- 王先旺(164) 2.0
91 张钟方(165) 2.0 0-:1+ 高祥(142) 2.0 92 雷向恩(176) 1.5 1:0 彭泽汉(36) 2.0
93 侯恩鹏(91) 1.0 0-:0- 袁广晋(181) 1.0 94 毕永涛(194) 1.0 0-:0- 郑秀卓(88) 1.0
95 郭通欢(157) 1.0 0-:0- 胡子涵(32) 1.0 96 刘宁凡(55) 1.0 0-:0- 张启行(131) 1.0
97 王名轲(1) 1.0 0-:1+ 周润泽(87) 1.0 98 闫绪(126) 1.0 0-:0- 朱向来(50) 1.0
99 吴市委(61) 1.0 0-:0- 张泓旸(4) 0.0 100 杨佩龙(75) 0.0 +: Bye

第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮 …… 第十一轮

棋谱取自五林五子棋子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号