励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

河南省大学生首届线上智力运动会五子棋比赛谱

决赛男子组 第三轮

1 王梦柯(90) 2.0 1:0 赵书满(159) 2.0 2 寇兮(130) 2.0 0.5:0.5 王云鹏(124) 2.0
3 张冬旭(128) 2.0 0:1 许帆(39) 2.0 4 白纯一(116) 2.0 1:0 杨宏森(20) 2.0
5 尚红涛(52) 2.0 1:0 吴亚博(64) 2.0 6 王振(67) 2.0 0.5:0.5 毕炳臣(191) 2.0
7 黄响(188) 2.0 0-:1+ 闫哲伦(148) 2.0 8 马子良(23) 2.0 1:0 师哲(98) 2.0
9 朱培昌(196) 2.0 0.5:0.5 李硕(79) 2.0 10 吕喆(78) 2.0 0:1 吴泓纬(140) 2.0
11 岳朝阳(141) 2.0 0:1 陈昊(11) 2.0 12 郭润东(175) 2.0 0-:1+ 李素淏(199) 2.0
13 杜建航(38) 2.0 0:1 张晓辉(93) 2.0 14 杨润泽(31) 2.0 0.5:0.5 王振宇(57) 2.0
15 黄炳璋(169) 2.0 1:0 娄本超(155) 2.0 16 王宇通(173) 2.0 0:1 金正阳(152) 2.0
17 吴智芮(182) 2.0 1:0 杨羽凡(185) 2.0 18 郝杰(48) 2.0 0:1 石幸奎(30) 2.0
19 王先旺(164) 2.0 0:1 姚志理(33) 2.0 20 王煜(133) 2.0 1:0 刘士豪(54) 2.0
21 牛牧水(106) 2.0 0:1 谢英杰(120) 2.0 22 任志达(18) 2.0 1:0 王文飞(42) 2.0
23 张中东(14) 2.0 1:0 王斌(2) 2.0 24 张统一(122) 2.0 0:1 黄乐康(102) 1.5
25 韩硕硕(198) 1.5 1:0 张晓飞(69) 1.5 26 张楷楠(70) 1.5 0:1 苏增崇(84) 1.5
27 陈智辉(162) 1.0 0:1 赵凯友(65) 1.0 28 张鹏(108) 1.0 0:1 沈杨帆(16) 1.0
29 王帅康(104) 1.0 0:1 魏征(28) 1.0 30 侯恩鹏(91) 1.0 0:1 郑政(43) 1.0
31 杨泰(9) 1.0 1:0 张启行(131) 1.0 32 高龙飞(136) 1.0 0:1 陈冲(72) 1.0
33 邓国龙(117) 1.0 0:1 郭展鹏(154) 1.0 34 梁家琛(168) 1.0 1:0 刘洋(179) 1.0
35 程传锦(146) 1.0 0:1 汤航(144) 1.0 36 张新耀(172) 1.0 0:1 李文浩(125) 1.0
37 刘灿灿(96) 1.0 1+:0- 张钰豪(81) 1.0 38 张龙龙(8) 1.0 1:0 王成龙(137) 1.0
39 董如意(183) 1.0 0:1 罗俊龙(189) 1.0 40 毕永涛(194) 1.0 0:1 马晓晨(40) 1.0
41 王亚兵(158) 1.0 1:0 郑秀卓(88) 1.0 42 于金龙(62) 1.0 0:1 郭华岳(195) 1.0
43 冉帅(12) 1.0 1:0 高祥(142) 1.0 44 张世航(77) 1.0 0:1 刘轩志(139) 1.0
45 韩浩楠(46) 1.0 1:0 张凯丰(166) 1.0 46 卢阳阳(74) 1.0 1:0 李佳炜(6) 1.0
47 郑少鹏(22) 1.0 1:0 张志豪(100) 1.0 48 宋卓冉(76) 1.0 1:0 武焕(111) 1.0
49 吴余(56) 1.0 0.5:0.5 化奥辉(3) 1.0 50 马中飞(26) 1.0 1:0 时一鸣(109) 1.0
51 王祺豪(149) 1.0 0:1 王文德(177) 1.0 52 石青龙(60) 1.0 1:0 张国航(49) 1.0
53 陈黄硕(187) 1.0 1:0 王梦祥(160) 1.0 54 马梦南(68) 1.0 0:1 高韫淏(24) 1.0
55 郭远召(147) 1.0 0:1 苗浩奇(51) 1.0 56 徐霄(192) 1.0 1:0 姜傲(97) 1.0
57 王康龙(89) 1.0 1:0 张钧豪(63) 1.0 58 高一鸣(129) 1.0 0:1 赵彦清(19) 1.0
59 李伯扬(115) 1.0 1:0 陈崇巍(127) 1.0 60 李康乐(123) 1.0 1:0 张镐坤(113) 1.0
61 黄柯润(82) 1.0 1:0 高亮博(35) 1.0 62 彭泽汉(36) 1.0 0-:1+ 郭政(101) 1.0
63 孔存豪(171) 1.0 0:1 王子浩(107) 1.0 64 刘文卓(92) 1.0 0:1 杨志聪(145) 1.0
65 石杰(143) 1.0 0:1 杨一卓(135) 1.0 66 郑辉煌(15) 1.0 1:0 苏嘉文(118) 1.0
67 万子博(27) 1.0 0:1 肖威(153) 1.0 68 安昕(66) 1.0 1:0 赵茁(161) 1.0
69 宋礼(10) 1.0 1+:0- 陈天茸(180) 1.0 70 刘成林(44) 1.0 1:0 史浩(132) 1.0
71 申展(71) 1.0 1:0 陶华锦(167) 1.0 72 刁陈麟睿(103) 1.0 1:0 江武龙(83) 0.5
73 张奥博(85) 0.5 0.5:0.5 王晨凯(184) 0.5 74 兰荣基(86) 0.5 0.5:0.5 王峥(7) 0.5
75 刘海洋(134) 0.0 1:0 王名轲(1) 0.0 76 李明豪(163) 0.0 0:1 夏超震(121) 0.0
77 杨明辉(119) 0.0 0:1 吴昊(47) 0.0 78 王博玄(156) 0.0 0:1 庞广聪(41) 0.0
79 谢润泽(29) 0.0 0:1 傅杰(105) 0.0 80 康凯(151) 0.0 0:1 任闯(17) 0.0
81 李佳浩(170) 0.0 0-:1+ 张建坤(13) 0.0 82 袁广晋(181) 0.0 0:1 苗政沅(186) 0.0
83 蒋于扬(174) 0.0 0:1 王英栋(53) 0.0 84 丁帅飞(34) 0.0 0-:1+ 胡子涵(32) 0.0
85 吕浩翔(94) 0.0 0-:0- 雷向恩(176) 0.0 86 李天(58) 0.0 1:0 王诚(37) 0.0
87 赵青磊(197) 0.0 0:1 闫叶鹏(112) 0.0 88 南琼(80) 0.0 1:0 张钟方(165) 0.0
89 张泓旸(4) 0.0 0:1 郭蛟翔(110) 0.0 90 袁长江(178) 0.0 0:1 朱向来(50) 0.0
91 许昊(25) 0.0 0:1 杜首甫(99) 0.0 92 王子云(21) 0.0 1+:0- 陈佳骅(5) 0.0
93 王圣冲(59) 0.0 1:0 谭如玉(150) 0.0 94 杨佩龙(75) 0.0 0:1 苏凯(73) 0.0
95 赵水旭(45) 0.0 1:0 刘宁凡(55) 0.0 96 丁胜(95) 0.0 0-:1+ 韩博(193) 0.0
97 杨杰(114) 0.0 0:1 张杰(138) 0.0 98 吴市委(61) 0.0 0-:1+ 周润泽(87) 0.0
99 孙飞航(190) 0.0 1+:0- 闫绪(126) 0.0 100 郭通欢(157) 0.0 +: Bye

第一轮 第二轮 …… 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮 第十轮 第十一轮

棋谱取自五林五子棋子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号