励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

河南省大学生首届线上智力运动会五子棋比赛谱

决赛男子组 第四轮

1 尚红涛(52) 3.0 0:1 马子良(23) 3.0 2 许帆(39) 3.0 0.5:0.5 陈昊(11) 3.0
3 李素淏(199) 3.0 0:1 王梦柯(90) 3.0 4 任志达(18) 3.0 0.5:0.5 白纯一(116) 3.0
5 黄炳璋(169) 3.0 1:0 张中东(14) 3.0 6 吴泓纬(140) 3.0 0:1 闫哲伦(148) 3.0
7 石幸奎(30) 3.0 1:0 王煜(133) 3.0 8 张晓辉(93) 3.0 1:0 姚志理(33) 3.0
9 金正阳(152) 3.0 1:0 谢英杰(120) 3.0 10 黄乐康(102) 2.5 1:0 吴智芮(182) 3.0
11 李硕(79) 2.5 1:0 王云鹏(124) 2.5 12 毕炳臣(191) 2.5 0.5:0.5 王振宇(57) 2.5
13 朱培昌(196) 2.5 0:1 王振(67) 2.5 14 寇兮(130) 2.5 0:1 韩硕硕(198) 2.5
15 苏增崇(84) 2.5 0-:1+ 杨润泽(31) 2.5 16 牛牧水(106) 2.0 0:1 黄响(188) 2.0
17 刘士豪(54) 2.0 1+:0- 王文飞(42) 2.0 18 杨宏森(20) 2.0 0:1 郝杰(48) 2.0
19 吴亚博(64) 2.0 0:1 沈杨帆(16) 2.0 20 郑政(43) 2.0 0-:1+ 岳朝阳(141) 2.0
21 陈冲(72) 2.0 0:1 吕喆(78) 2.0 22 师哲(98) 2.0 0-:0- 杨泰(9) 2.0
23 娄本超(155) 2.0 0:1 郭润东(175) 2.0 24 王斌(2) 2.0 1:0 赵凯友(65) 2.0
25 郭展鹏(154) 2.0 1:0 刘灿灿(96) 2.0 26 郭政(101) 2.0 0.5:0.5 张统一(122) 2.0
27 刘轩志(139) 2.0 1:0 杨羽凡(185) 2.0 28 赵书满(159) 2.0 0:1 张冬旭(128) 2.0
29 韩浩楠(46) 2.0 1:0 梁家琛(168) 2.0 30 苗浩奇(51) 2.0 0:1 李伯扬(115) 2.0
31 李文浩(125) 2.0 1:0 卢阳阳(74) 2.0 32 罗俊龙(189) 2.0 0-:1+ 郑少鹏(22) 2.0
33 马晓晨(40) 2.0 0-:1+ 陈黄硕(187) 2.0 34 冉帅(12) 2.0 0-:1+ 王亚兵(158) 2.0
35 王先旺(164) 2.0 0:1 王宇通(173) 2.0 36 汤航(144) 2.0 1:0 石青龙(60) 2.0
37 张龙龙(8) 2.0 0:1 魏征(28) 2.0 38 安昕(66) 2.0 0-:1+ 王康龙(89) 2.0
39 李康乐(123) 2.0 1+:0- 申展(71) 2.0 40 刘成林(44) 2.0 1:0 高韫淏(24) 2.0
41 黄柯润(82) 2.0 0:1 杜建航(38) 2.0 42 郭华岳(195) 2.0 0:1 宋礼(10) 2.0
43 王文德(177) 2.0 0:1 徐霄(192) 2.0 44 宋卓冉(76) 2.0 0:1 郑辉煌(15) 2.0
45 马中飞(26) 2.0 0-:0- 王子浩(107) 2.0 46 赵彦清(19) 2.0 0-:1+ 肖威(153) 2.0
47 杨一卓(135) 2.0 0:1 杨志聪(145) 2.0 48 张晓飞(69) 1.5 0-:1+ 刁陈麟睿(103) 2.0
49 张楷楠(70) 1.5 0:1 吴余(56) 1.5 50 化奥辉(3) 1.5 0:1 程传锦(146) 1.0
51 王帅康(104) 1.0 0:1 高龙飞(136) 1.0 52 刘洋(179) 1.0 0:1 王成龙(137) 1.0
53 张鹏(108) 1.0 0:1 张志豪(100) 1.0 54 时一鸣(109) 1.0 1+:0- 侯恩鹏(91) 1.0
55 邓国龙(117) 1.0 1:0 张启行(131) 1.0 56 毕永涛(194) 1.0 0-:1+ 张钰豪(81) 1.0
57 高一鸣(129) 1.0 0-:1+ 董如意(183) 1.0 58 武焕(111) 1.0 1:0 王祺豪(149) 1.0
59 李佳炜(6) 1.0 0-:1+ 张国航(49) 1.0 60 陈智辉(162) 1.0 0:1 姜傲(97) 1.0
61 石杰(143) 1.0 1:0 刘海洋(134) 1.0 62 张镐坤(113) 1.0 1+:0- 王子云(21) 1.0
63 郑秀卓(88) 1.0 0:1 张世航(77) 1.0 64 郭远召(147) 1.0 1:0 马梦南(68) 1.0
65 胡子涵(32) 1.0 0-:0- 张新耀(172) 1.0 66 于金龙(62) 1.0 0:1 李天(58) 1.0
67 高祥(142) 1.0 0:1 高亮博(35) 1.0 68 孙飞航(190) 1.0 0-:0- 郭通欢(157) 1.0
69 张奥博(85) 1.0 0-:1+ 张建坤(13) 1.0 70 张凯丰(166) 1.0 1+:0- 万子博(27) 1.0
71 王梦祥(160) 1.0 0.5:0.5 张钧豪(63) 1.0 72 陈崇巍(127) 1.0 0:1 陶华锦(167) 1.0
73 苗政沅(186) 1.0 0:1 夏超震(121) 1.0 74 傅杰(105) 1.0 1+:0- 庞广聪(41) 1.0
75 苏凯(73) 1.0 0:1 吴昊(47) 1.0 76 王圣冲(59) 1.0 1+:0- 彭泽汉(36) 1.0
77 周润泽(87) 1.0 0-:1+ 刘文卓(92) 1.0 78 王峥(7) 1.0 0-:1+ 任闯(17) 1.0
79 史浩(132) 1.0 0-:0- 孔存豪(171) 1.0 80 韩博(193) 1.0 0-:1+ 兰荣基(86) 1.0
81 赵茁(161) 1.0 0-:1+ 苏嘉文(118) 1.0 82 张杰(138) 1.0 1:0 王英栋(53) 1.0
83 杜首甫(99) 1.0 1:0 赵水旭(45) 1.0 84 郭蛟翔(110) 1.0 0:1 王晨凯(184) 1.0
85 陈天茸(180) 1.0 1+:0- 朱向来(50) 1.0 86 闫叶鹏(112) 1.0 0:1 南琼(80) 1.0
87 江武龙(83) 0.5 0-:1+ 李佳浩(170) 0.0 88 雷向恩(176) 0.0 0:1 袁广晋(181) 0.0
89 许昊(25) 0.0 1:0 蒋于扬(174) 0.0 90 吕浩翔(94) 0.0 1+:0- 李明豪(163) 0.0
91 康凯(151) 0.0 1+:0- 谢润泽(29) 0.0 92 王诚(37) 0.0 0-:1+ 杨明辉(119) 0.0
93 张泓旸(4) 0.0 0:1 袁长江(178) 0.0 94 丁帅飞(34) 0.0 1:0 刘宁凡(55) 0.0
95 杨杰(114) 0.0 1:0 赵青磊(197) 0.0 96 闫绪(126) 0.0 0-:0- 王名轲(1) 0.0
97 王博玄(156) 0.0 1+:0- 杨佩龙(75) 0.0 98 吴市委(61) 0.0 0-:0- 张钟方(165) 0.0
99 谭如玉(150) 0.0 1+:0- 丁胜(95) 0.0 100 陈佳骅(5) 0.0 +: Bye

第一轮 第二轮 第三轮 …… 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮 第十轮 第十一轮

棋谱取自五林五子棋子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号