| |
男子组 第三轮
1 陈卓 15 2.0 0 - 1 刘宜成 11 2.0 | 2 邓宇翔 23 2.0 1 + 0 张振鑫 12 2.0 |
3 王冀川 25 2.0 0 - 1 王子昊 31 2.0 | 4 袁帅 27 2.0 1 + 0 李昊阳 36 2.0 |
5 邓易鑫 33 2.0 0 - 1 张书皓 40 2.0 | 6 刘卓彧 37 2.0 0 - 1 陈佳睿 46 2.0 |
7 李嘉庆 58 2.0 1 + 0 刘铭辉 50 2.0 | 8 刘睿旸 53 2.0 0 - 1 罗熙 2 1.0 |
9 吴彦君 1 1.0 1 + 0 何鑫 5 1.0 | 10 唐庆森 3 1.0 0 - 1 赵永乐 6 1.0 |
11 祝一坤 4 1.0 0 - 1 陈炜达 9 1.0 | 12 郭鑫 19 1.0 0 - 1 李宣江 10 1.0 |
13 申皓文 20 1.0 1 + 0 刘奕然 18 1.0 | 14 张悉晨 39 1.0 0 - 1 叶志成 21 1.0 |
15 杨尚坤 42 1.0 1 + 0 葛孑豪 22 1.0 | 16 何诗睿 43 1.0 1 + 0 廖亮 24 1.0 |
17 梅皓轩 45 1.0 0 - 1 徐皓 26 1.0 | 18 李思言 47 1.0 1 + 0 陈培宇 30 1.0 |
19 胡芮齐 49 1.0 1 + 0 李云喆 32 1.0 | 20 刘雨辰 54 1.0 0 - 1 陈天乐 44 1.0 |
21 肖懿航 55 1.0 0 - 1 管迅立 48 1.0 | 22 叶泽霖 56 1.0 0 - 1 王浦安 60 1.0 |
23 赵敬睿 57 1.0 0 - 1 曹逸凌 68 1.0 | 24 史骏义 59 1.0 1 + 0 高振昊 64 1.0 |
25 龚虹旭 7 0.0 0 - 1 代刘辉 17 0.0 | 26 欧阳远航 8 0.0 0 - 1 高雨豪 16 0.0 |
27 唐文强 13 0.0 1 + 0 唐浩轩 38 0.0 | 28 杨绍宽 14 0.0 1 + 0 陈希瑞 63 0.0 |
29 郭子乐 28 0.0 1 + 0 王昊阳 41 0.0 | 30 李元浩 29 0.0 0 - 1 李博轶 65 0.0 |
棋谱取自云比赛
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|