|
| |
男子组 第六轮
| 1 王子昊 31 5.0 1 + 0 陈佳睿 46 5.0 | 2 李嘉庆 58 4.0 1 + 0 何诗睿 43 4.0 |
| 3 陈天乐 44 4.0 1 + 0 袁帅 27 4.0 | 4 张书皓 40 4.0 1 + 0 刘宜成 11 4.0 |
| 5 李宣江 10 4.0 0 - 1 邓宇翔 23 4.0 | 6 胡芮齐 49 3.0 0 - 1 张振鑫 12 4.0 |
| 7 李云喆 32 3.0 0 - 1 李博轶 65 3.0 | 8 徐皓 26 3.0 1 + 0 史骏义 59 3.0 |
| 9 叶志成 21 3.0 0 - 1 叶泽霖 56 3.0 | 10 陈炜达 9 3.0 0 - 1 刘睿旸 53 3.0 |
| 11 何鑫 5 3.0 1 + 0 刘铭辉 50 3.0 | 12 李思言 47 3.0 1 + 0 杨尚坤 42 3.0 |
| 13 刘卓彧 37 3.0 1 + 0 邓易鑫 33 3.0 | 14 王冀川 25 3.0 1 + 0 陈培宇 30 3.0 |
| 15 申皓文 20 3.0 1 + 0 陈卓 15 3.0 | 16 刘雨辰 54 2.0 0 - 1 吴彦君 1 3.0 |
| 17 曹逸凌 68 2.0 0 - 1 李昊阳 36 2.0 | 18 高振昊 64 2.0 1 + 0 肖懿航 55 2.0 |
| 19 陈希瑞 63 2.0 0 - 1 郭子乐 28 2.0 | 20 王浦安 60 2.0 0 - 1 龚虹旭 7 2.0 |
| 21 管迅立 48 2.0 1 + 0 唐庆森 3 2.0 | 22 廖亮 24 2.0 0 - 1 唐文强 13 2.0 |
| 23 刘奕然 18 2.0 1 + 0 葛孑豪 22 2.0 | 24 杨绍宽 14 2.0 0 - 1 代刘辉 17 2.0 |
| 25 罗熙 2 2.0 1 + 0 赵永乐 6 2.0 | 26 张悉晨 39 1.0 1 + 0 赵敬睿 57 1.0 |
| 27 唐浩轩 38 1.0 0 - 1 梅皓轩 45 1.0 | 28 高雨豪 16 1.0 1 + 0 李元浩 29 1.0 |
| 29 郭鑫 19 1.0 1 + 0 欧阳远航 8 1.0 | 30 王昊阳 41 0.0 0 - 1 祝一坤 4 1.0 |
棋谱取自云比赛
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|